CURRENT MARKET PRICE

MARKET PRICE
SL. | STOCK CODE | LTP | OPEN | HIGH | LOW | YCP | TRADE | VALUE(MN) | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1JANATAMF | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 4 | 0.01 | 2488 |
2 | 1STPRIMFMF | 23.20 | 23.70 | 24.30 | 23.20 | 23.70 | 8 | 0.12 | 5120 |
3 | AAMRANET | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0 | 0 | 0 |
4 | AAMRATECH | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABB1STMF | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 8 | 0.09 | 22000 |
6 | ABBANK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 18 | 0.31 | 43770 |
7 | ABBLPBOND | 814.00 | 814.00 | 814.00 | 814.00 | 814.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | ACFL | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 0 | 0 | 0 |
9 | ACI | 200.00 | 201.70 | 202.40 | 200.00 | 201.70 | 6 | 0.08 | 413 |
10 | ACIFORMULA | 131.30 | 131.30 | 131.30 | 131.30 | 131.30 | 0 | 0 | 0 |
11 | ACMELAB | 75.50 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 9 | 0.08 | 1115 |
12 | ACMEPL | 14.80 | 13.60 | 14.80 | 13.60 | 13.60 | 38 | 0.42 | 28931 |
13 | ACTIVEFINE | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 1 | 0.01 | 1575 |
14 | ADNTEL | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 0 | 0 | 0 |
15 | ADVENT | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0 | 0 | 0 |
16 | AFCAGRO | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 8.20 | 1 | 0 | 18 |
17 | AFTABAUTO | 35.50 | 37.60 | 36.70 | 35.40 | 37.60 | 6 | 0.1 | 2855 |
18 | AGNISYSL | 27.20 | 27.30 | 27.50 | 27.20 | 27.30 | 17 | 0.24 | 8865 |
19 | AIBL1STIMF | 6.60 | 6.10 | 6.60 | 6.50 | 6.10 | 2 | 0.16 | 25000 |
20 | AIBLPBOND | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | AIL | 52.00 | 49.00 | 52.00 | 49.00 | 49.00 | 2 | 0.02 | 501 |
22 | ALARABANK | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 2 | 0 | 53 |
23 | ALLTEX | 12.70 | 11.60 | 12.70 | 12.70 | 11.60 | 1 | 0 | 1 |
24 | AMANFEED | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 1 | 0.01 | 220 |
25 | AMBEEPHA | 905.00 | 880.00 | 905.00 | 905.00 | 880.00 | 3 | 0.09 | 95 |
26 | AMCL(PRAN) | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANLIMAYARN | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
28 | ANWARGALV | 72.00 | 69.80 | 74.00 | 71.10 | 69.80 | 18 | 0.08 | 1180 |
29 | AOL | 15.80 | 16.00 | 15.80 | 15.80 | 16.00 | 1 | 0.03 | 2000 |
30 | APEXFOODS | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | APEXFOOT | 218.00 | 217.80 | 225.00 | 218.00 | 217.80 | 2 | 0.02 | 84 |
32 | APEXSPINN | 131.00 | 128.70 | 131.00 | 130.00 | 128.70 | 5 | 0.03 | 215 |
33 | APEXTANRY | 79.70 | 78.00 | 79.70 | 79.60 | 78.00 | 2 | 0.01 | 150 |
34 | APOLOISPAT | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 4 | 0.03 | 7855 |
35 | APSCLBOND | 2812.50 | 2812.50 | 2812.50 | 2812.50 | 2812.50 | 0 | 0 | 0 |
36 | ARAMIT | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 0 | 0 | 0 |
37 | ARAMITCEM | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
38 | ARGONDENIM | 16.30 | 16.80 | 16.60 | 16.30 | 16.80 | 3 | 0.02 | 1320 |
39 | ASIAINS | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
40 | ASIAPACINS | 31.30 | 31.40 | 31.40 | 31.30 | 31.40 | 2 | 0.03 | 1000 |
41 | ASIATICLAB | 43.50 | 44.40 | 43.50 | 43.50 | 44.40 | 3 | 0.02 | 573 |
42 | ATCSLGF | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
43 | AZIZPIPES | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0 | 0 | 0 |
44 | BANGAS | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 0 | 0 | 0 |
45 | BANKASI1PB | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 |
46 | BANKASIA | 16.10 | 16.00 | 16.20 | 16.10 | 16.00 | 5 | 0.12 | 7600 |
47 | BARKAPOWER | 11.10 | 11.20 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 26 | 0.22 | 19509 |
48 | BATASHOE | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0 | 0 | 0 |
49 | BATBC | 285.00 | 283.10 | 307.00 | 284.00 | 283.10 | 57 | 2.26 | 7858 |
50 | BAYLEASING | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0 | 0 | 0 |
51 | BBS | 11.60 | 10.80 | 11.60 | 10.90 | 10.80 | 67 | 0.94 | 81946 |
52 | BBSCABLES | 17.10 | 15.60 | 17.10 | 15.90 | 15.60 | 18 | 0.19 | 11430 |
53 | BDAUTOCA | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 |
54 | BDCOM | 24.10 | 24.80 | 24.10 | 24.10 | 24.80 | 2 | 0.04 | 1525 |
55 | BDFINANCE | 11.40 | 10.50 | 11.40 | 10.40 | 10.50 | 5 | 0.03 | 3000 |
56 | BDLAMPS | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 0 | 0 | 0 |
57 | BDTHAI | 13.70 | 13.90 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | 7 | 0.03 | 2421 |
58 | BDTHAIFOOD | 14.60 | 14.20 | 14.60 | 14.60 | 14.20 | 1 | 0 | 60 |
59 | BDWELDING | 10.00 | 9.30 | 10.00 | 10.00 | 9.30 | 2 | 0 | 140 |
60 | BEACHHATCH | 49.50 | 49.70 | 50.40 | 49.50 | 49.70 | 14 | 0.28 | 5699 |
61 | BEACONPHAR | 113.00 | 109.00 | 113.00 | 113.00 | 109.00 | 1 | 0.01 | 50 |
62 | BENGALWTL | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
63 | BERGERPBL | 1578.00 | 1578.00 | 1578.00 | 1578.00 | 1578.00 | 0 | 0 | 0 |
64 | BESTHLDNG | 17.20 | 16.00 | 17.30 | 16.20 | 16.00 | 164 | 1.61 | 95066 |
65 | BEXGSUKUK | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0 | 0 | 0 |
66 | BEXIMCO | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 0 | 0 | 0 |
67 | BGIC | 31.40 | 32.70 | 33.80 | 31.40 | 32.70 | 2 | 0.04 | 1331 |
68 | BIFC | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
69 | BNICL | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
70 | BPML | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 0 | 0 | 0 |
71 | BPPL | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 15.30 | 15.40 | 6 | 0.05 | 3201 |
72 | BRACBANK | 63.00 | 58.60 | 63.00 | 61.70 | 58.60 | 58 | 1.9 | 30472 |
73 | BSC | 94.10 | 94.60 | 96.70 | 94.10 | 94.60 | 41 | 0.84 | 8889 |
74 | BSCPLC | 139.80 | 128.00 | 139.80 | 131.00 | 128.00 | 2 | 0.04 | 304 |
75 | BSRMLTD | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 0 | 0 | 0 |
76 | BSRMSTEEL | 59.90 | 57.30 | 59.90 | 59.80 | 57.30 | 5 | 0.02 | 335 |
77 | BXPHARMA | 97.00 | 95.30 | 97.10 | 95.00 | 95.30 | 13 | 0.26 | 2654 |
78 | BXSYNTH | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
79 | CAPITECGBF | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 1 | 0 | 300 |
80 | CAPMBDBLMF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
81 | CAPMIBBLMF | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
82 | CBLPBOND | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 0 | 0 | 0 |
83 | CENTRALINS | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0 | 0 | 0 |
84 | CENTRALPHL | 11.70 | 11.40 | 11.80 | 11.70 | 11.40 | 4 | 0.13 | 11000 |
85 | CITYBANK | 21.30 | 21.20 | 21.50 | 21.30 | 21.20 | 10 | 0.3 | 13889 |
86 | CITYGENINS | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0 | 0 | 0 |
87 | CLICL | 51.90 | 48.00 | 51.90 | 51.90 | 48.00 | 2 | 0.36 | 7000 |
88 | CNATEX | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2 | 0 | 1000 |
89 | CONFIDCEM | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 0 | 0 | 0 |
90 | CONTININS | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 0 | 0 | 0 |
91 | COPPERTECH | 21.10 | 20.70 | 21.10 | 21.10 | 20.70 | 1 | 0.01 | 500 |
92 | CROWNCEMNT | 49.40 | 46.60 | 49.40 | 48.20 | 46.60 | 2 | 0.01 | 280 |
93 | CRYSTALINS | 46.10 | 47.00 | 46.80 | 46.10 | 47.00 | 7 | 0.19 | 4100 |
94 | CVOPRL | 142.70 | 145.50 | 143.10 | 142.70 | 145.50 | 3 | 0.04 | 270 |
95 | DACCADYE | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0 | 0 | 0 |
96 | DAFODILCOM | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 0 | 0 | 0 |
97 | DBH | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 1 | 0 | 10 |
98 | DBH1STMF | 6.10 | 6.40 | 6.10 | 6.10 | 6.40 | 1 | 0 | 500 |
99 | DELTALIFE | 71.30 | 71.90 | 71.30 | 71.30 | 71.90 | 1 | 0 | 55 |
100 | DELTASPINN | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 11 | 0.12 | 19810 |
101 | DESCO | 24.00 | 23.90 | 24.00 | 24.00 | 23.90 | 2 | 0.02 | 1000 |
102 | DESHBANDHU | 21.00 | 20.30 | 21.00 | 20.40 | 20.30 | 12 | 0.13 | 6188 |
103 | DGIC | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 0 | 0 | 0 |
104 | DHAKABANK | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 11.20 | 11.10 | 3 | 0 | 345 |
105 | DHAKAINS | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0 | 0 | 0 |
106 | DOMINAGE | 11.10 | 10.90 | 11.30 | 10.90 | 10.90 | 6 | 0.07 | 6200 |
107 | DOREENPWR | 25.10 | 23.50 | 25.40 | 25.00 | 23.50 | 13 | 0.43 | 16931 |
108 | DSSL | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 27 | 0.44 | 42320 |
109 | DULAMIACOT | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0 | 0 | 0 |
110 | DUTCHBANGL | 44.00 | 43.10 | 44.00 | 44.00 | 43.10 | 2 | 0.01 | 170 |
111 | EASTERNINS | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 0 | 0 | 0 |
112 | EASTLAND | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
113 | EBL | 24.50 | 24.20 | 24.50 | 24.50 | 24.20 | 9 | 0.5 | 20500 |
114 | EBL1STMF | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 4.90 | 5.10 | 1 | 0 | 200 |
115 | EBLNRBMF | 3.70 | 4.10 | 3.70 | 3.70 | 4.10 | 3 | 0 | 961 |
116 | ECABLES | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
117 | EGEN | 21.50 | 21.30 | 22.00 | 21.50 | 21.30 | 11 | 0.5 | 22800 |
118 | EHL | 77.20 | 77.20 | 77.20 | 77.20 | 77.20 | 0 | 0 | 0 |
119 | EIL | 43.40 | 42.50 | 43.50 | 43.40 | 42.50 | 7 | 0.09 | 2000 |
120 | EMERALDOIL | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 1 | 0 | 50 |
121 | ENVOYTEX | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 0 | 0 | 0 |
122 | EPGL | 17.80 | 18.00 | 18.10 | 17.80 | 18.00 | 11 | 0.14 | 7945 |
123 | ESQUIRENIT | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 4 | 0.03 | 1183 |
124 | ETL | 9.10 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 7 | 0.04 | 4515 |
125 | EXIM1STMF | 5.20 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5 | 0.05 | 9257 |
126 | EXIMBANK | 6.30 | 6.00 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 9 | 0.06 | 9812 |
127 | FAMILYTEX | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 3 | 0 | 1943 |
128 | FARCHEM | 22.30 | 21.20 | 22.50 | 22.10 | 21.20 | 7 | 0.09 | 3980 |
129 | FAREASTFIN | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 |
130 | FAREASTLIF | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0 | 0 | 0 |
131 | FASFIN | 2.90 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 3.10 | 3 | 0.03 | 10000 |
132 | FBFIF | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 2 | 0 | 1300 |
133 | FEDERALINS | 20.10 | 19.60 | 20.10 | 20.00 | 19.60 | 3 | 0.09 | 4400 |
134 | FEKDIL | 16.00 | 16.10 | 16.10 | 16.00 | 16.10 | 10 | 0.15 | 9250 |
135 | FINEFOODS | 251.00 | 248.00 | 251.00 | 251.00 | 248.00 | 1 | 3.77 | 15000 |
136 | FIRSTFIN | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 0 |
137 | FIRSTSBANK | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 6 | 0.06 | 13008 |
138 | FORTUNE | 17.10 | 17.30 | 17.30 | 17.10 | 17.30 | 24 | 0.28 | 16300 |
139 | FUWANGCER | 13.30 | 13.40 | 13.60 | 13.30 | 13.40 | 32 | 0.81 | 59831 |
140 | FUWANGFOOD | 15.80 | 15.80 | 16.00 | 15.80 | 15.80 | 11 | 0.24 | 14980 |
141 | GBBPOWER | 7.50 | 6.90 | 7.50 | 7.50 | 6.90 | 1 | 0 | 350 |
142 | GENEXIL | 25.10 | 25.40 | 25.50 | 25.10 | 25.40 | 8 | 0.08 | 3320 |
143 | GENNEXT | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 4 | 0.01 | 4505 |
144 | GHAIL | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 12.40 | 12.30 | 4 | 0.05 | 4000 |
145 | GHCL | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0 | 0 | 0 |
146 | GIB | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 5 | 0.17 | 55500 |
147 | GLDNJMF | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
148 | GLOBALINS | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 |
149 | GOLDENSON | 11.90 | 11.70 | 12.10 | 11.80 | 11.70 | 38 | 0.33 | 27158 |
150 | GP | 296.10 | 298.20 | 301.00 | 296.00 | 298.20 | 18 | 0.58 | 1933 |
151 | GPHISPAT | 19.30 | 19.10 | 19.50 | 19.30 | 19.10 | 5 | 0.03 | 1700 |
152 | GQBALLPEN | 200.00 | 193.50 | 200.00 | 200.00 | 193.50 | 3 | 0.18 | 900 |
153 | GRAMEENS2 | 13.00 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 2 | 0.01 | 1000 |
154 | GREENDELMF | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 1 | 0 | 500 |
155 | GREENDELT | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0 | 0 | 0 |
156 | GSPFINANCE | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0 | 0 | 0 |
157 | HAKKANIPUL | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 0 | 0 | 0 |
158 | HAMI | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0 |
159 | HEIDELBCEM | 247.90 | 247.90 | 247.90 | 247.90 | 247.90 | 0 | 0 | 0 |
160 | HFL | 9.00 | 8.30 | 9.00 | 9.00 | 8.30 | 5 | 0.09 | 10000 |
161 | HRTEX | 28.50 | 29.10 | 28.50 | 28.50 | 29.10 | 2 | 0.06 | 2000 |
162 | HWAWELLTEX | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0 |
163 | IBBL2PBOND | 3610.00 | 3610.00 | 3610.00 | 3610.00 | 3610.00 | 0 | 0 | 0 |
164 | IBBLPBOND | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 0 | 0 | 0 |
165 | IBNSINA | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 0 | 0 | 0 |
166 | IBP | 14.30 | 13.70 | 14.40 | 13.70 | 13.70 | 22 | 0.29 | 20588 |
167 | ICB | 50.40 | 47.10 | 51.00 | 49.50 | 47.10 | 9 | 0.54 | 10800 |
168 | ICB3RDNRB | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 300 |
169 | ICBAGRANI1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
170 | ICBAMCL2ND | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
171 | ICBEPMF1S1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0 | 0 | 0 |
172 | ICBSONALI1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
173 | ICICL | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 2 | 0.01 | 500 |
174 | IDLC | 33.60 | 34.40 | 36.00 | 33.60 | 34.40 | 11 | 0.16 | 4504 |
175 | IFADAUTOS | 24.10 | 24.60 | 24.30 | 24.10 | 24.60 | 6 | 0.09 | 3645 |
176 | IFIC | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
177 | IFIC1STMF | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 7 | 0.09 | 22654 |
178 | IFILISLMF1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
179 | ILFSL | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
180 | IMAMBUTTON | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 0 | 0 | 0 |
181 | INDEXAGRO | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 0 | 0 | 0 |
182 | INTECH | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 0 | 0 | 0 |
183 | INTRACO | 22.60 | 22.80 | 23.00 | 22.30 | 22.80 | 15 | 0.26 | 11320 |
184 | IPDC | 16.40 | 15.90 | 16.70 | 16.40 | 15.90 | 14 | 0.45 | 27425 |
185 | ISLAMIBANK | 43.70 | 43.90 | 44.50 | 43.70 | 43.90 | 21 | 0.58 | 13058 |
186 | ISLAMICFIN | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
187 | ISLAMIINS | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0 | 0 | 0 |
188 | ISNLTD | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 0 | 0 | 0 |
189 | ITC | 38.60 | 36.50 | 38.60 | 38.60 | 36.50 | 1 | 0 | 10 |
190 | JAMUNABANK | 17.50 | 17.40 | 17.60 | 17.50 | 17.40 | 4 | 0.01 | 826 |
191 | JAMUNAOIL | 178.70 | 178.70 | 178.70 | 178.70 | 178.70 | 0 | 0 | 0 |
192 | JANATAINS | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 1 | 0.04 | 1500 |
193 | JHRML | 51.70 | 50.60 | 54.00 | 51.70 | 50.60 | 45 | 0.56 | 10584 |
194 | JMISMDL | 149.30 | 143.00 | 150.00 | 144.90 | 143.00 | 10 | 0.19 | 1280 |
195 | KAY&QUE | 238.00 | 235.00 | 238.00 | 238.00 | 235.00 | 1 | 0 | 9 |
196 | KBPPWBIL | 121.00 | 120.00 | 121.00 | 118.00 | 120.00 | 3 | 0.04 | 356 |
197 | KDSALTD | 44.00 | 44.10 | 44.00 | 44.00 | 44.10 | 1 | 0.04 | 1000 |
198 | KEYACOSMET | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 2 | 0.01 | 1530 |
199 | KOHINOOR | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0 | 0 | 0 |
200 | KPCL | 11.10 | 10.10 | 11.10 | 10.90 | 10.10 | 15 | 0.22 | 19663 |
201 | KPPL | 18.80 | 18.20 | 19.50 | 18.80 | 18.20 | 4 | 0.01 | 301 |
202 | KTL | 11.60 | 11.70 | 11.90 | 11.50 | 11.70 | 14 | 0.21 | 17874 |
203 | LANKABAFIN | 16.20 | 16.00 | 16.50 | 16.20 | 16.00 | 51 | 3.57 | 229603 |
204 | LEGACYFOOT | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 0 | 0 | 0 |
205 | LHB | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 49.80 | 49.00 | 9 | 0.07 | 1469 |
206 | LIBRAINFU | 819.00 | 790.00 | 819.00 | 819.00 | 790.00 | 1 | 0.05 | 55 |
207 | LINDEBD | 905.00 | 896.10 | 905.00 | 901.00 | 896.10 | 5 | 0.08 | 84 |
208 | LOVELLO | 98.00 | 93.70 | 98.00 | 97.10 | 93.70 | 5 | 1 | 10590 |
209 | LRBDL | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.20 | 15.00 | 5 | 0.03 | 2200 |
210 | LRGLOBMF1 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0 | 0 | 0 |
211 | MAGURAPLEX | 94.10 | 94.50 | 96.00 | 93.20 | 94.50 | 4 | 0.02 | 200 |
212 | MAKSONSPIN | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 6.00 | 5.80 | 9 | 0.03 | 4280 |
213 | MALEKSPIN | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 13 | 0.65 | 27175 |
214 | MARICO | 2610.00 | 2581.30 | 2610.00 | 2610.00 | 2581.30 | 1 | 2.61 | 1000 |
215 | MATINSPINN | 45.00 | 44.50 | 45.00 | 44.60 | 44.50 | 6 | 0.11 | 2365 |
216 | MBL1STMF | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 4 | 0.01 | 1834 |
217 | MBPLCPBOND | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 |
218 | MEGHNACEM | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 0 | 0 | 0 |
219 | MEGHNAINS | 25.30 | 25.80 | 25.60 | 25.30 | 25.80 | 12 | 0.1 | 3759 |
220 | MEGHNALIFE | 51.00 | 54.00 | 54.90 | 51.00 | 54.00 | 4 | 0.03 | 561 |
221 | MERCANBANK | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 8.30 | 7 | 0.15 | 18620 |
222 | MERCINS | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 0 | 0 | 0 |
223 | METROSPIN | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0 | 0 | 0 |
224 | MHSML | 14.60 | 14.90 | 14.60 | 14.60 | 14.90 | 3 | 0.08 | 5300 |
225 | MIDASFIN | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0 | 0 | 0 |
226 | MIDLANDBNK | 25.80 | 26.50 | 26.10 | 25.80 | 26.50 | 6 | 0.14 | 5500 |
227 | MIRACLEIND | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1 | 0.03 | 1000 |
228 | MIRAKHTER | 27.90 | 27.80 | 27.90 | 27.80 | 27.80 | 3 | 0 | 152 |
229 | MITHUNKNIT | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 9 | 0.09 | 5664 |
230 | MJLBD | 92.70 | 93.10 | 92.80 | 92.70 | 93.10 | 3 | 0.01 | 83 |
231 | MLDYEING | 10.40 | 10.10 | 10.50 | 10.30 | 10.10 | 11 | 0.11 | 11000 |
232 | MONNOCERA | 91.10 | 92.50 | 91.60 | 91.10 | 92.50 | 2 | 0.02 | 200 |
233 | MONNOFABR | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 14.30 | 14.40 | 8 | 0.06 | 4390 |
234 | MONOSPOOL | 113.00 | 105.90 | 113.00 | 105.90 | 105.90 | 6 | 0.31 | 2879 |
235 | MPETROLEUM | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 3 | 0.09 | 424 |
236 | MTB | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0 | 0 | 0 |
237 | MTBPBOND | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0 | 0 | 0 |
238 | NAHEEACP | 22.20 | 22.00 | 23.00 | 22.20 | 22.00 | 12 | 0.15 | 6500 |
239 | NATLIFEINS | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 0 | 0 | 0 |
240 | NAVANACNG | 22.30 | 23.30 | 23.00 | 22.30 | 23.30 | 3 | 0.04 | 1556 |
241 | NAVANAPHAR | 54.20 | 53.80 | 54.20 | 53.10 | 53.80 | 5 | 0.09 | 1746 |
242 | NBL | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 15 | 0.15 | 39473 |
243 | NCCBANK | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
244 | NCCBLMF1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
245 | NEWLINE | 7.70 | 7.00 | 7.70 | 7.20 | 7.00 | 3 | 0.05 | 7051 |
246 | NFML | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0 | 0 | 0 |
247 | NHFIL | 26.30 | 25.30 | 26.30 | 26.00 | 25.30 | 2 | 0.01 | 515 |
248 | NITOLINS | 26.00 | 25.80 | 26.00 | 26.00 | 25.80 | 2 | 0.05 | 2000 |
249 | NLI1STMF | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
250 | NORTHRNINS | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
