Government Securities
Issues Traded
3 0 ↑ 0 ↓ 0 ↔
Volume
21,000
Issued Cap.
3,701,663,500,000
Value in Taka
2,121,340
Contract Number
3
Closing Market Cap.
3,672,906,271,850
Company
LTP
Change
Change %
TB15Y0128
103.81
0.00
0.00
TB20Y0132
107.91
0.00
0.00
TB20Y0531
98.08
0.00
0.00
TB5Y0928
97.14
0.00
0.00
TB20Y0628
105.90
0.00
0.00
TB02Y0427
101.95
0.00
0.00
TB20Y1128
106.09
0.00
0.00
TB20Y0334
110.79
0.00
0.00
TB15Y0736
70.55
0.00
0.00
TB15Y1226
100.69
0.00
0.00
Company
LTP
Change
Change %
TB15Y0339
109.99
-2.14
-1.91
TB5Y1128
100.53
-0.69
-0.68
TB2Y0826
100.58
-0.45
-0.45
TB20Y0132
107.91
0.00
0.00
TB20Y0531
98.08
0.00
0.00
TB5Y0928
97.14
0.00
0.00
TB20Y0628
105.90
0.00
0.00
TB02Y0427
101.95
0.00
0.00
TB20Y1128
106.09
0.00
0.00
TB15Y1226
100.69
0.00
0.00
Company
YCP
LTP
Volume
TB2Y0826
101.03
100.58
15000
TB5Y1128
101.22
100.53
5000
TB15Y0339
112.13
109.99
1000
TB20Y0132
107.91
107.91
0
TB20Y0531
98.08
98.08
0
TB5Y0928
97.14
97.14
0
TB20Y0628
105.90
105.90
0
TB02Y0427
101.95
101.95
0
TB20Y1128
106.09
106.09
0
TB15Y1226
100.69
100.69
0
Company
YCP
LTP
Value
TB2Y0826
101.03
100.58
1508700.00
TB5Y1128
101.22
100.53
502650.00
TB15Y0339
112.13
109.99
109990.00
TB20Y0132
107.91
107.91
0.00
TB20Y0531
98.08
98.08
0.00
TB5Y0928
97.14
97.14
0.00
TB20Y0628
105.90
105.90
0.00
TB02Y0427
101.95
101.95
0.00
TB20Y1128
106.09
106.09
0.00
TB15Y1226
100.69
100.69
0.00
Market Price
| SL. | STOCK CODE | LTP | OPEN | HIGH | LOW | YCP | CP | TRADE | VALUE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB15Y1226 | 100.69 | 100.69 | 100.69 | 100.69 | 100.69 | 112.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | TB20Y0834 | 109.44 | 109.44 | 109.44 | 109.44 | 109.44 | 127.79 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | TB10Y0632 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 101.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | TB20Y0234 | 111.41 | 111.41 | 111.41 | 111.41 | 111.41 | 132.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | TB10Y0630 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 104.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | TB10Y0735 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 99.91 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | TB20Y0333 | 111.98 | 111.98 | 111.98 | 111.98 | 111.98 | 129.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | TB20Y0342 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 93.66 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | TB15Y1127 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 117.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | TB20Y0228 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 122.65 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | TB20Y0131 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 110.52 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | TB20Y0928 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | 123.41 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | TB20Y0730 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 106.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | TB20Y0330 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 106.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | TB15Y0328 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 119.34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | TB20Y0732 | 109.05 | 109.05 | 109.05 | 109.05 | 109.05 | 125.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | TB20Y0331 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 109.94 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | TB15Y0637 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 102.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | TB10Y0135 | 111.04 | 111.04 | 111.04 | 111.04 | 111.04 | 107.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | TB20Y1130 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 108.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | TB20Y0734 | 110.52 | 110.52 | 110.52 | 110.52 | 110.52 | 129.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | TB5Y0727 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 91.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | TB20Y1028 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | 123.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | TB2Y0727 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 100.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | TB15Y1126 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 111.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | TB15Y0329 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 119.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | TB5Y0326 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 89.51 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | TB5Y0828 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 93.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | TB20Y0528 | 105.89 | 105.89 | 105.89 | 105.89 | 105.89 | 122.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | TB2Y0227 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 100.66 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | TB20Y0642 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 102.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | TB20Y1134 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 127.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | TB15Y0429 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 119.84 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | TB20Y1032 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 126.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | TB15Y1227 | 103.56 | 103.56 | 103.56 | 103.56 | 103.56 | 118.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | TB15Y1128 | 104.30 | 104.30 | 104.30 | 104.30 | 104.30 | 120.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | TB15Y0629 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 120.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | TB10Y0731 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 81.98 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | TB10Y1232 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 99.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | TB5Y1228 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 97.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 41 | TB20Y0733 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 130.22 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | TB20Y0933 | 112.06 | 112.06 | 112.06 | 112.06 | 112.06 | 130.68 | 0 | 0.00 | 0 |
| 43 | TB2Y0526 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 99.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 44 | TB20Y0134 | 111.45 | 111.45 | 111.45 | 111.45 | 111.45 | 132.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 45 | TB20Y0332 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 123.77 | 0 | 0.00 | 0 |
| 46 | TB5Y1130 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 101.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | TB15Y0927 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 116.98 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 | TB20Y1232 | 109.97 | 109.97 | 109.97 | 109.97 | 109.97 | 127.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | TB20Y1033 | 112.18 | 112.18 | 112.18 | 112.18 | 112.18 | 132.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 50 | TB15Y0728 | 104.52 | 104.52 | 104.52 | 104.52 | 104.52 | 121.34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 51 | TB20Y0529 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 115.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 52 | TB20Y1227 | 105.59 | 105.59 | 105.59 | 105.59 | 105.59 | 123.14 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53 | TB10Y1027 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 96.72 | 0 | 0.00 | 0 |
| 54 | TB20Y0833 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 130.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 55 | TB15Y0727 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 116.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 | TB20Y1132 | 109.41 | 109.41 | 109.41 | 109.41 | 109.41 | 126.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 57 | TB10Y0231 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 88.66 | 0 | 0.00 | 0 |
| 58 | TB20Y0830 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 106.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 59 | TB20Y0545 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 114.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 60 | TB10Y1229 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 106.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 61 | TB10Y0530 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 104.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62 | TB15Y1228 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 120.49 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 | TB15Y0229 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 120.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 64 | TB20Y0729 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 104.91 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | TB2Y0927 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 100.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | TB15Y0626 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 105.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 67 | TB5Y0128 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 99.65 | 0 | 0.00 | 0 |
| 68 | TB20Y0827 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | 131.46 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69 | TB10Y1030 | 83.55 | 83.55 | 83.55 | 83.55 | 83.55 | 86.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 70 | TB20Y0430 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 106.84 | 0 | 0.00 | 0 |
| 71 | TB15Y0929 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 118.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 72 | TB5Y0626 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 87.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 73 | TB20Y0432 | 108.60 | 108.60 | 108.60 | 108.60 | 108.60 | 124.21 | 0 | 0.00 | 0 |
| 74 | TB10Y1128 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 95.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | TB10Y0932 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 101.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 76 | TB20Y0932 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 125.86 | 0 | 0.00 | 0 |
| 77 | TB20Y0436 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 99.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | TB20Y0434 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | 130.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79 | TB20Y0429 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 117.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | TB15Y0426 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 104.94 | 0 | 0.00 | 0 |
| 81 | TB5Y0429 | 105.06 | 105.06 | 105.06 | 105.06 | 105.06 | 103.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 82 | TB20Y0832 | 109.29 | 109.29 | 109.29 | 109.29 | 109.29 | 125.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 83 | TB15Y0327 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 115.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 84 | TB5Y0327 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 94.95 | 0 | 0.00 | 0 |
| 85 | TB20Y0534 | 110.65 | 110.65 | 110.65 | 110.65 | 110.65 | 130.47 | 0 | 0.00 | 0 |
| 86 | TB20Y0735 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 115.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87 | TB5Y1127 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 99.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 88 | TB5Y0529 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 103.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 89 | TB20Y0640 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 104.81 | 0 | 0.00 | 0 |
| 90 | TB5Y1229 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | 100.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 91 | TB15Y0437 | 84.37 | 84.37 | 84.37 | 84.37 | 84.37 | 74.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| 92 | TB10Y0333 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 97.63 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | TB10Y0535 | 107.87 | 107.87 | 107.87 | 107.87 | 107.87 | 100.20 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94 | TB15Y1029 | 104.31 | 104.31 | 104.31 | 104.31 | 104.31 | 118.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 95 | TB20Y0433 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 129.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 96 | TB10Y0434 | 110.80 | 110.80 | 110.80 | 110.80 | 110.80 | 107.21 | 0 | 0.00 | 0 |
| 97 | TB10Y0629 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 102.94 | 0 | 0.00 | 0 |
| 98 | TB5Y1126 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 95.64 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | T10Y0726 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | TB20Y0129 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 124.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 101 | TB15Y0129 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 120.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | TB20Y0641 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 78.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | TB20Y0728 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 122.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 104 | TB20Y1228 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | 124.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105 | TB20Y0231 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 110.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 106 | TB15Y0930 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 102.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 107 | TB10Y0634 | 113.15 | 113.15 | 113.15 | 113.15 | 113.15 | 110.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 108 | TB15Y0428 | 104.29 | 104.29 | 104.29 | 104.29 | 104.29 | 119.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 109 | TB10Y0829 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 106.57 | 0 | 0.00 | 0 |
| 110 | TB15Y0527 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 116.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 111 | TB20Y0931 | 102.99 | 102.99 | 102.99 | 102.99 | 102.99 | 115.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 112 | TB20Y1131 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 119.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 113 | TB20Y0731 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 110.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114 | TB10Y0833 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 102.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 115 | TB20Y1034 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 127.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 116 | TB20Y0428 | 105.79 | 105.79 | 105.79 | 105.79 | 105.79 | 122.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | TB10Y0429 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 99.48 | 0 | 0.00 | 0 |
| 118 | TB20Y0128 | 105.57 | 105.57 | 105.57 | 105.57 | 105.57 | 122.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | TB15Y1027 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 117.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 120 | TB15Y1026 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 111.11 | 0 | 0.00 | 0 |
| 121 | TB2Y0127 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 99.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 122 | TB20Y0533 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 129.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 123 | TB20Y0229 | 106.86 | 106.86 | 106.86 | 106.86 | 106.86 | 124.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 124 | TB15Y0528 | 104.36 | 104.36 | 104.36 | 104.36 | 104.36 | 119.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 125 | TB2Y0627 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 126 | TB15Y0427 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 115.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 127 | TB15Y0829 | 104.57 | 104.57 | 104.57 | 104.57 | 104.57 | 118.83 | 0 | 0.00 | 0 |
| 128 | TB20Y1230 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 110.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 129 | TB10Y0531 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 86.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 130 | TB20Y0845 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 98.57 | 0 | 0.00 | 0 |
| 131 | TB20Y0744 | 117.62 | 117.62 | 117.62 | 117.62 | 117.62 | 102.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 132 | TB15Y0535 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 102.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 133 | TB20Y0530 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 106.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | TB10Y0130 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 106.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 135 | TB20Y0532 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 108.81 | 124.64 | 0 | 0.00 | 0 |
| 136 | TB2Y1126 | 101.67 | 101.67 | 101.67 | 101.67 | 101.67 | 100.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 137 | TB20Y0230 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 106.31 | 0 | 0.00 | 0 |
| 138 | TB10Y0132 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 94.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 139 | TB20Y0633 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 130.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | TB5Y0428 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 98.18 | 0 | 0.00 | 0 |
| 141 | TB10Y0127 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.90 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | TB15Y0227 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 115.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 143 | TB15Y0226 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 104.44 | 0 | 0.00 | 0 |
| 144 | TB20Y0632 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 124.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 145 | TB20Y1231 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | 119.76 | 0 | 0.00 | 0 |
| 146 | TB15Y0933 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 92.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 147 | TB15Y0340 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 99.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | TB15Y0326 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 104.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | TB10Y0730 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 98.79 | 0 | 0.00 | 0 |
| 150 | TB15Y0928 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 120.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 151 | TB15Y0526 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 105.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | TB2Y0527 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 153 | TB10Y0532 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 100.51 | 0 | 0.00 | 0 |
| 154 | TB20Y1133 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | 133.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 155 | TB20Y1127 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 123.90 | 0 | 0.00 | 0 |
| 156 | TB10Y0335 | 109.92 | 109.92 | 109.92 | 109.92 | 109.92 | 102.51 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | TB15Y1129 | 104.51 | 104.51 | 104.51 | 104.51 | 104.51 | 118.79 | 0 | 0.00 | 0 |
| 158 | TB2Y0426 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 100.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | TB2Y1026 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 99.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 160 | TB20Y0828 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 123.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | TB20Y0631 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 108.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 162 | TB5Y0430 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 101.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 163 | TB15Y0628 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 119.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 164 | TB15Y0826 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 106.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | TB20Y0831 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 111.90 | 0 | 0.00 | 0 |
| 166 | TB15Y1133 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 98.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 167 | TB20Y0431 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 110.14 | 0 | 0.00 | 0 |
| 168 | TB5Y0230 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 169 | TB10Y1031 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 89.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | TB5Y0527 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 89.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 171 | TB15Y0627 | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 116.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 172 | TB15Y0828 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 120.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 173 | TB20Y0233 | 111.78 | 111.78 | 111.78 | 111.78 | 111.78 | 129.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 174 | TB20Y0639 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 80.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 175 | TB20Y0328 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 122.70 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | TB15Y0635 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | 104.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 177 | TB20Y1135 | 90.48 | 90.48 | 90.48 | 90.48 | 90.48 | 103.47 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | TB20Y0934 | 110.03 | 110.03 | 110.03 | 110.03 | 110.03 | 128.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 179 | TB15Y0127 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 113.28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | TB10Y1135 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 101.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 181 | TB20Y1029 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 105.86 | 0 | 0.00 | 0 |
| 182 | TB15Y0228 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 118.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 183 | TB5Y0628 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 99.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 184 | TB20Y0232 | 108.18 | 108.18 | 108.18 | 108.18 | 108.18 | 123.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 185 | TB20Y1027 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | 125.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | TB5Y1029 | 106.94 | 106.94 | 106.94 | 106.94 | 106.94 | 101.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | TB20Y1031 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 119.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 188 | TB20Y1138 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 98.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| 189 | TB15Y0729 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 120.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 190 | TB20Y1242 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 83.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191 | TB15Y0730 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 112.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 192 | TB20Y0829 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 103.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193 | TB20Y0630 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 105.77 | 0 | 0.00 | 0 |
| 194 | TB20Y0927 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 126.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195 | TB2Y1127 | 100.28 | 100.28 | 100.28 | 100.28 | 100.28 | 100.23 | 0 | 0.00 | 0 |
