CURRENT MARKET PRICE

MARKET PRICE
SL. | STOCK CODE | LTP | OPEN | HIGH | LOW | YCP | TRADE | VALUE(MN) | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1JANATAMF | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 1 | 0.02 | 2650 |
2 | 1STPRIMFMF | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 1 | 0 | 12 |
3 | AAMRANET | 70.90 | 67.30 | 71.00 | 69.00 | 67.30 | 51 | 1.65 | 23367 |
4 | AAMRATECH | 37.10 | 35.60 | 37.50 | 36.00 | 35.60 | 43 | 1.22 | 33407 |
5 | ABB1STMF | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0 | 0 | 0 |
6 | ABBANK | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 0 | 30 |
7 | ACFL | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 0 | 0 | 0 |
8 | ACI | 261.20 | 261.20 | 261.20 | 261.20 | 261.20 | 0 | 0 | 0 |
9 | ACIFORMULA | 156.30 | 156.30 | 156.30 | 156.30 | 156.30 | 0 | 0 | 0 |
10 | ACMELAB | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 5 | 0.06 | 650 |
11 | ACMEPL | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 0 | 0 | 0 |
12 | ACTIVEFINE | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADNTEL | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 0 | 0 | 0 |
14 | ADVENT | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0 | 0 | 0 |
15 | AFCAGRO | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 0 | 0 | 0 |
16 | AFTABAUTO | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 0 | 0 | 0 |
17 | AGNISYSL | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0 | 0 | 0 |
18 | AIBL1STIMF | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0 | 0 | 0 |
19 | AIBLPBOND | 4560.00 | 4560.00 | 4560.00 | 4560.00 | 4560.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | AIL | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 0 | 0 | 0 |
21 | ALARABANK | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 0 | 0 | 0 |
22 | ALLTEX | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | AMANFEED | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0 | 0 | 0 |
24 | AMBEEPHA | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | AMCL(PRAN) | 256.30 | 256.30 | 256.30 | 256.30 | 256.30 | 0 | 0 | 0 |
26 | ANLIMAYARN | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANWARGALV | 223.70 | 223.70 | 223.70 | 223.70 | 223.70 | 0 | 0 | 0 |
28 | AOL | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 0 | 0 | 0 |
29 | APEXFOODS | 284.80 | 284.80 | 284.80 | 284.80 | 284.80 | 0 | 0 | 0 |
30 | APEXFOOT | 262.40 | 262.40 | 262.40 | 262.40 | 262.40 | 2 | 0.02 | 64 |
31 | APEXSPINN | 118.50 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | 0 | 0 | 0 |
32 | APEXTANRY | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 0 | 0 | 0 |
33 | APOLOISPAT | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0 | 0 | 0 |
34 | APSCLBOND | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 0 | 0 | 0 |
35 | ARAMIT | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 0 | 0 | 0 |
36 | ARAMITCEM | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0 | 0 | 0 |
37 | ARGONDENIM | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0 | 0 | 0 |
38 | ASIAINS | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 0 | 0 | 0 |
39 | ASIAPACINS | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 0 | 0 | 0 |
40 | ATCSLGF | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |
41 | AZIZPIPES | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 0 | 0 | 0 |
42 | BANGAS | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 0 | 0 | 0 |
43 | BANKASIA | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0 | 0 | 0 |
44 | BARKAPOWER | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 0 | 0 | 0 |
45 | BATASHOE | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 0 | 0 | 0 |
46 | BATBC | 519.10 | 519.10 | 519.10 | 519.10 | 519.10 | 0 | 0 | 0 |
47 | BAYLEASING | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0 | 0 | 0 |
48 | BBS | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 0 | 0 | 0 |
49 | BBSCABLES | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 0 | 0 | 0 |
50 | BDAUTOCA | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 |
51 | BDCOM | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 0 | 0 | 0 |
52 | BDFINANCE | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 0 | 0 | 0 |
53 | BDLAMPS | 256.70 | 256.70 | 256.70 | 256.70 | 256.70 | 0 | 0 | 0 |
54 | BDTHAI | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0 | 0 | 0 |
55 | BDTHAIFOOD | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0 | 0 | 0 |
56 | BDWELDING | 30.20 | 30.50 | 30.20 | 30.20 | 30.50 | 2 | 0.07 | 2310 |
57 | BEACHHATCH | 33.40 | 33.70 | 33.40 | 33.40 | 33.70 | 1 | 0 | 50 |
58 | BEACONPHAR | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0 | 0 | 0 |
59 | BENGALWTL | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 0 | 0 | 0 |
60 | BERGERPBL | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | 0 | 0 | 0 |
61 | BEXGSUKUK | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 0 | 0 | 0 |
62 | BEXIMCO | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 0 | 0 | 0 |
63 | BGIC | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 0 | 0 | 0 |
64 | BIFC | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0 | 0 | 0 |
65 | BNICL | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 0 | 0 | 0 |
66 | BPML | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 0 | 0 | 0 |
67 | BPPL | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 1 | 0 | 83 |
68 | BRACBANK | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 0 | 0 | 0 |
69 | BSC | 123.60 | 123.60 | 123.60 | 123.60 | 123.60 | 0 | 0 | 0 |
70 | BSCCL | 217.20 | 217.20 | 217.20 | 217.20 | 217.20 | 0 | 0 | 0 |
71 | BSRMLTD | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 0 | 0 | 0 |
72 | BSRMSTEEL | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0 | 0 | 0 |
73 | BXPHARMA | 146.30 | 146.30 | 146.30 | 146.30 | 146.30 | 0 | 0 | 0 |
74 | BXSYNTH | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
75 | CAPMBDBLMF | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0 | 0 | 0 |
76 | CAPMIBBLMF | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0 | 0 | 0 |
77 | CBLPBOND | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 0 | 0 | 0 |
78 | CENTRALINS | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 0 | 0 | 0 |
79 | CENTRALPHL | 11.10 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 4 | 0.03 | 2395 |
80 | CITYBANK | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
81 | CITYGENINS | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 0 | 0 | 0 |
82 | CLICL | 71.00 | 67.20 | 71.00 | 71.00 | 67.20 | 1 | 0.01 | 200 |
83 | CNATEX | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0 | 0 | 0 |
84 | CONFIDCEM | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
85 | CONTININS | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 0 | 0 | 0 |
86 | COPPERTECH | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 0 | 0 | 0 |
87 | CROWNCEMNT | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0 | 0 | 0 |
88 | CRYSTALINS | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 0 | 0 | 0 |
89 | CVOPRL | 163.90 | 163.90 | 163.90 | 163.90 | 163.90 | 0 | 0 | 0 |
90 | DACCADYE | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0 | 0 | 0 |
91 | DAFODILCOM | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 0 | 0 | 0 |
92 | DBH | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 0 | 0 | 0 |
93 | DBH1STMF | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0 | 0 | 0 |
94 | DELTALIFE | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 0 | 0 | 0 |
95 | DELTASPINN | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0 | 0 | 0 |
96 | DESCO | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 0 | 0 | 0 |
97 | DESHBANDHU | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 0 | 0 | 0 |
98 | DGIC | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
99 | DHAKABANK | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0 | 0 | 0 |
100 | DHAKAINS | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 0 | 0 | 0 |
101 | DOMINAGE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0 | 0 | 0 |
102 | DOREENPWR | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 0 | 0 | 0 |
103 | DSSL | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0 | 0 |
104 | DULAMIACOT | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0 | 0 | 0 |
105 | DUTCHBANGL | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 0 | 0 | 0 |
106 | EASTERNINS | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 0 | 0 | 0 |
107 | EASTLAND | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
108 | EBL | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 0 | 0 | 0 |
109 | EBL1STMF | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
110 | EBLNRBMF | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
111 | ECABLES | 206.90 | 206.90 | 206.90 | 206.90 | 206.90 | 0 | 0 | 0 |
112 | EGEN | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 0 | 0 | 0 |
113 | EHL | 108.70 | 108.70 | 108.70 | 108.70 | 108.70 | 0 | 0 | 0 |
114 | EIL | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 | 0 |
115 | EMERALDOIL | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 0 | 0 | 0 |
116 | ENVOYTEX | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 0 | 0 | 0 |
117 | EPGL | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 0 | 0 | 0 |
118 | ESQUIRENIT | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 0 | 0 | 0 |
119 | ETL | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0 | 0 | 0 |
120 | EXIM1STMF | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
121 | EXIMBANK | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0 | 0 |
122 | FAMILYTEX | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0 | 0 | 0 |
123 | FARCHEM | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 0 | 0 | 0 |
124 | FAREASTFIN | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
125 | FAREASTLIF | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 0 | 0 | 0 |
126 | FASFIN | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 |
127 | FBFIF | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0 | 0 | 0 |
128 | FEDERALINS | 25.60 | 25.80 | 25.60 | 25.60 | 25.80 | 1 | 0 | 7 |
129 | FEKDIL | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0 | 0 | 0 |
130 | FINEFOODS | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 0 | 0 | 0 |
131 | FIRSTFIN | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 |
132 | FIRSTSBANK | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
133 | FORTUNE | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 0 | 0 | 0 |
134 | FUWANGCER | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0 | 0 | 0 |
135 | FUWANGFOOD | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0 | 0 | 0 |
136 | GBBPOWER | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
137 | GENEXIL | 100.50 | 101.00 | 101.90 | 100.50 | 101.00 | 2 | 0.05 | 540 |
138 | GENNEXT | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
139 | GHAIL | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0 | 0 | 0 |
140 | GHCL | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 0 | 0 | 0 |
141 | GIB | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
142 | GLDNJMF | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0 | 0 |
143 | GLOBALINS | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 0 | 0 | 0 |
144 | GOLDENSON | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 0 | 0 | 0 |
145 | GP | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 0 | 0 | 0 |
146 | GPHISPAT | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 0 | 0 | 0 |
147 | GQBALLPEN | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 0 | 0 | 0 |
148 | GRAMEENS2 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 0 | 0 | 0 |
149 | GREENDELMF | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0 | 0 | 0 |
150 | GREENDELT | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 0 | 0 | 0 |
151 | GSPFINANCE | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 0 | 0 | 0 |
152 | HAKKANIPUL | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 0 | 0 | 0 |
153 | HEIDELBCEM | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 0 | 0 | 0 |
154 | HFL | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0 | 0 | 0 |
155 | HRTEX | 115.40 | 115.40 | 115.40 | 115.40 | 115.40 | 0 | 0 | 0 |
156 | HWAWELLTEX | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 0 | 0 | 0 |
157 | IBBL2PBOND | 4850.00 | 4850.00 | 4850.00 | 4850.00 | 4850.00 | 0 | 0 | 0 |
158 | IBBLPBOND | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | 0 | 0 | 0 |
159 | IBNSINA | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 0 | 0 | 0 |
160 | IBP | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 0 | 0 | 0 |
161 | ICB | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 0 | 0 | 0 |
162 | ICB3RDNRB | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0 | 0 | 0 |
163 | ICBAGRANI1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0 | 0 | 0 |
164 | ICBAMCL2ND | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0 | 0 | 0 |
165 | ICBEPMF1S1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0 | 0 |
166 | ICBSONALI1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0 | 0 | 0 |
167 | ICICL | 40.00 | 40.40 | 40.00 | 40.00 | 40.40 | 6 | 0.02 | 500 |
168 | IDLC | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 0 | 0 | 0 |
169 | IFADAUTOS | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 0 | 0 | 0 |
170 | IFIC | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0 | 0 | 0 |
171 | IFIC1STMF | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0 | 0 | 0 |
172 | IFILISLMF1 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0 | 0 | 0 |
173 | ILFSL | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
174 | IMAMBUTTON | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 0 | 0 | 0 |
175 | INDEXAGRO | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 0 | 0 | 0 |
176 | INTECH | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 0 | 0 | 0 |
177 | INTRACO | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 0 | 0 | 0 |
178 | IPDC | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 0 | 0 | 0 |
179 | ISLAMIBANK | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0 | 0 | 0 |
180 | ISLAMICFIN | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 0 | 0 | 0 |
181 | ISLAMIINS | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 0 | 0 | 0 |
182 | ISNLTD | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 0 | 0 | 0 |
183 | ITC | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 0 | 0 | 0 |
184 | JAMUNABANK | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 0 | 0 | 0 |
185 | JAMUNAOIL | 168.80 | 168.80 | 168.80 | 168.80 | 168.80 | 0 | 0 | 0 |
186 | JANATAINS | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 0 | 0 | 0 |
187 | JHRML | 81.40 | 79.50 | 81.40 | 81.40 | 79.50 | 4 | 0.02 | 300 |
188 | JMISMDL | 258.50 | 258.50 | 258.50 | 258.50 | 258.50 | 0 | 0 | 0 |
189 | KAY&QUE | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 1 | 0.01 | 50 |
190 | KBPPWBIL | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 |
191 | KDSALTD | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 0 | 0 | 0 |
192 | KEYACOSMET | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
193 | KOHINOOR | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0 | 0 | 0 |
194 | KPCL | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 0 | 0 | 0 |
195 | KPPL | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 0 |
196 | KTL | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 1 | 0 | 1 |
197 | LANKABAFIN | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0 | 0 | 0 |
198 | LEGACYFOOT | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 0 | 0 | 0 |
199 | LHBL | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0 | 0 | 0 |
200 | LIBRAINFU | 753.10 | 753.10 | 753.10 | 753.10 | 753.10 | 0 | 0 | 0 |
201 | LINDEBD | 1418.70 | 1418.70 | 1418.70 | 1418.70 | 1418.70 | 0 | 0 | 0 |
202 | LOVELLO | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 0 | 0 | 0 |
203 | LRBDL | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 0 | 0 | 0 |
204 | LRGLOBMF1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
205 | MAKSONSPIN | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0 | 0 | 0 |
206 | MALEKSPIN | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 0 | 0 | 0 |
207 | MARICO | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 0 | 0 | 0 |
208 | MATINSPINN | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 0 | 0 | 0 |
209 | MBL1STMF | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
210 | MEGHNACEM | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 0 | 0 | 0 |
211 | MEGHNAINS | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 0 | 0 | 0 |
212 | MEGHNALIFE | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 0 | 0 | 0 |
213 | MERCANBANK | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 0 | 0 | 0 |
214 | MERCINS | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0 | 0 | 0 |
215 | METROSPIN | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 0 | 0 | 0 |
216 | MHSML | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 0 | 0 | 0 |
217 | MIDASFIN | 11.50 | 11.30 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 1 | 0.01 | 500 |
218 | MIRACLEIND | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 |
219 | MIRAKHTER | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0 | 0 | 0 |
220 | MITHUNKNIT | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0 | 0 | 0 |
221 | MJLBD | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 0 | 0 | 0 |
222 | MLDYEING | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 0 | 0 | 0 |
223 | MONNOCERA | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 0 | 0 | 0 |
224 | MONNOFABR | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 0 | 0 | 0 |
225 | MONOSPOOL | 275.00 | 256.80 | 275.00 | 275.00 | 256.80 | 1 | 0.17 | 614 |
226 | MPETROLEUM | 198.20 | 198.20 | 198.20 | 198.20 | 198.20 | 1 | 0 | 10 |
227 | MTB | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 0 | 0 | 0 |
228 | NAHEEACP | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 0 | 0 | 0 |
229 | NATLIFEINS | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0 |
230 | NAVANACNG | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 0 | 0 | 0 |
231 | NAVANAPHAR | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 0 | 0 | 0 |
232 | NBL | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
233 | NCCBANK | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 |
234 | NCCBLMF1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
235 | NEWLINE | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 0 | 0 | 0 |
236 | NFML | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0 | 0 | 0 |
237 | NHFIL | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 0 | 0 | 0 |
238 | NITOLINS | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 0 | 0 | 0 |
239 | NLI1STMF | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
240 | NORTHRNINS | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 0 | 0 | 0 |
241 | npolymer | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 0 | 0 | 0 |
242 | NRBCBANK | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 0 | 0 | 0 |
243 | NTC | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 0 |
244 | NURANI | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
245 | OAL | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1 | 0 | 500 |
246 | OIMEX | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 0 | 0 | 0 |
247 | OLYMPIC | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0 | 0 | 0 |
248 | ONEBANKLTD | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0 | 0 | 0 |
249 | ORIONINFU | 339.90 | 339.90 | 339.90 | 339.90 | 339.90 | 0 | 0 | 0 |
250 | ORIONPHARM | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 0 | 0 | 0 |
251 | PADMALIFE | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 0 | 0 | 0 |
252 | PADMAOIL | 206.30 | 206.30 | 206.30 | 206.30 | 206.30 | 0 | 0 | 0 |
253 | PARAMOUNT | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 0 | 0 | 0 |
254 | PBLPBOND | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 |
255 | PDL | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 |
256 | PENINSULA | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
257 | PEOPLESINS | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 0 | 0 | 0 |
