
S.ID | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
Issue Date | Maturity Date | CouponRate | Coupon Frequency | Issue Price |
Remaining Maturity | Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50024 | 2023-06-07 | BD0923021051 | 05Y BGTB 11/07/2023 | Treasury Bond | 11-JUL-2018 | 11-JUL-2023 | 5.74 | HFLY | 100.00 | 0.093200 | 7.178200 | 99.850200 | 29000.000 |
50023 | 2023-06-07 | BD0923021150 | 15Y BGTB 09/07/2023 | Treasury Bond | 09-JUL-2008 | 09-JUL-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.087700 | 7.176000 | 100.404500 | 1500.000 |
50025 | 2023-06-07 | BD0923031100 | 10Y BGTB 17/07/2023 | Treasury Bond | 17-JUL-2013 | 17-JUL-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.109600 | 7.184700 | 100.514500 | 12000.000 |
50027 | 2023-06-07 | BD0923061156 | 15Y BGTB 13/08/2023 | Treasury Bond | 13-AUG-2008 | 13-AUG-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.183600 | 7.214300 | 100.849300 | 1500.000 |
50028 | 2023-06-07 | BD0923101150 | 15Y BGTB 10/09/2023 | Treasury Bond | 10-SEP-2008 | 10-SEP-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.260300 | 7.244900 | 101.186600 | 1500.000 |
50032 | 2023-06-07 | BD0923121059 | 05Y BGTB 14/11/2023 | Treasury Bond | 14-NOV-2018 | 14-NOV-2023 | 4.50 | HFLY | 100.00 | 0.438400 | 7.316100 | 98.804300 | 30000.000 |
50029 | 2023-06-07 | BD0923141156 | 15Y BGTB 15/10/2023 | Treasury Bond | 15-OCT-2008 | 15-OCT-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.356200 | 7.283200 | 101.637300 | 1500.000 |
50031 | 2023-06-07 | BD0923181152 | 15Y BGTB 12/11/2023 | Treasury Bond | 12-NOV-2008 | 12-NOV-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.432900 | 7.313900 | 101.982900 | 1500.000 |
50033 | 2023-06-07 | BD0923191102 | 10Y BGTB 20/11/2023 | Treasury Bond | 20-NOV-2013 | 20-NOV-2023 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 0.454800 | 7.322600 | 102.093300 | 14000.000 |
50034 | 2023-06-07 | BD0923221156 | 15Y BGTB 11/12/2023 | Treasury Bond | 11-DEC-2008 | 11-DEC-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.512300 | 7.345600 | 102.359800 | 1500.000 |
50022 | 2023-06-07 | BD0923461026 | 02Y BGTB 07/07/2023 | Treasury Bond | 07-JUL-2021 | 07-JUL-2023 | 2.34 | HFLY | 100.00 | 0.082200 | 7.173800 | 99.596000 | 45000.000 |
50021 | 2023-06-07 | BD0923461158 | 15Y BGTB 11/06/2023 | Treasury Bond | 11-JUN-2008 | 11-JUN-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.011000 | 7.145400 | 100.051000 | 1000.000 |
50026 | 2023-06-07 | BD0923501029 | 02Y BGTB 05/08/2023 | Treasury Bond | 05-AUG-2021 | 05-AUG-2023 | 2.33 | HFLY | 100.00 | 0.161600 | 7.205500 | 99.205500 | 45000.000 |
50030 | 2023-06-07 | BD0923591020 | 02Y BGTB 03/11/2023 | Treasury Bond | 03-NOV-2021 | 03-NOV-2023 | 4.80 | HFLY | 100.00 | 0.408200 | 7.304000 | 99.002200 | 45000.000 |
50046 | 2023-06-07 | BD0924011028 | 2Y BGTB 06/07/2024 | Treasury Bond | 06-JUL-2022 | 06-JUL-2024 | 7.40 | HFLY | 100.00 | 1.080700 | 7.751000 | 99.633400 | 40000.000 |
50047 | 2023-06-07 | BD0924021050 | 05Y BGTB 10/07/2024 | Treasury Bond | 10-JUL-2019 | 10-JUL-2024 | 8.43 | HFLY | 100.00 | 1.091700 | 7.751800 | 100.684700 | 30000.000 |
50048 | 2023-06-07 | BD0924021159 | 15Y BGTB 15/07/2024 | Treasury Bond | 15-JUL-2009 | 15-JUL-2024 | 9.39 | HFLY | 100.00 | 1.105300 | 7.752700 | 101.687600 | 1500.000 |
50049 | 2023-06-07 | BD0924031109 | 10Y BGTB 16/07/2024 | Treasury Bond | 16-JUL-2014 | 16-JUL-2024 | 11.59 | HFLY | 100.00 | 1.108100 | 7.752900 | 103.980600 | 16000.000 |
50050 | 2023-06-07 | BD0924061155 | 15Y BGTB 12/08/2024 | Treasury Bond | 12-AUG-2009 | 12-AUG-2024 | 8.59 | HFLY | 100.00 | 1.181900 | 7.757900 | 100.904100 | 1500.000 |
50051 | 2023-06-07 | BD0924101159 | 15Y BGTB 09/09/2024 | Treasury Bond | 09-SEP-2009 | 09-SEP-2024 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 1.258500 | 7.763100 | 101.197000 | 1312.500 |
50256 | 2023-06-07 | BD0924131024 | 2Y BGTB 06/10/2024 | Treasury Bond | 06-OCT-2022 | 06-OCT-2024 | 7.45 | HFLY | 100.00 | 1.332400 | 7.768100 | 99.589200 | 45000.000 |
50052 | 2023-06-07 | BD0924141155 | 15Y BGTB 14/10/2024 | Treasury Bond | 14-OCT-2009 | 14-OCT-2024 | 8.69 | HFLY | 100.00 | 1.354300 | 7.769600 | 101.143200 | 1500.000 |
50054 | 2023-06-07 | BD0924181151 | 15Y BGTB 09/12/2024 | Treasury Bond | 09-DEC-2009 | 09-DEC-2024 | 8.69 | HFLY | 100.00 | 1.507500 | 7.779900 | 101.268900 | 1500.000 |
50053 | 2023-06-07 | BD0924191101 | 10Y BGTB 19/11/2024 | Treasury Bond | 19-NOV-2014 | 19-NOV-2024 | 10.92 | HFLY | 100.00 | 1.452800 | 7.776200 | 104.219300 | 18400.000 |
50055 | 2023-06-07 | BD0924211057 | 05Y BGTB 11/12/2024 | Treasury Bond | 11-DEC-2019 | 11-DEC-2024 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 1.513000 | 7.780300 | 101.663800 | 45000.000 |
50039 | 2023-06-07 | BD0924261052 | 05Y BGTB 13/03/2024 | Treasury Bond | 13-MAR-2019 | 13-MAR-2024 | 6.44 | HFLY | 100.00 | 0.767100 | 7.447300 | 99.248300 | 27000.000 |
50035 | 2023-06-07 | BD0924261151 | 15Y BGTB 14/01/2024 | Treasury Bond | 14-JAN-2009 | 14-JAN-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.605500 | 7.382800 | 102.734700 | 1500.000 |
50036 | 2023-06-07 | BD0924301155 | 15Y BGTB 11/02/2024 | Treasury Bond | 11-FEB-2009 | 11-FEB-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.682200 | 7.413400 | 103.051700 | 1500.000 |
50038 | 2023-06-07 | BD0924341151 | 15Y BGTB 11/03/2024 | Treasury Bond | 11-MAR-2009 | 11-MAR-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.761600 | 7.445100 | 103.383900 | 1500.000 |
50040 | 2023-06-07 | BD0924351101 | 10Y BGTB 19/03/2024 | Treasury Bond | 19-MAR-2014 | 19-MAR-2024 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 0.783600 | 7.453900 | 103.181900 | 14500.000 |
50045 | 2023-06-07 | BD0924371059 | 05Y BGTB 12/06/2024 | Treasury Bond | 12-JUN-2019 | 12-JUN-2024 | 8.10 | HFLY | 100.00 | 1.015000 | 7.746600 | 100.336200 | 43000.000 |
50041 | 2023-06-07 | BD0924381157 | 15Y BGTB 15/04/2024 | Treasury Bond | 15-APR-2009 | 15-APR-2024 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 0.857500 | 7.483400 | 103.652800 | 1500.000 |
50042 | 2023-06-07 | BD0924421151 | 15Y BGTB 13/05/2024 | Treasury Bond | 13-MAY-2009 | 13-MAY-2024 | 10.60 | HFLY | 100.00 | 0.934200 | 7.514100 | 102.717200 | 1500.000 |
50044 | 2023-06-07 | BD0924461157 | 15Y BGTB 10/06/2024 | Treasury Bond | 10-JUN-2009 | 10-JUN-2024 | 10.09 | HFLY | 100.00 | 1.009600 | 7.645200 | 102.328200 | 800.000 |
50037 | 2023-06-07 | BD0924751029 | 02Y BGTB 09/03/2024 | Treasury Bond | 09-MAR-2022 | 09-MAR-2024 | 4.75 | HFLY | 100.00 | 0.756200 | 7.443000 | 98.045800 | 40000.000 |
50043 | 2023-06-07 | BD0924871025 | 02 Y BGTB 08/06/2024 | Treasury Bond | 08-JUN-2022 | 08-JUN-2024 | 7.21 | HFLY | 100.00 | 1.004100 | 7.542000 | 99.684700 | 45000.000 |
50067 | 2023-06-07 | BD0925021059 | 05Y BGTB 15/07/2025 | Treasury Bond | 15-JUL-2020 | 15-JUL-2025 | 7.19 | HFLY | 100.00 | 2.104900 | 7.798400 | 98.828200 | 45000.000 |
50066 | 2023-06-07 | BD0925021158 | 15Y BGTB 14/07/2025 | Treasury Bond | 14-JUL-2010 | 14-JUL-2025 | 8.85 | HFLY | 100.00 | 2.102200 | 7.798500 | 101.989300 | 1400.000 |
50068 | 2023-06-07 | BD0925061154 | 15Y BGTB 11/08/2025 | Treasury Bond | 11-AUG-2010 | 11-AUG-2025 | 8.86 | HFLY | 100.00 | 2.178800 | 7.819300 | 102.029400 | 1400.000 |
50069 | 2023-06-07 | BD0925071104 | 10Y BGTB 19/08/2025 | Treasury Bond | 19-AUG-2015 | 19-AUG-2025 | 8.39 | HFLY | 100.00 | 2.200700 | 7.825500 | 101.102300 | 30000.000 |
50070 | 2023-06-07 | BD0925101158 | 15Y BGTB 15/09/2025 | Treasury Bond | 15-SEP-2010 | 15-SEP-2025 | 8.92 | HFLY | 100.00 | 2.274600 | 7.846300 | 102.173800 | 1400.000 |
50072 | 2023-06-07 | BD0925131056 | 05Y BGTB 14/10/2025 | Treasury Bond | 14-OCT-2020 | 14-OCT-2025 | 4.36 | HFLY | 100.00 | 2.354000 | 7.868700 | 92.587800 | 40000.000 |
50071 | 2023-06-07 | BD0925141154 | 15Y BGTB 13/10/2025 | Treasury Bond | 13-OCT-2010 | 13-OCT-2025 | 8.95 | HFLY | 100.00 | 2.351300 | 7.868000 | 102.262500 | 1500.000 |
50073 | 2023-06-07 | BD0925181150 | 15Y BGTB 10/11/2025 | Treasury Bond | 10-NOV-2010 | 10-NOV-2025 | 9.05 | HFLY | 100.00 | 2.427900 | 7.889600 | 102.504100 | 1500.000 |
50074 | 2023-06-07 | BD0925211056 | 05Y BGTB 09/12/2025 | Treasury Bond | 09-DEC-2020 | 09-DEC-2025 | 4.64 | HFLY | 100.00 | 2.507300 | 7.912000 | 92.692800 | 40000.000 |
50075 | 2023-06-07 | BD0925221154 | 15Y BGTB 15/12/2025 | Treasury Bond | 15-DEC-2010 | 15-DEC-2025 | 9.12 | HFLY | 100.00 | 2.523700 | 7.916700 | 102.699200 | 1500.000 |
50056 | 2023-06-07 | BD0925231153 | 15Y BGTB 13/01/2025 | Treasury Bond | 13-JAN-2010 | 13-JAN-2025 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 1.604000 | 7.786500 | 101.395000 | 1000.000 |
50258 | 2023-06-07 | BD0925251029 | 2Y BGTB 04/01/2025 | Treasury Bond | 04-JAN-2023 | 04-JAN-2025 | 8.20 | HFLY | 100.00 | 1.579400 | 7.784800 | 100.594300 | 60000.000 |
50057 | 2023-06-07 | BD0925251052 | 05Y BGTB 15/01/2025 | Treasury Bond | 15-JAN-2020 | 15-JAN-2025 | 8.86 | HFLY | 100.00 | 1.609500 | 7.786800 | 101.576200 | 40000.000 |
50058 | 2023-06-07 | BD0925261150 | 15Y BGTB 10/02/2025 | Treasury Bond | 10-FEB-2010 | 10-FEB-2025 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 1.680700 | 7.791700 | 101.445000 | 1000.000 |
50059 | 2023-06-07 | BD0925301154 | 15Y BGTB 10/03/2025 | Treasury Bond | 10-MAR-2010 | 10-MAR-2025 | 8.75 | HFLY | 100.00 | 1.757300 | 7.796800 | 101.517400 | 1000.000 |
50262 | 2023-06-07 | BD0925331029 | 2Y BGTB 05/03/2025 | Treasury Bond | 05-MAR-2023 | 05-MAR-2025 | 8.03 | HFLY | 100.00 | 1.743600 | 7.795900 | 100.355900 | 60000.000 |
50060 | 2023-06-07 | BD0925341150 | 15Y BGTB 15/04/2025 | Treasury Bond | 15-APR-2010 | 15-APR-2025 | 8.77 | HFLY | 100.00 | 1.855800 | 7.803500 | 101.622500 | 800.000 |
50062 | 2023-06-07 | BD0925371058 | 05Y BGTB 29/04/2025 | Treasury Bond | 29-APR-2020 | 29-APR-2025 | 8.12 | HFLY | 100.00 | 1.894200 | 7.806100 | 100.529800 | 45000.000 |
50061 | 2023-06-07 | BD0925381107 | 10Y BGTB 22/04/2025 | Treasury Bond | 22-APR-2015 | 22-APR-2025 | 10.72 | HFLY | 100.00 | 1.875000 | 7.804800 | 104.974000 | 28000.000 |
50063 | 2023-06-07 | BD0925381156 | 15Y BGTB 12/05/2025 | Treasury Bond | 12-MAY-2010 | 12-MAY-2025 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 1.929700 | 7.804800 | 101.740900 | 750.000 |
50263 | 2023-06-07 | BD0925411029 | 02 Y BGTB 03/05/2025 | Treasury Bond | 03-MAY-2023 | 03-MAY-2025 | 8.03 | HFLY | 100.00 | 1.905100 | 7.805700 | 100.378200 | 35000.000 |
50065 | 2023-06-07 | BD0925421051 | 05Y BGTB 10/06/2025 | Treasury Bond | 10-JUN-2020 | 10-JUN-2025 | 8.05 | HFLY | 100.00 | 2.009100 | 7.801900 | 100.451800 | 45000.000 |
50064 | 2023-06-07 | BD0925421150 | 15Y BGTB 09/06/2025 | Treasury Bond | 09-JUN-2010 | 09-JUN-2025 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 2.006400 | 7.802000 | 101.819200 | 750.000 |
40007 | 2023-06-07 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-JUL-2016 | 20-JUL-2026 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 3.118400 | 8.084600 | 98.646500 | 27000.000 |
50085 | 2023-06-07 | BD0926071152 | 15Y BGTB 17/08/2026 | Treasury Bond | 17-AUG-2011 | 17-AUG-2026 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 3.195100 | 8.106300 | 104.248300 | 1500.000 |
50087 | 2023-06-07 | BD0926111156 | 15Y BGTB 21/09/2026 | Treasury Bond | 21-SEP-2011 | 21-SEP-2026 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 3.290900 | 8.133300 | 106.117900 | 1500.000 |
50088 | 2023-06-07 | BD0926151152 | 15Y BGTB 19/10/2026 | Treasury Bond | 19-OCT-2011 | 19-OCT-2026 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 3.367600 | 8.155000 | 108.179400 | 2000.000 |
50090 | 2023-06-07 | BD0926191158 | 15Y BGTB 16/11/2026 | Treasury Bond | 16-NOV-2011 | 16-NOV-2026 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 3.444200 | 8.176600 | 108.308700 | 2000.000 |
50091 | 2023-06-07 | BD0926231152 | 15Y BGTB 21/12/2026 | Treasury Bond | 21-DEC-2011 | 21-DEC-2026 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 3.540000 | 8.203700 | 108.431800 | 2000.000 |
50077 | 2023-06-07 | BD0926261159 | 15Y BGTB 09/02/2026 | Treasury Bond | 09-FEB-2011 | 09-FEB-2026 | 9.12 | HFLY | 100.00 | 2.677600 | 7.960100 | 102.724800 | 2000.000 |
40006 | 2023-06-07 | BD0926271109 | 10Y BGTB 20/01/2026 | Treasury Bond | 20-JAN-2016 | 20-JAN-2026 | 7.39 | HFLY | 100.00 | 2.622900 | 7.944700 | 98.698300 | 26000.000 |
50078 | 2023-06-07 | BD0926301153 | 15Y BGTB 09/03/2026 | Treasury Bond | 09-MAR-2011 | 09-MAR-2026 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 2.754300 | 7.981800 | 102.938200 | 2000.000 |
50079 | 2023-06-07 | BD0926321052 | 05Y BGTB 18/03/2026 | Treasury Bond | 18-MAR-2021 | 18-MAR-2026 | 4.25 | HFLY | 100.00 | 2.778900 | 7.988700 | 90.832000 | 45000.000 |
50080 | 2023-06-07 | BD0926341159 | 15Y BGTB 13/04/2026 | Treasury Bond | 13-APR-2011 | 13-APR-2026 | 9.30 | HFLY | 100.00 | 2.850100 | 8.008900 | 103.213200 | 2500.000 |
50081 | 2023-06-07 | BD0926381155 | 15Y BGTB 11/05/2026 | Treasury Bond | 11-MAY-2011 | 11-MAY-2026 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 2.926800 | 8.030500 | 103.370100 | 2500.000 |
50082 | 2023-06-07 | BD0926421159 | 15Y BGTB 15/06/2026 | Treasury Bond | 15-JUN-2011 | 15-JUN-2026 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 3.022600 | 8.057600 | 103.402300 | 2500.000 |
50083 | 2023-06-07 | BD0926431059 | 05Y BGTB 16/06/2026 | Treasury Bond | 16-JUN-2021 | 16-JUN-2026 | 3.88 | HFLY | 100.00 | 3.025300 | 8.058300 | 88.977100 | 45000.000 |
50086 | 2023-06-07 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-SEP-2021 | 15-SEP-2026 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 3.274500 | 8.128700 | 91.070500 | 40633.400 |
50089 | 2023-06-07 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-NOV-2021 | 10-NOV-2026 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 3.427800 | 8.172000 | 95.084300 | 45000.000 |
50101 | 2023-06-07 | BD0927021057 | 5Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-JUL-2022 | 13-JUL-2027 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 4.099100 | 8.331600 | 98.479700 | 45000.000 |
50102 | 2023-06-07 | BD0927031155 | 15Y BGTB 18/07/2027 | Treasury Bond | 18-JUL-2012 | 18-JUL-2027 | 11.85 | HFLY | 100.00 | 4.112800 | 8.332800 | 112.018300 | 3500.000 |
50103 | 2023-06-07 | BD0927041204 | 20Y BGTB 25/07/2027 | Treasury Bond | 25-JUL-2007 | 25-JUL-2027 | 15.95 | HFLY | 100.00 | 4.132000 | 8.334400 | 126.138900 | 500.000 |
50104 | 2023-06-07 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-AUG-2007 | 29-AUG-2027 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 4.227800 | 8.342700 | 124.784100 | 500.000 |
50108 | 2023-06-07 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-OCT-2017 | 18-OCT-2027 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 4.364700 | 8.354600 | 95.116500 | 28000.000 |
50105 | 2023-06-07 | BD0927111155 | 15Y BGTB 19/09/2027 | Treasury Bond | 19-SEP-2012 | 19-SEP-2027 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 4.285300 | 8.347700 | 112.473400 | 3500.000 |
50106 | 2023-06-07 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-SEP-2007 | 26-SEP-2027 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 4.304500 | 8.349300 | 120.857400 | 500.000 |
50107 | 2023-06-07 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-OCT-2012 | 17-OCT-2027 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 4.362000 | 8.354300 | 112.822500 | 1000.000 |
50109 | 2023-06-07 | BD0927161200 | 20Y BGTB 24/10/2027 | Treasury Bond | 24-OCT-2007 | 24-OCT-2027 | 13.88 | HFLY | 100.00 | 4.381200 | 8.356000 | 119.892600 | 500.000 |
50257 | 2023-06-07 | BD0927181059 | 5Y BGTB 16/11/2027 | Treasury Bond | 16-NOV-2022 | 16-NOV-2027 | 7.85 | HFLY | 100.00 | 4.444100 | 8.361400 | 98.126700 | 58000.000 |
50110 | 2023-06-07 | BD0927191157 | 15Y BGTB 21/11/2027 | Treasury Bond | 21-NOV-2012 | 21-NOV-2027 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 4.457800 | 8.362600 | 113.287300 | 1000.000 |
50111 | 2023-06-07 | BD0927201204 | 20Y BGTB 28/11/2027 | Treasury Bond | 28-NOV-2007 | 28-NOV-2027 | 13.49 | HFLY | 100.00 | 4.477000 | 8.364300 | 118.796900 | 500.000 |
50112 | 2023-06-07 | BD0927231151 | 15Y BGTB 19/12/2027 | Treasury Bond | 19-DEC-2012 | 19-DEC-2027 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 4.534500 | 8.369300 | 113.829000 | 1000.000 |
50113 | 2023-06-07 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-DEC-2007 | 26-DEC-2027 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 4.553700 | 8.370900 | 118.294700 | 500.000 |
50092 | 2023-06-07 | BD0927251100 | 10Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-JAN-2017 | 18-JAN-2027 | 6.77 | HFLY | 100.00 | 3.617200 | 8.225500 | 95.516900 | 26000.000 |
50093 | 2023-06-07 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-JAN-2012 | 18-JAN-2027 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 3.617200 | 8.225500 | 110.038500 | 2750.000 |
50094 | 2023-06-07 | BD0927311151 | 15Y BGTB 22/02/2027 | Treasury Bond | 22-FEB-2012 | 22-FEB-2027 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 3.713000 | 8.252600 | 110.484800 | 2750.000 |
50096 | 2023-06-07 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-MAR-2012 | 21-MAR-2027 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 3.787000 | 8.273500 | 110.762400 | 2750.000 |
50097 | 2023-06-07 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-APR-2012 | 18-APR-2027 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 3.863600 | 8.295100 | 111.038000 | 5000.000 |
50099 | 2023-06-07 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-MAY-2012 | 23-MAY-2027 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 3.959500 | 8.319500 | 111.364600 | 5000.000 |
50100 | 2023-06-07 | BD0927471153 | 15Y BGTB 20/06/2027 | Treasury Bond | 20-JUN-2012 | 20-JUN-2027 | 11.80 | HFLY | 100.00 | 4.036100 | 8.326100 | 111.695700 | 5000.000 |
50095 | 2023-06-07 | BD0927761058 | 05Y BGTB 16/03/2027 | Treasury Bond | 16-MAR-2022 | 16-MAR-2027 | 6.25 | HFLY | 100.00 | 3.773300 | 8.269600 | 93.549000 | 44994.100 |
50098 | 2023-06-07 | BD0927841058 | 05Y BGTB 18/05/2027 | Treasury Bond | 18-MAY-2022 | 18-MAY-2027 | 7.70 | HFLY | 100.00 | 3.945800 | 8.318300 | 97.948400 | 44996.000 |
50128 | 2023-06-07 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-JUL-2013 | 24-JUL-2028 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 5.129600 | 8.413200 | 116.312600 | 1500.000 |
50127 | 2023-06-07 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-JUL-2008 | 23-JUL-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 5.126800 | 8.413200 | 119.048900 | 1250.000 |
50130 | 2023-06-07 | BD0928081159 | 15Y BGTB 29/08/2028 | Treasury Bond | 29-AUG-2013 | 29-AUG-2028 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 5.228100 | 8.413700 | 116.536200 | 1500.000 |
50129 | 2023-06-07 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-AUG-2008 | 27-AUG-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 5.222600 | 8.413700 | 119.326800 | 1250.000 |
50132 | 2023-06-07 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-SEP-2013 | 25-SEP-2028 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 5.302000 | 8.414100 | 116.816100 | 1500.000 |
50131 | 2023-06-07 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-SEP-2008 | 24-SEP-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 5.299300 | 8.414100 | 119.539900 | 1250.000 |
50135 | 2023-06-07 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-NOV-2018 | 22-NOV-2028 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 5.460800 | 8.415000 | 94.549000 | 30000.000 |
50133 | 2023-06-07 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-OCT-2013 | 23-OCT-2028 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 5.378600 | 8.414500 | 117.018800 | 1500.000 |
50134 | 2023-06-07 | BD0928161209 | 20Y BGTB 29/10/2028 | Treasury Bond | 29-OCT-2008 | 29-OCT-2028 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 5.395100 | 8.414600 | 119.705100 | 1250.000 |
50137 | 2023-06-07 | BD0928201153 | 15Y BGTB 27/11/2028 | Treasury Bond | 27-NOV-2013 | 27-NOV-2028 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 5.474500 | 8.415100 | 116.705300 | 1500.000 |
50136 | 2023-06-07 | BD0928201203 | 20Y BGTB 26/11/2028 | Treasury Bond | 26-NOV-2008 | 26-NOV-2028 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 5.471700 | 8.415000 | 119.931600 | 1250.000 |
50139 | 2023-06-07 | BD0928241159 | 15Y BGTB 26/12/2028 | Treasury Bond | 26-DEC-2013 | 26-DEC-2028 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 5.553800 | 8.415500 | 116.896400 | 1500.000 |
50138 | 2023-06-07 | BD0928241209 | 20Y BGTB 24/12/2028 | Treasury Bond | 24-DEC-2008 | 24-DEC-2028 | 13.02 | HFLY | 100.00 | 5.548400 | 8.415500 | 120.066900 | 1250.000 |
50259 | 2023-06-07 | BD0928261058 | 5Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-JAN-2023 | 11-JAN-2028 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 4.595800 | 8.374600 | 99.669800 | 52000.000 |
50114 | 2023-06-07 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-JAN-2013 | 16-JAN-2028 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 4.609500 | 8.375700 | 114.353100 | 1000.000 |
50115 | 2023-06-07 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-JAN-2008 | 23-JAN-2028 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 4.628600 | 8.377400 | 118.125000 | 500.000 |
50116 | 2023-06-07 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-FEB-2013 | 20-FEB-2028 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 4.705300 | 8.384000 | 114.938600 | 1000.000 |
50117 | 2023-06-07 | BD0928321209 | 20Y BGTB 27/02/2028 | Treasury Bond | 27-FEB-2008 | 27-FEB-2028 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 4.724500 | 8.385700 | 118.200700 | 500.000 |
50125 | 2023-06-07 | BD0928331109 | 10Y BGTB 20/06/2028 | Treasury Bond | 20-JUN-2018 | 20-JUN-2028 | 7.50 | HFLY | 100.00 | 5.036500 | 8.412700 | 96.310100 | 28000.000 |
50118 | 2023-06-07 | BD0928351156 | 15Y BGTB 20/03/2028 | Treasury Bond | 20-MAR-2013 | 20-MAR-2028 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 4.784700 | 8.390900 | 115.429100 | 1000.000 |
50119 | 2023-06-07 | BD0928361205 | 20Y BGTB 27/03/2028 | Treasury Bond | 27-MAR-2008 | 27-MAR-2028 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 4.803800 | 8.392600 | 118.425900 | 500.000 |
50120 | 2023-06-07 | BD0928391152 | 15Y BGTB 17/04/2028 | Treasury Bond | 17-APR-2013 | 17-APR-2028 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 4.861300 | 8.397500 | 115.604300 | 2000.000 |
50121 | 2023-06-07 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-APR-2008 | 23-APR-2028 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 4.877700 | 8.399000 | 118.632000 | 500.000 |
