
S.ID | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
Issue Date | Maturity Date | CouponRate | Coupon Frequency | Issue Price |
Remaining Maturity | Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50032 | 2023-09-20 | BD0923121059 | 05Y BGTB 14/11/2023 | Treasury Bond | 14-NOV-2018 | 14-NOV-2023 | 4.50 | HFLY | 100.00 | 0.150700 | 7.872400 | 99.483500 | 30000.000 |
50029 | 2023-09-20 | BD0923141156 | 15Y BGTB 15/10/2023 | Treasury Bond | 15-OCT-2008 | 15-OCT-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.068500 | 7.729700 | 100.272100 | 1500.000 |
50031 | 2023-09-20 | BD0923181152 | 15Y BGTB 12/11/2023 | Treasury Bond | 12-NOV-2008 | 12-NOV-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.145200 | 7.862900 | 100.560700 | 1500.000 |
50033 | 2023-09-20 | BD0923191102 | 10Y BGTB 20/11/2023 | Treasury Bond | 20-NOV-2013 | 20-NOV-2023 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 0.167100 | 7.900900 | 100.644300 | 14000.000 |
50034 | 2023-09-20 | BD0923221156 | 15Y BGTB 11/12/2023 | Treasury Bond | 11-DEC-2008 | 11-DEC-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.224700 | 8.000900 | 100.852000 | 1500.000 |
50030 | 2023-09-20 | BD0923591020 | 02Y BGTB 03/11/2023 | Treasury Bond | 03-NOV-2021 | 03-NOV-2023 | 4.80 | HFLY | 100.00 | 0.120500 | 7.820000 | 99.625300 | 45000.000 |
50046 | 2023-09-20 | BD0924011028 | 2Y BGTB 06/07/2024 | Treasury Bond | 06-JUL-2022 | 06-JUL-2024 | 7.40 | HFLY | 100.00 | 0.794500 | 8.420000 | 99.214100 | 40000.000 |
50047 | 2023-09-20 | BD0924021050 | 05Y BGTB 10/07/2024 | Treasury Bond | 10-JUL-2019 | 10-JUL-2024 | 8.43 | HFLY | 100.00 | 0.805500 | 8.423900 | 99.984000 | 30000.000 |
50048 | 2023-09-20 | BD0924021159 | 15Y BGTB 15/07/2024 | Treasury Bond | 15-JUL-2009 | 15-JUL-2024 | 9.39 | HFLY | 100.00 | 0.819200 | 8.428700 | 100.722300 | 1500.000 |
50049 | 2023-09-20 | BD0924031109 | 10Y BGTB 16/07/2024 | Treasury Bond | 16-JUL-2014 | 16-JUL-2024 | 11.59 | HFLY | 100.00 | 0.821900 | 8.429700 | 102.428700 | 16000.000 |
50050 | 2023-09-20 | BD0924061155 | 15Y BGTB 12/08/2024 | Treasury Bond | 12-AUG-2009 | 12-AUG-2024 | 8.59 | HFLY | 100.00 | 0.895900 | 8.455800 | 100.098500 | 1500.000 |
50051 | 2023-09-20 | BD0924101159 | 15Y BGTB 09/09/2024 | Treasury Bond | 09-SEP-2009 | 09-SEP-2024 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 0.972600 | 8.482900 | 100.284200 | 1312.500 |
50256 | 2023-09-20 | BD0924131024 | 2Y BGTB 06/10/2024 | Treasury Bond | 06-OCT-2022 | 06-OCT-2024 | 7.45 | HFLY | 100.00 | 1.045100 | 8.508400 | 98.957700 | 45000.000 |
50052 | 2023-09-20 | BD0924141155 | 15Y BGTB 14/10/2024 | Treasury Bond | 14-OCT-2009 | 14-OCT-2024 | 8.69 | HFLY | 100.00 | 1.067000 | 8.516200 | 100.163200 | 1500.000 |
50054 | 2023-09-20 | BD0924181151 | 15Y BGTB 09/12/2024 | Treasury Bond | 09-DEC-2009 | 09-DEC-2024 | 8.69 | HFLY | 100.00 | 1.220200 | 8.570200 | 100.113400 | 1500.000 |
50053 | 2023-09-20 | BD0924191101 | 10Y BGTB 19/11/2024 | Treasury Bond | 19-NOV-2014 | 19-NOV-2024 | 10.92 | HFLY | 100.00 | 1.165500 | 8.550900 | 102.541800 | 18400.000 |
50055 | 2023-09-20 | BD0924211057 | 05Y BGTB 11/12/2024 | Treasury Bond | 11-DEC-2019 | 11-DEC-2024 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 1.225700 | 8.572200 | 100.429800 | 45000.000 |
50039 | 2023-09-20 | BD0924261052 | 05Y BGTB 13/03/2024 | Treasury Bond | 13-MAR-2019 | 13-MAR-2024 | 6.44 | HFLY | 100.00 | 0.479500 | 8.443300 | 99.069600 | 27000.000 |
50035 | 2023-09-20 | BD0924261151 | 15Y BGTB 14/01/2024 | Treasury Bond | 14-JAN-2009 | 14-JAN-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.317800 | 8.162600 | 101.166000 | 1500.000 |
50036 | 2023-09-20 | BD0924301155 | 15Y BGTB 11/02/2024 | Treasury Bond | 11-FEB-2009 | 11-FEB-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.394500 | 8.295700 | 101.415500 | 1500.000 |
50038 | 2023-09-20 | BD0924341151 | 15Y BGTB 11/03/2024 | Treasury Bond | 11-MAR-2009 | 11-MAR-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.474000 | 8.433800 | 101.682000 | 1500.000 |
50040 | 2023-09-20 | BD0924351101 | 10Y BGTB 19/03/2024 | Treasury Bond | 19-MAR-2014 | 19-MAR-2024 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 0.495900 | 8.471800 | 101.564800 | 14500.000 |
50045 | 2023-09-20 | BD0924371059 | 05Y BGTB 12/06/2024 | Treasury Bond | 12-JUN-2019 | 12-JUN-2024 | 8.10 | HFLY | 100.00 | 0.728800 | 8.396800 | 99.774200 | 43000.000 |
50041 | 2023-09-20 | BD0924381157 | 15Y BGTB 15/04/2024 | Treasury Bond | 15-APR-2009 | 15-APR-2024 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 0.569900 | 8.600300 | 101.832200 | 1500.000 |
50042 | 2023-09-20 | BD0924421151 | 15Y BGTB 13/05/2024 | Treasury Bond | 13-MAY-2009 | 13-MAY-2024 | 10.60 | HFLY | 100.00 | 0.646600 | 8.733500 | 101.125900 | 1500.000 |
50044 | 2023-09-20 | BD0924461157 | 15Y BGTB 10/06/2024 | Treasury Bond | 10-JUN-2009 | 10-JUN-2024 | 10.09 | HFLY | 100.00 | 0.723300 | 8.627000 | 100.976000 | 800.000 |
50037 | 2023-09-20 | BD0924751029 | 02Y BGTB 09/03/2024 | Treasury Bond | 09-MAR-2022 | 09-MAR-2024 | 4.75 | HFLY | 100.00 | 0.468500 | 8.424200 | 98.334200 | 40000.000 |
50043 | 2023-09-20 | BD0924871025 | 02 Y BGTB 08/06/2024 | Treasury Bond | 08-JUN-2022 | 08-JUN-2024 | 7.21 | HFLY | 100.00 | 0.717800 | 8.857100 | 98.862200 | 45000.000 |
50264 | 2023-09-20 | BD0925011027 | 2Y BGTB 05/07/2025 | Treasury Bond | 05-JUL-2023 | 05-JUL-2025 | 8.90 | HFLY | 100.00 | 1.790100 | 8.445000 | 100.719400 | 60000.000 |
50067 | 2023-09-20 | BD0925021059 | 05Y BGTB 15/07/2025 | Treasury Bond | 15-JUL-2020 | 15-JUL-2025 | 7.19 | HFLY | 100.00 | 1.817500 | 8.405900 | 97.971900 | 45000.000 |
50066 | 2023-09-20 | BD0925021158 | 15Y BGTB 14/07/2025 | Treasury Bond | 14-JUL-2010 | 14-JUL-2025 | 8.85 | HFLY | 100.00 | 1.814800 | 8.409800 | 100.705800 | 1400.000 |
50068 | 2023-09-20 | BD0925061154 | 15Y BGTB 11/08/2025 | Treasury Bond | 11-AUG-2010 | 11-AUG-2025 | 8.86 | HFLY | 100.00 | 1.891400 | 8.443600 | 100.698500 | 1400.000 |
50069 | 2023-09-20 | BD0925071104 | 10Y BGTB 19/08/2025 | Treasury Bond | 19-AUG-2015 | 19-AUG-2025 | 8.39 | HFLY | 100.00 | 1.913300 | 8.454800 | 99.875300 | 30000.000 |
50070 | 2023-09-20 | BD0925101158 | 15Y BGTB 15/09/2025 | Treasury Bond | 15-SEP-2010 | 15-SEP-2025 | 8.92 | HFLY | 100.00 | 1.987200 | 8.492600 | 100.763900 | 1400.000 |
50072 | 2023-09-20 | BD0925131056 | 05Y BGTB 14/10/2025 | Treasury Bond | 14-OCT-2020 | 14-OCT-2025 | 4.36 | HFLY | 100.00 | 2.066600 | 8.533100 | 92.242100 | 40000.000 |
50071 | 2023-09-20 | BD0925141154 | 15Y BGTB 13/10/2025 | Treasury Bond | 13-OCT-2010 | 13-OCT-2025 | 8.95 | HFLY | 100.00 | 2.063900 | 8.531700 | 100.765900 | 1500.000 |
50073 | 2023-09-20 | BD0925181150 | 15Y BGTB 10/11/2025 | Treasury Bond | 10-NOV-2010 | 10-NOV-2025 | 9.05 | HFLY | 100.00 | 2.140500 | 8.570900 | 100.899300 | 1500.000 |
50074 | 2023-09-20 | BD0925211056 | 05Y BGTB 09/12/2025 | Treasury Bond | 09-DEC-2020 | 09-DEC-2025 | 4.64 | HFLY | 100.00 | 2.219900 | 8.611400 | 92.120300 | 40000.000 |
50075 | 2023-09-20 | BD0925221154 | 15Y BGTB 15/12/2025 | Treasury Bond | 15-DEC-2010 | 15-DEC-2025 | 9.12 | HFLY | 100.00 | 2.236300 | 8.619800 | 100.973500 | 1500.000 |
50056 | 2023-09-20 | BD0925231153 | 15Y BGTB 13/01/2025 | Treasury Bond | 13-JAN-2010 | 13-JAN-2025 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 1.316600 | 8.604300 | 100.143600 | 1000.000 |
50258 | 2023-09-20 | BD0925251029 | 2Y BGTB 04/01/2025 | Treasury Bond | 04-JAN-2023 | 04-JAN-2025 | 8.20 | HFLY | 100.00 | 1.292000 | 8.595600 | 99.433800 | 60000.000 |
50057 | 2023-09-20 | BD0925251052 | 05Y BGTB 15/01/2025 | Treasury Bond | 15-JAN-2020 | 15-JAN-2025 | 8.86 | HFLY | 100.00 | 1.322100 | 8.606200 | 100.288400 | 40000.000 |
50058 | 2023-09-20 | BD0925261150 | 15Y BGTB 10/02/2025 | Treasury Bond | 10-FEB-2010 | 10-FEB-2025 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 1.393200 | 8.631300 | 100.123500 | 1000.000 |
50059 | 2023-09-20 | BD0925301154 | 15Y BGTB 10/03/2025 | Treasury Bond | 10-MAR-2010 | 10-MAR-2025 | 8.75 | HFLY | 100.00 | 1.469900 | 8.658400 | 100.119400 | 1000.000 |
50262 | 2023-09-20 | BD0925331029 | 2Y BGTB 05/03/2025 | Treasury Bond | 05-MAR-2023 | 05-MAR-2025 | 8.03 | HFLY | 100.00 | 1.456200 | 8.653500 | 99.156000 | 60000.000 |
50060 | 2023-09-20 | BD0925341150 | 15Y BGTB 15/04/2025 | Treasury Bond | 15-APR-2010 | 15-APR-2025 | 8.77 | HFLY | 100.00 | 1.568400 | 8.693100 | 100.099500 | 800.000 |
50062 | 2023-09-20 | BD0925371058 | 05Y BGTB 29/04/2025 | Treasury Bond | 29-APR-2020 | 29-APR-2025 | 8.12 | HFLY | 100.00 | 1.606800 | 8.706700 | 99.123200 | 45000.000 |
50061 | 2023-09-20 | BD0925381107 | 10Y BGTB 22/04/2025 | Treasury Bond | 22-APR-2015 | 22-APR-2025 | 10.72 | HFLY | 100.00 | 1.587600 | 8.699900 | 102.919500 | 28000.000 |
50063 | 2023-09-20 | BD0925381156 | 15Y BGTB 12/05/2025 | Treasury Bond | 12-MAY-2010 | 12-MAY-2025 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 1.642300 | 8.656000 | 100.197200 | 750.000 |
50263 | 2023-09-20 | BD0925411029 | 02 Y BGTB 03/05/2025 | Treasury Bond | 03-MAY-2023 | 03-MAY-2025 | 8.03 | HFLY | 100.00 | 1.617700 | 8.691100 | 99.005300 | 60000.000 |
50065 | 2023-09-20 | BD0925421051 | 05Y BGTB 10/06/2025 | Treasury Bond | 10-JUN-2020 | 10-JUN-2025 | 8.05 | HFLY | 100.00 | 1.721700 | 8.542700 | 99.205800 | 45000.000 |
50064 | 2023-09-20 | BD0925421150 | 15Y BGTB 09/06/2025 | Treasury Bond | 09-JUN-2010 | 09-JUN-2025 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 1.719000 | 8.546500 | 100.374700 | 750.000 |
40007 | 2023-09-20 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-JUL-2016 | 20-JUL-2026 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 2.830900 | 8.923500 | 96.708700 | 27000.000 |
50085 | 2023-09-20 | BD0926071152 | 15Y BGTB 17/08/2026 | Treasury Bond | 17-AUG-2011 | 17-AUG-2026 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 2.907600 | 8.962600 | 101.710000 | 1500.000 |
50087 | 2023-09-20 | BD0926111156 | 15Y BGTB 21/09/2026 | Treasury Bond | 21-SEP-2011 | 21-SEP-2026 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 3.003400 | 8.980800 | 103.405300 | 1500.000 |
50088 | 2023-09-20 | BD0926151152 | 15Y BGTB 19/10/2026 | Treasury Bond | 19-OCT-2011 | 19-OCT-2026 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 3.080100 | 8.875800 | 105.573200 | 2000.000 |
50090 | 2023-09-20 | BD0926191158 | 15Y BGTB 16/11/2026 | Treasury Bond | 16-NOV-2011 | 16-NOV-2026 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 3.156700 | 8.770900 | 106.004200 | 2000.000 |
50091 | 2023-09-20 | BD0926231152 | 15Y BGTB 21/12/2026 | Treasury Bond | 21-DEC-2011 | 21-DEC-2026 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 3.252600 | 8.639600 | 106.539700 | 2000.000 |
50077 | 2023-09-20 | BD0926261159 | 15Y BGTB 09/02/2026 | Treasury Bond | 09-FEB-2011 | 09-FEB-2026 | 9.12 | HFLY | 100.00 | 2.390100 | 8.698300 | 100.874200 | 2000.000 |
40006 | 2023-09-20 | BD0926271109 | 10Y BGTB 20/01/2026 | Treasury Bond | 20-JAN-2016 | 20-JAN-2026 | 7.39 | HFLY | 100.00 | 2.335400 | 8.670400 | 97.331100 | 26000.000 |
50078 | 2023-09-20 | BD0926301153 | 15Y BGTB 09/03/2026 | Treasury Bond | 09-MAR-2011 | 09-MAR-2026 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 2.466800 | 8.737500 | 101.002300 | 2000.000 |
50079 | 2023-09-20 | BD0926321052 | 05Y BGTB 18/03/2026 | Treasury Bond | 18-MAR-2021 | 18-MAR-2026 | 4.25 | HFLY | 100.00 | 2.491400 | 8.750100 | 90.107700 | 45000.000 |
50080 | 2023-09-20 | BD0926341159 | 15Y BGTB 13/04/2026 | Treasury Bond | 13-APR-2011 | 13-APR-2026 | 9.30 | HFLY | 100.00 | 2.562600 | 8.786400 | 101.145100 | 2500.000 |
50081 | 2023-09-20 | BD0926381155 | 15Y BGTB 11/05/2026 | Treasury Bond | 11-MAY-2011 | 11-MAY-2026 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 2.639300 | 8.825600 | 101.191400 | 2500.000 |
50082 | 2023-09-20 | BD0926421159 | 15Y BGTB 15/06/2026 | Treasury Bond | 15-JUN-2011 | 15-JUN-2026 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 2.735100 | 8.874500 | 101.107400 | 2500.000 |
50083 | 2023-09-20 | BD0926431059 | 05Y BGTB 16/06/2026 | Treasury Bond | 16-JUN-2021 | 16-JUN-2026 | 3.88 | HFLY | 100.00 | 2.737900 | 8.876000 | 88.078700 | 45000.000 |
50086 | 2023-09-20 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-SEP-2021 | 15-SEP-2026 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 2.987000 | 9.003200 | 89.639400 | 40633.400 |
50089 | 2023-09-20 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-NOV-2021 | 10-NOV-2026 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 3.140300 | 8.793400 | 93.812800 | 45000.000 |
50101 | 2023-09-20 | BD0927021057 | 5Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-JUL-2022 | 13-JUL-2027 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 3.811600 | 8.208600 | 98.956300 | 45000.000 |
50102 | 2023-09-20 | BD0927031155 | 15Y BGTB 18/07/2027 | Treasury Bond | 18-JUL-2012 | 18-JUL-2027 | 11.85 | HFLY | 100.00 | 3.825300 | 8.219700 | 112.674700 | 3500.000 |
50103 | 2023-09-20 | BD0927041204 | 20Y BGTB 25/07/2027 | Treasury Bond | 25-JUL-2007 | 25-JUL-2027 | 15.95 | HFLY | 100.00 | 3.844500 | 8.235200 | 124.957700 | 500.000 |
50104 | 2023-09-20 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-AUG-2007 | 29-AUG-2027 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 3.940300 | 8.312900 | 123.519600 | 500.000 |
50108 | 2023-09-20 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-OCT-2017 | 18-OCT-2027 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 4.077200 | 8.423800 | 95.162800 | 28000.000 |
50105 | 2023-09-20 | BD0927111155 | 15Y BGTB 19/09/2027 | Treasury Bond | 19-SEP-2012 | 19-SEP-2027 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 3.997800 | 8.359500 | 111.757800 | 3500.000 |
50106 | 2023-09-20 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-SEP-2007 | 26-SEP-2027 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 4.017000 | 8.375000 | 119.621100 | 500.000 |
50107 | 2023-09-20 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-OCT-2012 | 17-OCT-2027 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 4.074500 | 8.421600 | 111.874600 | 1000.000 |
50109 | 2023-09-20 | BD0927161200 | 20Y BGTB 24/10/2027 | Treasury Bond | 24-OCT-2007 | 24-OCT-2027 | 13.88 | HFLY | 100.00 | 4.093600 | 8.437100 | 118.491300 | 500.000 |
50257 | 2023-09-20 | BD0927181059 | 5Y BGTB 16/11/2027 | Treasury Bond | 16-NOV-2022 | 16-NOV-2027 | 7.85 | HFLY | 100.00 | 4.156600 | 8.488200 | 97.786600 | 58000.000 |
50110 | 2023-09-20 | BD0927191157 | 15Y BGTB 21/11/2027 | Treasury Bond | 21-NOV-2012 | 21-NOV-2027 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 4.170300 | 8.499300 | 112.047300 | 1000.000 |
50111 | 2023-09-20 | BD0927201204 | 20Y BGTB 28/11/2027 | Treasury Bond | 28-NOV-2007 | 28-NOV-2027 | 13.49 | HFLY | 100.00 | 4.189500 | 8.514800 | 117.188100 | 500.000 |
50112 | 2023-09-20 | BD0927231151 | 15Y BGTB 19/12/2027 | Treasury Bond | 19-DEC-2012 | 19-DEC-2027 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 4.247000 | 8.561400 | 112.346700 | 1000.000 |
50113 | 2023-09-20 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-DEC-2007 | 26-DEC-2027 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 4.266200 | 8.577000 | 116.508100 | 500.000 |
50092 | 2023-09-20 | BD0927251100 | 10Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-JAN-2017 | 18-JAN-2027 | 6.77 | HFLY | 100.00 | 3.329700 | 8.534100 | 94.564900 | 26000.000 |
50093 | 2023-09-20 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-JAN-2012 | 18-JAN-2027 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 3.329700 | 8.534100 | 109.250800 | 2750.000 |
50094 | 2023-09-20 | BD0927311151 | 15Y BGTB 22/02/2027 | Treasury Bond | 22-FEB-2012 | 22-FEB-2027 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 3.425500 | 8.403000 | 109.321900 | 2750.000 |
50096 | 2023-09-20 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-MAR-2012 | 21-MAR-2027 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 3.499500 | 8.301700 | 109.998600 | 2750.000 |
50097 | 2023-09-20 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-APR-2012 | 18-APR-2027 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 3.576100 | 8.196800 | 110.657500 | 5000.000 |
50099 | 2023-09-20 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-MAY-2012 | 23-MAY-2027 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 3.672000 | 8.095400 | 111.390500 | 5000.000 |
50100 | 2023-09-20 | BD0927471153 | 15Y BGTB 20/06/2027 | Treasury Bond | 20-JUN-2012 | 20-JUN-2027 | 11.80 | HFLY | 100.00 | 3.748600 | 8.157500 | 111.534400 | 5000.000 |
50095 | 2023-09-20 | BD0927761058 | 05Y BGTB 16/03/2027 | Treasury Bond | 16-MAR-2022 | 16-MAR-2027 | 6.25 | HFLY | 100.00 | 3.485800 | 8.320400 | 93.838700 | 44994.100 |
50098 | 2023-09-20 | BD0927841058 | 05Y BGTB 18/05/2027 | Treasury Bond | 18-MAY-2022 | 18-MAY-2027 | 7.70 | HFLY | 100.00 | 3.658300 | 8.084300 | 98.786400 | 44996.000 |
50128 | 2023-09-20 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-JUL-2013 | 24-JUL-2028 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.842200 | 8.965000 | 113.228600 | 1500.000 |
50127 | 2023-09-20 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-JUL-2008 | 23-JUL-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 4.839400 | 8.965100 | 115.805100 | 1250.000 |
50130 | 2023-09-20 | BD0928081159 | 15Y BGTB 29/08/2028 | Treasury Bond | 29-AUG-2013 | 29-AUG-2028 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.940700 | 8.961400 | 113.473000 | 1500.000 |
50129 | 2023-09-20 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-AUG-2008 | 27-AUG-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 4.935200 | 8.961600 | 116.083900 | 1250.000 |
50132 | 2023-09-20 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-SEP-2013 | 25-SEP-2028 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 5.014600 | 8.958700 | 113.734100 | 1500.000 |
50131 | 2023-09-20 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-SEP-2008 | 24-SEP-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 5.011900 | 8.958800 | 116.307000 | 1250.000 |
50135 | 2023-09-20 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-NOV-2018 | 22-NOV-2028 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 5.173400 | 8.952900 | 92.647700 | 30000.000 |
50133 | 2023-09-20 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-OCT-2013 | 23-OCT-2028 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 5.091200 | 8.955900 | 113.896300 | 1500.000 |
50134 | 2023-09-20 | BD0928161209 | 20Y BGTB 29/10/2028 | Treasury Bond | 29-OCT-2008 | 29-OCT-2028 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 5.107700 | 8.955300 | 116.427800 | 1250.000 |
50137 | 2023-09-20 | BD0928201153 | 15Y BGTB 27/11/2028 | Treasury Bond | 27-NOV-2013 | 27-NOV-2028 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 5.187000 | 8.952400 | 113.575100 | 1500.000 |
50136 | 2023-09-20 | BD0928201203 | 20Y BGTB 26/11/2028 | Treasury Bond | 26-NOV-2008 | 26-NOV-2028 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 5.184300 | 8.952500 | 116.623500 | 1250.000 |
50139 | 2023-09-20 | BD0928241159 | 15Y BGTB 26/12/2028 | Treasury Bond | 26-DEC-2013 | 26-DEC-2028 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 5.266400 | 8.949500 | 113.751800 | 1500.000 |
50138 | 2023-09-20 | BD0928241209 | 20Y BGTB 24/12/2028 | Treasury Bond | 24-DEC-2008 | 24-DEC-2028 | 13.02 | HFLY | 100.00 | 5.260900 | 8.949700 | 116.747500 | 1250.000 |
50259 | 2023-09-20 | BD0928261058 | 5Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-JAN-2023 | 11-JAN-2028 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 4.308400 | 8.611200 | 98.843500 | 52000.000 |
50114 | 2023-09-20 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-JAN-2013 | 16-JAN-2028 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 4.322100 | 8.622300 | 112.651600 | 1000.000 |
50115 | 2023-09-20 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-JAN-2008 | 23-JAN-2028 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 4.341200 | 8.637800 | 116.158300 | 500.000 |
50116 | 2023-09-20 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-FEB-2013 | 20-FEB-2028 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 4.417900 | 8.700000 | 112.951300 | 1000.000 |
50117 | 2023-09-20 | BD0928321209 | 20Y BGTB 27/02/2028 | Treasury Bond | 27-FEB-2008 | 27-FEB-2028 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 4.437000 | 8.715400 | 115.975600 | 500.000 |
50125 | 2023-09-20 | BD0928331109 | 10Y BGTB 20/06/2028 | Treasury Bond | 20-JUN-2018 | 20-JUN-2028 | 7.50 | HFLY | 100.00 | 4.749100 | 8.968400 | 94.400800 | 28000.000 |
50118 | 2023-09-20 | BD0928351156 | 15Y BGTB 20/03/2028 | Treasury Bond | 20-MAR-2013 | 20-MAR-2028 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 4.497300 | 8.764300 | 113.210900 | 1000.000 |
50119 | 2023-09-20 | BD0928361205 | 20Y BGTB 27/03/2028 | Treasury Bond | 27-MAR-2008 | 27-MAR-2028 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 4.516400 | 8.779800 | 115.975500 | 500.000 |
50267 | 2023-09-20 | BD0928381054 | 5Y BGTB 12/04/2028 | Treasury Bond | 12-APR-2023 | 12-APR-2028 | 8.26 | HFLY | 100.00 | 4.560200 | 8.815300 | 97.941800 | 60000.000 |
50120 | 2023-09-20 | BD0928391152 | 15Y BGTB 17/04/2028 | Treasury Bond | 17-APR-2013 | 17-APR-2028 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 4.573900 | 8.826400 | 113.122300 | 2000.000 |
50121 | 2023-09-20 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-APR-2008 | 23-APR-2028 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 4.590300 | 8.839700 | 115.920500 | 500.000 |
50122 | 2023-09-20 | BD0928431156 | 15Y BGTB 22/05/2028 | Treasury Bond | 22-MAY-2013 | 22-MAY-2028 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 4.669700 | 8.904000 | 113.020600 | 2000.000 |
50123 | 2023-09-20 | BD0928441205 | 20Y BGTB 28/05/2028 | Treasury Bond | 28-MAY-2008 | 28-MAY-2028 | 13.13 | HFLY | 100.00 | 4.686100 | 8.917300 | 115.823200 | 500.000 |
50266 | 2023-09-20 | BD0928461054 | 5Y BGTB 14/06/2028 | Treasury Bond | 14-JUN-2023 | 14-JUN-2028 | 8.75 | HFLY | 100.00 | 4.732700 | 8.955100 | 99.198900 | 60000.000 |
50124 | 2023-09-20 | BD0928471152 | 15Y BGTB 19/06/2028 | Treasury Bond | 19-JUN-2013 | 19-JUN-2028 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.746400 | 8.966200 | 113.006000 | 2000.000 |
50126 | 2023-09-20 | BD0928481201 | 20Y BGTB 25/06/2028 | Treasury Bond | 25-JUN-2008 | 25-JUN-2028 | 13.09 | HFLY | 100.00 | 4.762800 | 8.967900 | 115.660900 | 500.000 |
50154 | 2023-09-20 | BD0929041152 | 15Y BGTB 23/07/2029 | Treasury Bond | 23-JUL-2014 | 23-JUL-2029 | 11.87 | HFLY | 100.00 | 5.839300 | 8.928700 | 113.134400 | 2500.000 |
