
| S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50107 | TB15Y1027 | 2026-01-07 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-10-2012 00:00:00 | 17-10-2027 00:00:00 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 1.772600 | 10.180200 | 102.736500 | 1000.000 |
| 50274 | TB5Y1128 | 2026-01-07 | BD0928181058 | 05Y BGTB 15/11/2028 | Treasury Bond | 15-11-2023 00:00:00 | 15-11-2028 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 2.852200 | 10.195800 | 101.894400 | 39349.000 |
| 50259 | TB5Y0128 | 2026-01-07 | BD0928261058 | 05Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-01-2023 00:00:00 | 11-01-2028 00:00:00 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 2.006400 | 10.180400 | 96.641400 | 87000.000 |
| 50121 | TB20Y0428 | 2026-01-07 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-04-2008 00:00:00 | 23-04-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 2.288300 | 10.185500 | 105.859000 | 500.000 |
| 50155 | TB20Y0729 | 2026-01-07 | BD0929041202 | 20Y BGTB 29/07/2029 | Treasury Bond | 29-07-2009 00:00:00 | 29-07-2029 00:00:00 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 3.553700 | 10.172100 | 96.474500 | 1250.000 |
| 50150 | TB15Y0529 | 2026-01-07 | BD0929441154 | 15Y BGTB 28/05/2029 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.384000 | 10.199100 | 104.940300 | 4000.000 |
| 50311 | TB5Y0930 | 2026-01-07 | BD0930101052 | 05Y BGTB 10/09/2030 | Treasury Bond | 10-09-2025 00:00:00 | 10-09-2030 00:00:00 | 10.03 | HFLY | 100.00 | 4.671400 | 10.695700 | 97.573300 | 80000.000 |
| 50178 | TB20Y0930 | 2026-01-07 | BD0930121209 | 20Y BGTB 29/09/2030 | Treasury Bond | 29-09-2010 00:00:00 | 29-09-2030 00:00:00 | 9.25 | HFLY | 100.00 | 4.723400 | 10.691500 | 94.733300 | 1250.000 |
| 50182 | TB20Y1230 | 2026-01-07 | BD0930241205 | 20Y BGTB 29/12/2030 | Treasury Bond | 29-12-2010 00:00:00 | 29-12-2030 00:00:00 | 9.57 | HFLY | 100.00 | 4.972600 | 10.671500 | 95.826900 | 1250.000 |
| 50166 | TB20Y0230 | 2026-01-07 | BD0930251204 | 20Y BGTB 24/02/2030 | Treasury Bond | 24-02-2010 00:00:00 | 24-02-2030 00:00:00 | 9.11 | HFLY | 100.00 | 4.129200 | 10.569800 | 95.194400 | 1000.000 |
| 50168 | TB20Y0430 | 2026-01-07 | BD0930321205 | 20Y BGTB 28/04/2030 | Treasury Bond | 28-04-2010 00:00:00 | 28-04-2030 00:00:00 | 9.17 | HFLY | 100.00 | 4.301800 | 10.725500 | 94.720800 | 800.000 |
| 50305 | TB5Y0630 | 2026-01-07 | BD0930481058 | 05Y BGTB 18/06/2030 | Treasury Bond | 18-06-2025 00:00:00 | 18-06-2030 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.441400 | 10.714200 | 105.821200 | 89491.800 |
| 50189 | TB10Y0531 | 2026-01-07 | BD0931401105 | 10Y BGTB 19/05/2031 | Treasury Bond | 19-05-2021 00:00:00 | 19-05-2031 00:00:00 | 5.80 | HFLY | 100.00 | 5.359200 | 10.640400 | 80.586600 | 45000.000 |
| 50191 | TB20Y0631 | 2026-01-07 | BD0931471207 | 20Y BGTB 29/06/2031 | Treasury Bond | 29-06-2011 00:00:00 | 29-06-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.471500 | 10.631400 | 95.999200 | 1850.000 |
| 50209 | TB20Y0732 | 2026-01-07 | BD0932041207 | 20Y BGTB 25/07/2032 | Treasury Bond | 25-07-2012 00:00:00 | 25-07-2032 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 6.542800 | 10.545200 | 107.299700 | 3000.000 |
| 50213 | TB20Y1132 | 2026-01-07 | BD0932201207 | 20Y BGTB 28/11/2032 | Treasury Bond | 28-11-2012 00:00:00 | 28-11-2032 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 6.887800 | 10.403400 | 108.556700 | 1000.000 |
| 50215 | TB20Y0133 | 2026-01-07 | BD0933281208 | 20Y BGTB 23/01/2033 | Treasury Bond | 23-01-2013 00:00:00 | 23-01-2033 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 7.041800 | 10.296700 | 110.243000 | 1000.000 |
| 50268 | TB10Y0333 | 2026-01-07 | BD0933351100 | 10Y BGTB 15/03/2033 | Treasury Bond | 15-03-2023 00:00:00 | 15-03-2033 00:00:00 | 8.45 | HFLY | 100.00 | 7.181400 | 10.200000 | 91.215700 | 60000.000 |
| 50217 | TB20Y0333 | 2026-01-07 | BD0933361208 | 20Y BGTB 27/03/2033 | Treasury Bond | 27-03-2013 00:00:00 | 27-03-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.214200 | 10.227100 | 111.264600 | 1000.000 |
| 50220 | TB20Y0633 | 2026-01-07 | BD0933481204 | 20Y BGTB 26/06/2033 | Treasury Bond | 26-06-2013 00:00:00 | 26-06-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.463400 | 10.432400 | 110.429300 | 1000.000 |
| 50241 | TB15Y0635 | 2026-01-07 | BD0935441156 | 15Y BGTB 24/06/2035 | Treasury Bond | 24-06-2020 00:00:00 | 24-06-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.457800 | 10.593100 | 88.852300 | 53160.900 |
| 50302 | TB10Y0535 | 2026-01-07 | BD0935451106 | 10Y BGTB 21/05/2035 | Treasury Bond | 21-05-2025 00:00:00 | 21-05-2035 00:00:00 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 9.364700 | 10.583500 | 107.558300 | 77427.500 |
| 50265 | TB20Y0143 | 2026-01-07 | BD0943281206 | 20Y BGTB 25/01/2043 | Treasury Bond | 25-01-2023 00:00:00 | 25-01-2043 00:00:00 | 8.89 | HFLY | 100.00 | 17.047200 | 10.683300 | 86.051700 | 43248.100 |
| 50309 | TB20Y0845 | 2026-01-07 | BD0945081208 | 20Y BGTB 27/08/2045 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2045 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 19.633100 | 10.711300 | 96.628300 | 50000.000 |
| 40007 | TB10Y0726 | 2026-01-07 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-07-2016 00:00:00 | 20-07-2026 00:00:00 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 0.528800 | 10.451500 | 98.548100 | 27000.000 |
| 50288 | TB2Y1026 | 2026-01-07 | BD0926141021 | 02Y BGTB 02/10/2026 | Treasury Bond | 02-10-2024 00:00:00 | 02-10-2026 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 0.731500 | 10.320500 | 101.253000 | 49262.400 |
| 50080 | TB15Y0426 | 2026-01-07 | BD0926341159 | 15Y BGTB 13/04/2026 | Treasury Bond | 13-04-2011 00:00:00 | 13-04-2026 00:00:00 | 9.30 | HFLY | 100.00 | 0.260300 | 10.431600 | 99.653600 | 2500.000 |
| 50108 | TB10Y1027 | 2026-01-07 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-10-2017 00:00:00 | 18-10-2027 00:00:00 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 1.775300 | 10.180000 | 94.931600 | 28000.000 |
| 50093 | TB15Y0127 | 2026-01-07 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-01-2012 00:00:00 | 18-01-2027 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 1.027400 | 10.224500 | 101.207100 | 2750.000 |
| 50128 | TB15Y0728 | 2026-01-07 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-07-2013 00:00:00 | 24-07-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.540100 | 10.190100 | 104.831900 | 1500.000 |
| 50273 | TB5Y0828 | 2026-01-07 | BD0928061052 | 05Y BGTB 09/08/2028 | Treasury Bond | 09-08-2023 00:00:00 | 09-08-2028 00:00:00 | 9.00 | HFLY | 100.00 | 2.583900 | 10.190900 | 97.334200 | 35000.000 |
| 50132 | TB15Y0928 | 2026-01-07 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.712600 | 10.193200 | 105.121900 | 1500.000 |
| 50114 | TB15Y0128 | 2026-01-07 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-01-2013 00:00:00 | 16-01-2028 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 2.020100 | 10.180700 | 103.601400 | 1000.000 |
| 50126 | TB20Y0628 | 2026-01-07 | BD0928481201 | 20Y BGTB 25/06/2028 | Treasury Bond | 25-06-2008 00:00:00 | 25-06-2028 00:00:00 | 13.09 | HFLY | 100.00 | 2.460800 | 10.188700 | 106.167700 | 500.000 |
| 50160 | TB20Y1029 | 2026-01-07 | BD0929161208 | 20Y BGTB 28/10/2029 | Treasury Bond | 28-10-2009 00:00:00 | 28-10-2029 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 3.802900 | 10.199700 | 96.577400 | 1250.000 |
| 50146 | TB10Y0429 | 2026-01-07 | BD0929311100 | 10Y BGTB 17/04/2029 | Treasury Bond | 17-04-2019 00:00:00 | 17-04-2029 00:00:00 | 7.74 | HFLY | 100.00 | 3.271700 | 10.203400 | 93.266400 | 26750.000 |
| 50175 | TB15Y0730 | 2026-01-07 | BD0930041159 | 15Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 10.06 | HFLY | 100.00 | 4.553700 | 10.705200 | 97.706900 | 30000.000 |
| 50169 | TB10Y0530 | 2026-01-07 | BD0930381100 | 10Y BGTB 07/05/2030 | Treasury Bond | 07-05-2020 00:00:00 | 07-05-2030 00:00:00 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 4.326400 | 10.723500 | 93.246000 | 45000.000 |
| 50172 | TB20Y0630 | 2026-01-07 | BD0930401205 | 20Y BGTB 23/06/2030 | Treasury Bond | 23-06-2010 00:00:00 | 23-06-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.455100 | 10.713100 | 94.564500 | 750.000 |
| 50183 | TB20Y0131 | 2026-01-07 | BD0931281200 | 20Y BGTB 26/01/2031 | Treasury Bond | 26-01-2011 00:00:00 | 26-01-2031 00:00:00 | 9.60 | HFLY | 100.00 | 5.049700 | 10.665300 | 95.911500 | 1500.000 |
| 50188 | TB20Y0431 | 2026-01-07 | BD0931401204 | 20Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2011 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.299000 | 10.645200 | 96.016900 | 1750.000 |
| 50210 | TB20Y0832 | 2026-01-07 | BD0932081203 | 20Y BGTB 29/08/2032 | Treasury Bond | 29-08-2012 00:00:00 | 29-08-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.638600 | 10.537500 | 107.579400 | 3000.000 |
| 50201 | TB20Y0132 | 2026-01-07 | BD0932281209 | 20Y BGTB 25/01/2032 | Treasury Bond | 25-01-2012 00:00:00 | 25-01-2032 00:00:00 | 11.95 | HFLY | 100.00 | 6.044600 | 10.585300 | 105.969200 | 2500.000 |
| 50206 | TB20Y0532 | 2026-01-07 | BD0932441209 | 20Y BGTB 30/05/2032 | Treasury Bond | 30-05-2012 00:00:00 | 30-05-2032 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 6.389500 | 10.557500 | 107.015100 | 3250.000 |
| 50200 | TB10Y0132 | 2026-01-07 | BD0932691100 | 10Y BGTB 19/01/2032 | Treasury Bond | 19-01-2022 00:00:00 | 19-01-2032 00:00:00 | 7.10 | HFLY | 100.00 | 6.028200 | 10.586600 | 84.741400 | 45000.000 |
| 50222 | TB20Y0833 | 2026-01-07 | BD0933081202 | 20Y BGTB 29/08/2033 | Treasury Bond | 29-08-2013 00:00:00 | 29-08-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.638600 | 10.555100 | 109.892700 | 1500.000 |
| 50235 | TB20Y0734 | 2026-01-07 | BD0934041205 | 20Y BGTB 23/07/2034 | Treasury Bond | 23-07-2014 00:00:00 | 23-07-2034 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 8.537300 | 10.520400 | 108.748200 | 2500.000 |
| 50242 | TB20Y0735 | 2026-01-07 | BD0935041204 | 20Y BGTB 29/07/2035 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2035 00:00:00 | 10.36 | HFLY | 100.00 | 9.553700 | 10.602900 | 98.549000 | 26000.000 |
| 50313 | TB10Y1135 | 2026-01-07 | BD0935191108 | 10Y BGTB 19/11/2035 | Treasury Bond | 19-11-2025 00:00:00 | 19-11-2035 00:00:00 | 10.39 | HFLY | 100.00 | 9.863100 | 10.634700 | 98.500400 | 45000.000 |
| 50250 | TB20Y0540 | 2026-01-07 | BD0940401203 | 20Y BGTB 20/05/2040 | Treasury Bond | 20-05-2020 00:00:00 | 20-05-2040 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 14.362100 | 10.592000 | 89.818600 | 50299.600 |
| 50089 | TB5Y1126 | 2026-01-07 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-11-2021 00:00:00 | 10-11-2026 00:00:00 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 0.838400 | 10.235700 | 97.056700 | 45000.000 |
| 50306 | TB2Y0727 | 2026-01-07 | BD0927011025 | 02Y BGTB 09/07/2027 | Treasury Bond | 09-07-2025 00:00:00 | 09-07-2027 00:00:00 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 1.498600 | 10.196500 | 101.909900 | 66405.000 |
| 50101 | TB5Y0727 | 2026-01-07 | BD0927021057 | 05Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-07-2022 00:00:00 | 13-07-2027 00:00:00 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 1.509600 | 10.195800 | 96.837200 | 45000.000 |
| 50104 | TB20Y0827 | 2026-01-07 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-08-2007 00:00:00 | 29-08-2027 00:00:00 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 1.638400 | 10.188200 | 107.710400 | 500.000 |
| 50113 | TB20Y1227 | 2026-01-07 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-12-2007 00:00:00 | 26-12-2027 00:00:00 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 1.964400 | 10.179600 | 105.403300 | 500.000 |
| 50292 | TB2Y0127 | 2026-01-07 | BD0927271025 | 02Y BGTB 08/01/2027 | Treasury Bond | 08-01-2025 00:00:00 | 08-01-2027 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 1.000000 | 10.226100 | 101.758000 | 45000.000 |
| 50294 | TB2Y0227 | 2026-01-07 | BD0927311029 | 02 Year BGTB 05/02/2027 | Treasury Bond | 05-02-2025 00:00:00 | 05-02-2027 00:00:00 | 10.98 | HFLY | 100.00 | 1.076700 | 10.221600 | 100.737000 | 45000.000 |
| 50096 | TB15Y0327 | 2026-01-07 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-03-2012 00:00:00 | 21-03-2027 00:00:00 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 1.197300 | 10.214400 | 101.547400 | 2750.000 |
| 50097 | TB15Y0427 | 2026-01-07 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-04-2012 00:00:00 | 18-04-2027 00:00:00 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 1.274000 | 10.209800 | 101.703900 | 5000.000 |
| 50099 | TB15Y0527 | 2026-01-07 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-05-2012 00:00:00 | 23-05-2027 00:00:00 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 1.369900 | 10.204100 | 101.907300 | 5000.000 |
| 50129 | TB20Y0828 | 2026-01-07 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-08-2008 00:00:00 | 27-08-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.633200 | 10.191800 | 106.477300 | 1250.000 |
| 50131 | TB20Y0928 | 2026-01-07 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-09-2008 00:00:00 | 24-09-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.709900 | 10.193200 | 106.620200 | 1250.000 |
| 50115 | TB20Y0128 | 2026-01-07 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-01-2008 00:00:00 | 23-01-2028 00:00:00 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 2.039200 | 10.181000 | 105.409200 | 500.000 |
| 50122 | TB15Y0528 | 2026-01-07 | BD0928431156 | 15Y BGTB 22/05/2028 | Treasury Bond | 22-05-2013 00:00:00 | 22-05-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 2.367700 | 10.187000 | 104.487600 | 2000.000 |
| 50280 | TB5Y0429 | 2026-01-07 | BD0929401059 | 05Y BGTB 15/04/2029 | Treasury Bond | 15-04-2024 00:00:00 | 15-04-2029 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 3.266300 | 10.203300 | 105.121400 | 61413.500 |
| 50147 | TB15Y0429 | 2026-01-07 | BD0929401158 | 15Y BGTB 23/04/2029 | Treasury Bond | 23-04-2014 00:00:00 | 23-04-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.288200 | 10.203700 | 104.795200 | 3500.000 |
| 50283 | TB5Y0529 | 2026-01-07 | BD0929431056 | 05Y BGTB 15/05/2029 | Treasury Bond | 15-05-2024 00:00:00 | 15-05-2029 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 3.348400 | 10.204800 | 106.068300 | 77606.900 |
| 50153 | TB15Y0629 | 2026-01-07 | BD0929481150 | 15Y BGTB 25/06/2029 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.460600 | 10.186900 | 105.083600 | 4000.000 |
| 50177 | TB15Y0930 | 2026-01-07 | BD0930121159 | 15Y BGTB 23/09/2030 | Treasury Bond | 23-09-2015 00:00:00 | 23-09-2030 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 4.707000 | 10.692900 | 91.811100 | 30000.000 |
| 50165 | TB10Y0130 | 2026-01-07 | BD0930261104 | 10Y BGTB 22/01/2030 | Treasury Bond | 22-01-2020 00:00:00 | 22-01-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.038900 | 10.467300 | 95.742200 | 40000.000 |
| 50167 | TB20Y0330 | 2026-01-07 | BD0930281201 | 20Y BGTB 24/03/2030 | Treasury Bond | 24-03-2010 00:00:00 | 24-03-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.205900 | 10.656800 | 94.967100 | 1000.000 |
| 50295 | TB5Y0230 | 2026-01-07 | BD0930321056 | 05Y BGTB 12/02/2030 | Treasury Bond | 12-02-2025 00:00:00 | 12-02-2030 00:00:00 | 10.47 | HFLY | 100.00 | 4.096400 | 10.532500 | 99.775600 | 80000.000 |
| 50171 | TB10Y0630 | 2026-01-07 | BD0930431103 | 10Y BGTB 17/06/2030 | Treasury Bond | 17-06-2020 00:00:00 | 17-06-2030 00:00:00 | 8.66 | HFLY | 100.00 | 4.438700 | 10.714400 | 92.877500 | 45000.000 |
| 50197 | TB20Y1031 | 2026-01-07 | BD0931161204 | 20Y BGTB 26/10/2031 | Treasury Bond | 26-10-2011 00:00:00 | 26-10-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.797400 | 10.605100 | 103.766900 | 1750.000 |
| 50198 | TB20Y1131 | 2026-01-07 | BD0931201208 | 20Y BGTB 23/11/2031 | Treasury Bond | 23-11-2011 00:00:00 | 23-11-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.874000 | 10.599000 | 103.837800 | 1750.000 |
| 50211 | TB20Y0932 | 2026-01-07 | BD0932121207 | 20Y BGTB 26/09/2032 | Treasury Bond | 26-09-2012 00:00:00 | 26-09-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.715300 | 10.522900 | 107.703700 | 3000.000 |
| 50204 | TB20Y0432 | 2026-01-07 | BD0932401203 | 20Y BGTB 25/04/2032 | Treasury Bond | 25-04-2012 00:00:00 | 25-04-2032 00:00:00 | 12.07 | HFLY | 100.00 | 6.293700 | 10.565200 | 106.755000 | 3250.000 |
| 50228 | TB20Y1233 | 2026-01-07 | BD0933241202 | 20Y BGTB 26/12/2033 | Treasury Bond | 26-12-2013 00:00:00 | 26-12-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 7.964400 | 10.624800 | 109.001700 | 1500.000 |
| 50218 | TB20Y0433 | 2026-01-07 | BD0933401202 | 20Y BGTB 24/04/2033 | Treasury Bond | 24-04-2013 00:00:00 | 24-04-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.290900 | 10.290300 | 111.003200 | 1000.000 |
| 50281 | TB10Y0434 | 2026-01-07 | BD0934401102 | 10Y BGTB 17/04/2034 | Treasury Bond | 17-04-2024 00:00:00 | 17-04-2034 00:00:00 | 12.15 | HFLY | 100.00 | 8.271700 | 10.650800 | 108.070800 | 64047.300 |
| 50234 | TB20Y0634 | 2026-01-07 | BD0934481203 | 20Y BGTB 25/06/2034 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2034 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 8.460600 | 10.515900 | 108.834500 | 3500.000 |
| 50307 | TB10Y0735 | 2026-01-07 | BD0935031106 | 10Y BGTB 23/07/2035 | Treasury Bond | 23-07-2025 00:00:00 | 23-07-2035 00:00:00 | 10.48 | HFLY | 100.00 | 9.537200 | 10.601200 | 99.273200 | 86000.000 |
| 50244 | TB20Y0436 | 2026-01-07 | BD0936401209 | 20Y BGTB 27/04/2036 | Treasury Bond | 27-04-2016 00:00:00 | 27-04-2036 00:00:00 | 8.24 | HFLY | 100.00 | 10.299200 | 10.679500 | 84.954500 | 28500.000 |
| 50247 | TB15Y0637 | 2026-01-07 | BD0937901157 | 15Y BGTB 29/06/2037 | Treasury Bond | 29-06-2022 00:00:00 | 29-06-2037 00:00:00 | 8.55 | HFLY | 100.00 | 11.471600 | 10.800000 | 85.393600 | 81542.200 |
| 50279 | TB2Y0426 | 2026-01-07 | BD0926381023 | 02Y BGTB 03/04/2026 | Treasury Bond | 03-04-2024 00:00:00 | 03-04-2026 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 0.232900 | 10.429600 | 100.282000 | 29230.600 |
| 50086 | TB5Y0926 | 2026-01-07 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-09-2021 00:00:00 | 15-09-2026 00:00:00 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 0.684900 | 10.361300 | 96.519800 | 40633.400 |
| 50106 | TB20Y0927 | 2026-01-07 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-09-2007 00:00:00 | 26-09-2027 00:00:00 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 1.715100 | 10.183600 | 106.172700 | 500.000 |
| 50312 | TB2Y1127 | 2026-01-07 | BD0927171027 | 02Y BGTB 05/11/2027 | Treasury Bond | 05-11-2025 00:00:00 | 05-11-2027 00:00:00 | 10.10 | HFLY | 100.00 | 1.824700 | 10.177100 | 99.846000 | 75000.000 |
| 50127 | TB20Y0728 | 2026-01-07 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-07-2008 00:00:00 | 23-07-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.537400 | 10.190100 | 106.294800 | 1250.000 |
| 50135 | TB10Y1128 | 2026-01-07 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-11-2018 00:00:00 | 22-11-2028 00:00:00 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 2.871400 | 10.196100 | 92.564700 | 30000.000 |
| 50133 | TB15Y1028 | 2026-01-07 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.789200 | 10.194600 | 105.248200 | 1500.000 |
| 50116 | TB15Y0228 | 2026-01-07 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-02-2013 00:00:00 | 20-02-2028 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 2.115900 | 10.182400 | 103.915800 | 1000.000 |
| 50120 | TB15Y0428 | 2026-01-07 | BD0928391152 | 15Y BGTB 17/04/2028 | Treasury Bond | 17-04-2013 00:00:00 | 17-04-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 2.271900 | 10.185200 | 104.315800 | 2000.000 |
| 50123 | TB20Y0528 | 2026-01-07 | BD0928441205 | 20Y BGTB 28/05/2028 | Treasury Bond | 28-05-2008 00:00:00 | 28-05-2028 00:00:00 | 13.13 | HFLY | 100.00 | 2.384100 | 10.187300 | 106.070300 | 500.000 |
| 50145 | TB15Y0329 | 2026-01-07 | BD0929361154 | 15Y BGTB 27/03/2029 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2029 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 3.214200 | 10.202400 | 104.788000 | 3500.000 |
| 50151 | TB10Y0629 | 2026-01-07 | BD0929381103 | 10Y BGTB 19/06/2029 | Treasury Bond | 19-06-2019 00:00:00 | 19-06-2029 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 3.444200 | 10.189500 | 95.011900 | 30000.000 |
| 50176 | TB20Y0830 | 2026-01-07 | BD0930081205 | 20Y BGTB 25/08/2030 | Treasury Bond | 25-08-2010 00:00:00 | 25-08-2030 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 4.627600 | 10.699200 | 94.719600 | 1250.000 |
| 50170 | TB20Y0530 | 2026-01-07 | BD0930361201 | 20Y BGTB 26/05/2030 | Treasury Bond | 26-05-2010 00:00:00 | 26-05-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 4.378400 | 10.719300 | 94.774900 | 750.000 |
| 50184 | TB10Y0231 | 2026-01-07 | BD0931301107 | 10Y BGTB 17/02/2031 | Treasury Bond | 17-02-2021 00:00:00 | 17-02-2031 00:00:00 | 6.01 | HFLY | 100.00 | 5.110000 | 10.660400 | 82.025200 | 45000.000 |
| 50202 | TB20Y0232 | 2026-01-07 | BD0932321203 | 20Y BGTB 29/02/2032 | Treasury Bond | 29-02-2012 00:00:00 | 29-02-2032 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 6.140400 | 10.577500 | 106.274700 | 2500.000 |
| 50271 | TB10Y0833 | 2026-01-07 | BD0933071104 | 10Y BGTB 16/08/2033 | Treasury Bond | 16-08-2023 00:00:00 | 16-08-2033 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 7.603000 | 10.547500 | 93.050500 | 79150.300 |
| 50223 | TB20Y0933 | 2026-01-07 | BD0933121206 | 20Y BGTB 25/09/2033 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.712500 | 10.570900 | 109.858700 | 1500.000 |
| 50277 | TB10Y0234 | 2026-01-07 | BD0934311103 | 10Y BGTB 22/02/2034 | Treasury Bond | 22-02-2024 00:00:00 | 22-02-2034 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 8.123800 | 10.658900 | 107.407200 | 71248.000 |
| 50243 | TB20Y1135 | 2026-01-07 | BD0935201204 | 20Y BGTB 25/11/2035 | Treasury Bond | 25-11-2015 00:00:00 | 25-11-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.879500 | 10.636400 | 88.314300 | 39500.000 |
