
| S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50089 | TB5Y1126 | 2026-01-15 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-11-2021 00:00:00 | 10-11-2026 00:00:00 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 0.811000 | 9.953500 | 97.358000 | 45000.000 |
| 50306 | TB2Y0727 | 2026-01-15 | BD0927011025 | 02Y BGTB 09/07/2027 | Treasury Bond | 09-07-2025 00:00:00 | 09-07-2027 00:00:00 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 1.471200 | 10.000000 | 102.138400 | 66405.000 |
| 50101 | TB5Y0727 | 2026-01-15 | BD0927021057 | 05Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-07-2022 00:00:00 | 13-07-2027 00:00:00 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 1.482200 | 9.997800 | 97.151900 | 45000.000 |
| 50104 | TB20Y0827 | 2026-01-15 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-08-2007 00:00:00 | 29-08-2027 00:00:00 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 1.611000 | 9.971900 | 107.928400 | 500.000 |
| 50113 | TB20Y1227 | 2026-01-15 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-12-2007 00:00:00 | 26-12-2027 00:00:00 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 1.937000 | 9.946600 | 105.743400 | 500.000 |
| 50292 | TB2Y0127 | 2026-01-15 | BD0927271025 | 02Y BGTB 08/01/2027 | Treasury Bond | 08-01-2025 00:00:00 | 08-01-2027 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 0.972600 | 9.964900 | 101.943700 | 45000.000 |
| 50294 | TB2Y0227 | 2026-01-15 | BD0927311029 | 02 Year BGTB 05/02/2027 | Treasury Bond | 05-02-2025 00:00:00 | 05-02-2027 00:00:00 | 10.98 | HFLY | 100.00 | 1.049300 | 9.970300 | 100.970700 | 45000.000 |
| 50096 | TB15Y0327 | 2026-01-15 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-03-2012 00:00:00 | 21-03-2027 00:00:00 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 1.169900 | 9.978800 | 101.773200 | 2750.000 |
| 50097 | TB15Y0427 | 2026-01-15 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-04-2012 00:00:00 | 18-04-2027 00:00:00 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 1.246600 | 9.984200 | 101.930800 | 5000.000 |
| 50099 | TB15Y0527 | 2026-01-15 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-05-2012 00:00:00 | 23-05-2027 00:00:00 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 1.342500 | 9.990900 | 102.133800 | 5000.000 |
| 50129 | TB20Y0828 | 2026-01-15 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-08-2008 00:00:00 | 27-08-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.605800 | 10.004600 | 106.861500 | 1250.000 |
| 50131 | TB20Y0928 | 2026-01-15 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-09-2008 00:00:00 | 24-09-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.682500 | 10.011200 | 106.999800 | 1250.000 |
| 50115 | TB20Y0128 | 2026-01-15 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-01-2008 00:00:00 | 23-01-2028 00:00:00 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 2.011900 | 9.953100 | 105.773100 | 500.000 |
| 50122 | TB15Y0528 | 2026-01-15 | BD0928431156 | 15Y BGTB 22/05/2028 | Treasury Bond | 22-05-2013 00:00:00 | 22-05-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 2.340300 | 9.981500 | 104.869900 | 2000.000 |
| 50280 | TB5Y0429 | 2026-01-15 | BD0929401059 | 05Y BGTB 15/04/2029 | Treasury Bond | 15-04-2024 00:00:00 | 15-04-2029 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 3.238900 | 10.059400 | 105.487100 | 61413.500 |
| 50147 | TB15Y0429 | 2026-01-15 | BD0929401158 | 15Y BGTB 23/04/2029 | Treasury Bond | 23-04-2014 00:00:00 | 23-04-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.260800 | 10.061300 | 105.160100 | 3500.000 |
| 50283 | TB5Y0529 | 2026-01-15 | BD0929431056 | 05Y BGTB 15/05/2029 | Treasury Bond | 15-05-2024 00:00:00 | 15-05-2029 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 3.321000 | 10.066500 | 106.420500 | 77606.900 |
| 50153 | TB15Y0629 | 2026-01-15 | BD0929481150 | 15Y BGTB 25/06/2029 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.433300 | 10.047900 | 105.451500 | 4000.000 |
| 50177 | TB15Y0930 | 2026-01-15 | BD0930121159 | 15Y BGTB 23/09/2030 | Treasury Bond | 23-09-2015 00:00:00 | 23-09-2030 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 4.679600 | 10.058800 | 94.052700 | 30000.000 |
| 50165 | TB10Y0130 | 2026-01-15 | BD0930261104 | 10Y BGTB 22/01/2030 | Treasury Bond | 22-01-2020 00:00:00 | 22-01-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.011500 | 10.041700 | 97.112000 | 40000.000 |
| 50167 | TB20Y0330 | 2026-01-15 | BD0930281201 | 20Y BGTB 24/03/2030 | Treasury Bond | 24-03-2010 00:00:00 | 24-03-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.178500 | 10.065900 | 96.910800 | 1000.000 |
| 50295 | TB5Y0230 | 2026-01-15 | BD0930321056 | 05Y BGTB 12/02/2030 | Treasury Bond | 12-02-2025 00:00:00 | 12-02-2030 00:00:00 | 10.47 | HFLY | 100.00 | 4.069000 | 10.050000 | 101.359500 | 80000.000 |
| 50171 | TB10Y0630 | 2026-01-15 | BD0930431103 | 10Y BGTB 17/06/2030 | Treasury Bond | 17-06-2020 00:00:00 | 17-06-2030 00:00:00 | 8.66 | HFLY | 100.00 | 4.411300 | 10.068700 | 95.063900 | 45000.000 |
| 50197 | TB20Y1031 | 2026-01-15 | BD0931161204 | 20Y BGTB 26/10/2031 | Treasury Bond | 26-10-2011 00:00:00 | 26-10-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.770000 | 10.040100 | 106.242700 | 1750.000 |
| 50198 | TB20Y1131 | 2026-01-15 | BD0931201208 | 20Y BGTB 23/11/2031 | Treasury Bond | 23-11-2011 00:00:00 | 23-11-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.846600 | 10.046800 | 106.278800 | 1750.000 |
| 50211 | TB20Y0932 | 2026-01-15 | BD0932121207 | 20Y BGTB 26/09/2032 | Treasury Bond | 26-09-2012 00:00:00 | 26-09-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.687900 | 10.123100 | 109.688300 | 3000.000 |
| 50204 | TB20Y0432 | 2026-01-15 | BD0932401203 | 20Y BGTB 25/04/2032 | Treasury Bond | 25-04-2012 00:00:00 | 25-04-2032 00:00:00 | 12.07 | HFLY | 100.00 | 6.266300 | 10.083500 | 109.028300 | 3250.000 |
| 50228 | TB20Y1233 | 2026-01-15 | BD0933241202 | 20Y BGTB 26/12/2033 | Treasury Bond | 26-12-2013 00:00:00 | 26-12-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 7.937000 | 10.414100 | 110.161000 | 1500.000 |
| 50218 | TB20Y0433 | 2026-01-15 | BD0933401202 | 20Y BGTB 24/04/2033 | Treasury Bond | 24-04-2013 00:00:00 | 24-04-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.263500 | 10.217500 | 111.367600 | 1000.000 |
| 50281 | TB10Y0434 | 2026-01-15 | BD0934401102 | 10Y BGTB 17/04/2034 | Treasury Bond | 17-04-2024 00:00:00 | 17-04-2034 00:00:00 | 12.15 | HFLY | 100.00 | 8.244300 | 10.386400 | 109.572900 | 64047.300 |
| 50234 | TB20Y0634 | 2026-01-15 | BD0934481203 | 20Y BGTB 25/06/2034 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2034 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 8.433200 | 10.188700 | 110.739800 | 3500.000 |
| 50307 | TB10Y0735 | 2026-01-15 | BD0935031106 | 10Y BGTB 23/07/2035 | Treasury Bond | 23-07-2025 00:00:00 | 23-07-2035 00:00:00 | 10.48 | HFLY | 100.00 | 9.509900 | 10.270500 | 101.249700 | 86000.000 |
| 50244 | TB20Y0436 | 2026-01-15 | BD0936401209 | 20Y BGTB 27/04/2036 | Treasury Bond | 27-04-2016 00:00:00 | 27-04-2036 00:00:00 | 8.24 | HFLY | 100.00 | 10.271800 | 10.301800 | 87.092300 | 28500.000 |
| 50247 | TB15Y0637 | 2026-01-15 | BD0937901157 | 15Y BGTB 29/06/2037 | Treasury Bond | 29-06-2022 00:00:00 | 29-06-2037 00:00:00 | 8.55 | HFLY | 100.00 | 11.444200 | 10.350000 | 88.077900 | 81542.200 |
| 50085 | TB15Y0826 | 2026-01-15 | BD0926071152 | 15Y BGTB 17/08/2026 | Treasury Bond | 17-08-2011 00:00:00 | 17-08-2026 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 0.578100 | 10.248500 | 99.653700 | 1500.000 |
| 50088 | TB15Y1026 | 2026-01-15 | BD0926151152 | 15Y BGTB 19/10/2026 | Treasury Bond | 19-10-2011 00:00:00 | 19-10-2026 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 0.750700 | 10.018400 | 100.652000 | 2000.000 |
| 50090 | TB15Y1126 | 2026-01-15 | BD0926191158 | 15Y BGTB 16/11/2026 | Treasury Bond | 16-11-2011 00:00:00 | 16-11-2026 00:00:00 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 0.827400 | 9.954600 | 100.779500 | 2000.000 |
| 40006 | TB10Y0126 | 2026-01-15 | BD0926271109 | 10Y BGTB 20/01/2026 | Treasury Bond | 20-01-2016 00:00:00 | 20-01-2026 00:00:00 | 7.39 | HFLY | 100.00 | 0.005500 | 10.265500 | 99.982300 | 26000.000 |
| 50079 | TB5Y0326 | 2026-01-15 | BD0926321052 | 05Y BGTB 18/03/2026 | Treasury Bond | 18-03-2021 00:00:00 | 18-03-2026 00:00:00 | 4.25 | HFLY | 100.00 | 0.161600 | 10.271100 | 99.011200 | 45000.000 |
| 50082 | TB15Y0626 | 2026-01-15 | BD0926421159 | 15Y BGTB 15/06/2026 | Treasury Bond | 15-06-2011 00:00:00 | 15-06-2026 00:00:00 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 0.405500 | 10.279800 | 99.602100 | 2500.000 |
| 50284 | TB2Y0626 | 2026-01-15 | BD0926461023 | 02Y BGTB 05/06/2026 | Treasury Bond | 05-06-2024 00:00:00 | 05-06-2026 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 0.378100 | 10.278800 | 100.681800 | 38357.300 |
| 50310 | TB2Y0927 | 2026-01-15 | BD0927091027 | 02Y BGTB 03/09/2027 | Treasury Bond | 03-09-2025 00:00:00 | 03-09-2027 00:00:00 | 10.17 | HFLY | 100.00 | 1.624700 | 9.969200 | 100.271100 | 60000.000 |
| 50111 | TB20Y1127 | 2026-01-15 | BD0927201204 | 20Y BGTB 28/11/2027 | Treasury Bond | 28-11-2007 00:00:00 | 28-11-2027 00:00:00 | 13.49 | HFLY | 100.00 | 1.860300 | 9.940000 | 105.860700 | 500.000 |
| 50112 | TB15Y1227 | 2026-01-15 | BD0927231151 | 15Y BGTB 19/12/2027 | Treasury Bond | 19-12-2012 00:00:00 | 19-12-2027 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 1.917800 | 9.944900 | 103.660000 | 1000.000 |
| 50296 | TB2Y0327 | 2026-01-15 | BD0927351025 | 02 Year BGTB 05/03/2027 | Treasury Bond | 05-03-2025 00:00:00 | 05-03-2027 00:00:00 | 11.20 | HFLY | 100.00 | 1.126000 | 9.975700 | 101.249400 | 45000.000 |
| 50095 | TB5Y0327 | 2026-01-15 | BD0927761058 | 05Y BGTB 16/03/2027 | Treasury Bond | 16-03-2022 00:00:00 | 16-03-2027 00:00:00 | 6.25 | HFLY | 100.00 | 1.156200 | 9.977800 | 96.001500 | 44994.100 |
| 50270 | TB5Y0928 | 2026-01-15 | BD0928101056 | 05Y BGTB 13/09/2028 | Treasury Bond | 13-09-2023 00:00:00 | 13-09-2028 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 2.652400 | 10.008600 | 97.907200 | 37898.300 |
| 50136 | TB20Y1128 | 2026-01-15 | BD0928201203 | 20Y BGTB 26/11/2028 | Treasury Bond | 26-11-2008 00:00:00 | 26-11-2028 00:00:00 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 2.854900 | 10.026100 | 107.289400 | 1250.000 |
| 50275 | TB5Y1228 | 2026-01-15 | BD0928221052 | 05Y BGTB 13/12/2028 | Treasury Bond | 13-12-2023 00:00:00 | 13-12-2028 00:00:00 | 10.35 | HFLY | 100.00 | 2.901500 | 10.030200 | 100.768100 | 54302.100 |
| 50117 | TB20Y0228 | 2026-01-15 | BD0928321209 | 20Y BGTB 27/02/2028 | Treasury Bond | 27-02-2008 00:00:00 | 27-02-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 2.107700 | 9.961400 | 105.887000 | 500.000 |
| 50267 | TB5Y0428 | 2026-01-15 | BD0928381054 | 05Y BGTB 12/04/2028 | Treasury Bond | 12-04-2023 00:00:00 | 12-04-2028 00:00:00 | 8.26 | HFLY | 100.00 | 2.230800 | 9.972100 | 96.624700 | 60000.000 |
| 50124 | TB15Y0628 | 2026-01-15 | BD0928471152 | 15Y BGTB 19/06/2028 | Treasury Bond | 19-06-2013 00:00:00 | 19-06-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.417000 | 9.988200 | 105.048400 | 2000.000 |
| 50158 | TB15Y0829 | 2026-01-15 | BD0929081158 | 15Y BGTB 27/08/2029 | Treasury Bond | 27-08-2014 00:00:00 | 27-08-2029 00:00:00 | 11.59 | HFLY | 100.00 | 3.605700 | 10.019400 | 104.635900 | 2500.000 |
| 50159 | TB15Y0929 | 2026-01-15 | BD0929121152 | 15Y BGTB 24/09/2029 | Treasury Bond | 24-09-2014 00:00:00 | 24-09-2029 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 3.682400 | 10.006800 | 104.471500 | 2500.000 |
| 50161 | TB15Y1029 | 2026-01-15 | BD0929161158 | 15Y BGTB 29/10/2029 | Treasury Bond | 29-10-2014 00:00:00 | 29-10-2029 00:00:00 | 11.42 | HFLY | 100.00 | 3.778200 | 10.007900 | 104.318500 | 2500.000 |
| 50163 | TB10Y1229 | 2026-01-15 | BD0929221101 | 10Y BGTB 18/12/2029 | Treasury Bond | 18-12-2019 00:00:00 | 18-12-2029 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 3.915100 | 10.027700 | 97.452700 | 40000.000 |
| 50291 | TB5Y1229 | 2026-01-15 | BD0929241059 | 05Y BGTB 11/12/2029 | Treasury Bond | 11-12-2024 00:00:00 | 11-12-2029 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 3.896000 | 10.025000 | 107.418700 | 70000.000 |
| 50140 | TB20Y0129 | 2026-01-15 | BD0929281204 | 20Y BGTB 28/01/2029 | Treasury Bond | 28-01-2009 00:00:00 | 28-01-2029 00:00:00 | 13.00 | HFLY | 100.00 | 3.028100 | 10.041100 | 107.554500 | 1250.000 |
| 50174 | TB20Y0730 | 2026-01-15 | BD0930041209 | 20Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2010 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 4.526300 | 10.064500 | 96.909500 | 1250.000 |
| 50179 | TB10Y1030 | 2026-01-15 | BD0930141108 | 10Y BGTB 21/10/2030 | Treasury Bond | 21-10-2020 00:00:00 | 21-10-2030 00:00:00 | 5.63 | HFLY | 100.00 | 4.756300 | 10.056000 | 83.572100 | 45000.000 |
| 50181 | TB20Y1130 | 2026-01-15 | BD0930201209 | 20Y BGTB 24/11/2030 | Treasury Bond | 24-11-2010 00:00:00 | 24-11-2030 00:00:00 | 9.45 | HFLY | 100.00 | 4.849400 | 10.052600 | 97.707100 | 1250.000 |
| 50193 | TB20Y0731 | 2026-01-15 | BD0931041208 | 20Y BGTB 27/07/2031 | Treasury Bond | 27-07-2011 00:00:00 | 27-07-2031 00:00:00 | 10.00 | HFLY | 100.00 | 5.520800 | 10.027800 | 99.878500 | 1500.000 |
| 50186 | TB20Y0331 | 2026-01-15 | BD0931361200 | 20Y BGTB 23/03/2031 | Treasury Bond | 23-03-2011 00:00:00 | 23-03-2031 00:00:00 | 9.63 | HFLY | 100.00 | 5.175700 | 10.040600 | 98.346200 | 1600.000 |
| 50187 | TB15Y0431 | 2026-01-15 | BD0931401154 | 15Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2016 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 7.79 | HFLY | 100.00 | 5.271600 | 10.037000 | 90.948200 | 28500.000 |
| 50190 | TB20Y0531 | 2026-01-15 | BD0931441200 | 20Y BGTB 25/05/2031 | Treasury Bond | 25-05-2011 00:00:00 | 25-05-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.348200 | 10.034200 | 98.414000 | 1750.000 |
| 50192 | TB10Y0731 | 2026-01-15 | BD0931481107 | 10Y BGTB 25/07/2031 | Treasury Bond | 25-07-2021 00:00:00 | 25-07-2031 00:00:00 | 5.40 | HFLY | 100.00 | 5.515300 | 10.028000 | 80.740500 | 40000.000 |
| 50196 | TB10Y1031 | 2026-01-15 | BD0931561106 | 10Y BGTB 19/10/2031 | Treasury Bond | 19-10-2021 00:00:00 | 19-10-2031 00:00:00 | 6.80 | HFLY | 100.00 | 5.750800 | 10.038400 | 86.087700 | 45000.000 |
| 50214 | TB20Y1232 | 2026-01-15 | BD0932241203 | 20Y BGTB 26/12/2032 | Treasury Bond | 26-12-2012 00:00:00 | 26-12-2032 00:00:00 | 12.28 | HFLY | 100.00 | 6.937000 | 10.196300 | 110.167500 | 1000.000 |
| 50087 | TB15Y0926 | 2026-01-15 | BD0926111156 | 15Y BGTB 21/09/2026 | Treasury Bond | 21-09-2011 00:00:00 | 21-09-2026 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 0.674000 | 10.120600 | 100.085000 | 1500.000 |
| 50290 | TB2Y1126 | 2026-01-15 | BD0926191026 | 02Y BGTB 06/11/2026 | Treasury Bond | 06-11-2024 00:00:00 | 06-11-2026 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 0.800000 | 9.952700 | 101.723800 | 66665.800 |
| 50282 | TB2Y0526 | 2026-01-15 | BD0926421027 | 02Y BGTB 08/05/2026 | Treasury Bond | 08-05-2024 00:00:00 | 08-05-2026 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 0.301400 | 10.276100 | 100.451100 | 30076.700 |
| 50257 | TB5Y1127 | 2026-01-15 | BD0927181059 | 05Y BGTB 16/11/2027 | Treasury Bond | 16-11-2022 00:00:00 | 16-11-2027 00:00:00 | 7.85 | HFLY | 100.00 | 1.827400 | 9.937100 | 96.569800 | 58000.000 |
| 50299 | TB2Y0427 | 2026-01-15 | BD0927391021 | 02Y BGTB 09/04/2027 | Treasury Bond | 09-04-2025 00:00:00 | 09-04-2027 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 1.221900 | 9.982400 | 102.435000 | 45000.000 |
| 50100 | TB15Y0627 | 2026-01-15 | BD0927471153 | 15Y BGTB 20/06/2027 | Treasury Bond | 20-06-2012 00:00:00 | 20-06-2027 00:00:00 | 11.80 | HFLY | 100.00 | 1.419200 | 9.996300 | 102.315300 | 5000.000 |
| 50098 | TB5Y0527 | 2026-01-15 | BD0927841058 | 05Y BGTB 18/05/2027 | Treasury Bond | 18-05-2022 00:00:00 | 18-05-2027 00:00:00 | 7.70 | HFLY | 100.00 | 1.328800 | 9.990000 | 97.188700 | 44996.000 |
| 50134 | TB20Y1028 | 2026-01-15 | BD0928161209 | 20Y BGTB 29/10/2028 | Treasury Bond | 29-10-2008 00:00:00 | 29-10-2028 00:00:00 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 2.778300 | 10.019500 | 107.129400 | 1250.000 |
| 50138 | TB20Y1228 | 2026-01-15 | BD0928241209 | 20Y BGTB 24/12/2028 | Treasury Bond | 24-12-2008 00:00:00 | 24-12-2028 00:00:00 | 13.02 | HFLY | 100.00 | 2.931600 | 10.032800 | 107.408600 | 1250.000 |
| 50156 | TB10Y0829 | 2026-01-15 | BD0929061101 | 10Y BGTB 21/08/2029 | Treasury Bond | 21-08-2019 00:00:00 | 21-08-2029 00:00:00 | 9.27 | HFLY | 100.00 | 3.589300 | 10.022200 | 97.759500 | 40000.000 |
| 50162 | TB15Y1129 | 2026-01-15 | BD0929201152 | 15Y BGTB 26/11/2029 | Treasury Bond | 26-11-2014 00:00:00 | 26-11-2029 00:00:00 | 11.47 | HFLY | 100.00 | 3.854900 | 10.019000 | 104.517100 | 6800.000 |
| 50142 | TB20Y0229 | 2026-01-15 | BD0929321208 | 20Y BGTB 25/02/2029 | Treasury Bond | 25-02-2009 00:00:00 | 25-02-2029 00:00:00 | 12.99 | HFLY | 100.00 | 3.104700 | 10.047800 | 107.654700 | 1250.000 |
| 50144 | TB20Y0329 | 2026-01-15 | BD0929361204 | 20Y BGTB 25/03/2029 | Treasury Bond | 25-03-2009 00:00:00 | 25-03-2029 00:00:00 | 12.98 | HFLY | 100.00 | 3.181400 | 10.054400 | 107.765600 | 1500.000 |
| 50148 | TB20Y0429 | 2026-01-15 | BD0929401208 | 20Y BGTB 29/04/2029 | Treasury Bond | 29-04-2009 00:00:00 | 29-04-2029 00:00:00 | 11.48 | HFLY | 100.00 | 3.277200 | 10.062700 | 103.840500 | 1500.000 |
| 50314 | TB5Y1130 | 2026-01-15 | BD0930211059 | 05Y BGTB 30/11/2030 | Treasury Bond | 30-11-2025 00:00:00 | 30-11-2030 00:00:00 | 10.79 | HFLY | 100.00 | 4.865800 | 10.052000 | 102.759600 | 80000.000 |
| 50199 | TB20Y1231 | 2026-01-15 | BD0931241204 | 20Y BGTB 28/12/2031 | Treasury Bond | 28-12-2011 00:00:00 | 28-12-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.942500 | 10.055200 | 106.333300 | 1750.000 |
| 50212 | TB20Y1032 | 2026-01-15 | BD0932161203 | 20Y BGTB 25/10/2032 | Treasury Bond | 25-10-2012 00:00:00 | 25-10-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.767300 | 10.146400 | 109.650000 | 1000.000 |
| 50260 | TB10Y1232 | 2026-01-15 | BD0932231105 | 10Y BGTB 21/12/2032 | Treasury Bond | 21-12-2022 00:00:00 | 21-12-2032 00:00:00 | 8.33 | HFLY | 100.00 | 6.923300 | 10.192300 | 90.895800 | 55000.000 |
| 50205 | TB10Y0532 | 2026-01-15 | BD0932851100 | 10Y BGTB 25/05/2032 | Treasury Bond | 25-05-2022 00:00:00 | 25-05-2032 00:00:00 | 8.00 | HFLY | 100.00 | 6.348500 | 10.090600 | 90.348700 | 43000.000 |
| 50225 | TB20Y1033 | 2026-01-15 | BD0933161202 | 20Y BGTB 23/10/2033 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.761800 | 10.260000 | 111.645200 | 1500.000 |
| 50226 | TB20Y1133 | 2026-01-15 | BD0933201206 | 20Y BGTB 27/11/2033 | Treasury Bond | 27-11-2013 00:00:00 | 27-11-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 7.857600 | 10.344300 | 110.472900 | 1500.000 |
| 50229 | TB20Y0134 | 2026-01-15 | BD0934281207 | 20Y BGTB 29/01/2034 | Treasury Bond | 29-01-2014 00:00:00 | 29-01-2034 00:00:00 | 12.26 | HFLY | 100.00 | 8.030700 | 10.496500 | 109.403300 | 1500.000 |
| 50231 | TB20Y0334 | 2026-01-15 | BD0934361207 | 20Y BGTB 27/03/2034 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 8.186800 | 10.451700 | 109.102600 | 3000.000 |
| 50233 | TB20Y0534 | 2026-01-15 | BD0934441207 | 20Y BGTB 28/05/2034 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 8.356600 | 10.258700 | 110.361400 | 3500.000 |
| 50254 | TB20Y0642 | 2026-01-15 | BD0942901200 | 20Y BGTB 29/06/2042 | Treasury Bond | 29-06-2022 00:00:00 | 29-06-2042 00:00:00 | 8.65 | HFLY | 100.00 | 16.444200 | 10.300000 | 87.041400 | 51612.800 |
| 40007 | TB10Y0726 | 2026-01-15 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-07-2016 00:00:00 | 20-07-2026 00:00:00 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 0.501400 | 10.283200 | 98.704600 | 27000.000 |
| 50288 | TB2Y1026 | 2026-01-15 | BD0926141021 | 02Y BGTB 02/10/2026 | Treasury Bond | 02-10-2024 00:00:00 | 02-10-2026 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 0.704100 | 10.080500 | 101.368900 | 49262.400 |
| 50080 | TB15Y0426 | 2026-01-15 | BD0926341159 | 15Y BGTB 13/04/2026 | Treasury Bond | 13-04-2011 00:00:00 | 13-04-2026 00:00:00 | 9.30 | HFLY | 100.00 | 0.232900 | 10.273700 | 99.719900 | 2500.000 |
| 50108 | TB10Y1027 | 2026-01-15 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-10-2017 00:00:00 | 18-10-2027 00:00:00 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 1.747900 | 9.944400 | 95.360600 | 28000.000 |
| 50093 | TB15Y0127 | 2026-01-15 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-01-2012 00:00:00 | 18-01-2027 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 1.000000 | 9.966800 | 101.425800 | 2750.000 |
| 50128 | TB15Y0728 | 2026-01-15 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-07-2013 00:00:00 | 24-07-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.512800 | 9.996500 | 105.228300 | 1500.000 |
| 50273 | TB5Y0828 | 2026-01-15 | BD0928061052 | 05Y BGTB 09/08/2028 | Treasury Bond | 09-08-2023 00:00:00 | 09-08-2028 00:00:00 | 9.00 | HFLY | 100.00 | 2.556600 | 10.000300 | 97.777400 | 35000.000 |
| 50132 | TB15Y0928 | 2026-01-15 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.685200 | 10.011400 | 105.510600 | 1500.000 |
| 50114 | TB15Y0128 | 2026-01-15 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-01-2013 00:00:00 | 16-01-2028 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 1.992700 | 9.951400 | 103.977400 | 1000.000 |
| 50126 | TB20Y0628 | 2026-01-15 | BD0928481201 | 20Y BGTB 25/06/2028 | Treasury Bond | 25-06-2008 00:00:00 | 25-06-2028 00:00:00 | 13.09 | HFLY | 100.00 | 2.433400 | 9.989600 | 106.537500 | 500.000 |
| 50160 | TB20Y1029 | 2026-01-15 | BD0929161208 | 20Y BGTB 28/10/2029 | Treasury Bond | 28-10-2009 00:00:00 | 28-10-2029 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 3.775500 | 10.007500 | 97.176800 | 1250.000 |
