
| S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50086 | TB5Y0926 | 2026-07-13 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-09-2021 00:00:00 | 15-09-2026 00:00:00 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 0.172600 | 8.987100 | 99.297900 | 40633.400 |
| 50106 | TB20Y0927 | 2026-07-13 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-09-2007 00:00:00 | 26-09-2027 00:00:00 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 1.202700 | 9.476300 | 105.239800 | 500.000 |
| 50312 | TB2Y1127 | 2026-07-13 | BD0927171027 | 02Y BGTB 05/11/2027 | Treasury Bond | 05-11-2025 00:00:00 | 05-11-2027 00:00:00 | 10.10 | HFLY | 100.00 | 1.312300 | 9.538800 | 100.648300 | 75000.000 |
| 50127 | TB20Y0728 | 2026-07-13 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-07-2008 00:00:00 | 23-07-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.025500 | 9.673200 | 106.106200 | 1250.000 |
| 50135 | TB10Y1128 | 2026-07-13 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-11-2018 00:00:00 | 22-11-2028 00:00:00 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 2.359500 | 9.695500 | 94.733600 | 30000.000 |
| 50133 | TB15Y1028 | 2026-07-13 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.277400 | 9.700000 | 105.401600 | 81500.000 |
| 50116 | TB15Y0228 | 2026-07-13 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-02-2013 00:00:00 | 20-02-2028 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 1.604000 | 9.593800 | 103.909000 | 1000.000 |
| 50120 | TB15Y0428 | 2026-07-13 | BD0928391152 | 15Y BGTB 17/04/2028 | Treasury Bond | 17-04-2013 00:00:00 | 17-04-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 1.760000 | 9.623200 | 104.330400 | 2000.000 |
| 50123 | TB20Y0528 | 2026-07-13 | BD0928441205 | 20Y BGTB 28/05/2028 | Treasury Bond | 28-05-2008 00:00:00 | 28-05-2028 00:00:00 | 13.13 | HFLY | 100.00 | 1.872300 | 9.644300 | 105.814100 | 500.000 |
| 50145 | TB15Y0329 | 2026-07-13 | BD0929361154 | 15Y BGTB 27/03/2029 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2029 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 2.702300 | 9.615400 | 105.527300 | 3500.000 |
| 50151 | TB10Y0629 | 2026-07-13 | BD0929381103 | 10Y BGTB 19/06/2029 | Treasury Bond | 19-06-2019 00:00:00 | 19-06-2029 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 2.932200 | 9.668400 | 96.916200 | 30000.000 |
| 50176 | TB20Y0830 | 2026-07-13 | BD0930081205 | 20Y BGTB 25/08/2030 | Treasury Bond | 25-08-2010 00:00:00 | 25-08-2030 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 4.115600 | 9.711200 | 98.379200 | 1250.000 |
| 50170 | TB20Y0530 | 2026-07-13 | BD0930361201 | 20Y BGTB 26/05/2030 | Treasury Bond | 26-05-2010 00:00:00 | 26-05-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 3.866400 | 9.775200 | 98.162700 | 750.000 |
| 50184 | TB10Y0231 | 2026-07-13 | BD0931301107 | 10Y BGTB 17/02/2031 | Treasury Bond | 17-02-2021 00:00:00 | 17-02-2031 00:00:00 | 6.01 | HFLY | 100.00 | 4.597900 | 9.665100 | 86.683500 | 45000.000 |
| 50202 | TB20Y0232 | 2026-07-13 | BD0932321203 | 20Y BGTB 29/02/2032 | Treasury Bond | 29-02-2012 00:00:00 | 29-02-2032 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 5.628500 | 9.722700 | 109.666100 | 2500.000 |
| 50271 | TB10Y0833 | 2026-07-13 | BD0933071104 | 10Y BGTB 16/08/2033 | Treasury Bond | 16-08-2023 00:00:00 | 16-08-2033 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 7.091000 | 9.882200 | 96.563400 | 79150.300 |
| 50223 | TB20Y0933 | 2026-07-13 | BD0933121206 | 20Y BGTB 25/09/2033 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.200500 | 9.888600 | 113.088300 | 1500.000 |
| 50277 | TB10Y0234 | 2026-07-13 | BD0934311103 | 10Y BGTB 22/02/2034 | Treasury Bond | 22-02-2024 00:00:00 | 22-02-2034 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 7.611800 | 9.912500 | 111.209600 | 71248.000 |
| 50243 | TB20Y1135 | 2026-07-13 | BD0935201204 | 20Y BGTB 25/11/2035 | Treasury Bond | 25-11-2015 00:00:00 | 25-11-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.367500 | 9.829900 | 93.164900 | 39500.000 |
| 50245 | TB15Y0736 | 2026-07-13 | BD0936491150 | 15Y BGTB 28/07/2036 | Treasury Bond | 28-07-2021 00:00:00 | 28-07-2036 00:00:00 | 5.65 | HFLY | 100.00 | 10.039100 | 9.888500 | 73.398400 | 45000.000 |
| 50249 | TB20Y0639 | 2026-07-13 | BD0939391209 | 20Y BGTB 26/06/2039 | Treasury Bond | 26-06-2019 00:00:00 | 26-06-2039 00:00:00 | 9.29 | HFLY | 100.00 | 12.951300 | 9.931700 | 95.370300 | 36500.000 |
| 50308 | TB15Y0840 | 2026-07-13 | BD0940081153 | 15Y BGTB 27/08/2040 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2040 00:00:00 | 10.28 | HFLY | 100.00 | 14.121200 | 9.850000 | 103.219700 | 85000.000 |
| 50252 | TB20Y0641 | 2026-07-13 | BD0941451207 | 20Y BGTB 30/06/2041 | Treasury Bond | 30-06-2021 00:00:00 | 30-06-2041 00:00:00 | 6.07 | HFLY | 100.00 | 14.962400 | 10.048600 | 69.533100 | 44000.000 |
| 50303 | TB20Y0545 | 2026-07-13 | BD0945461202 | 20Y BGTB 28/05/2045 | Treasury Bond | 28-05-2025 00:00:00 | 28-05-2045 00:00:00 | 12.24 | HFLY | 100.00 | 18.872000 | 9.916700 | 119.629100 | 66328.200 |
| 50085 | TB15Y0826 | 2026-07-13 | BD0926071152 | 15Y BGTB 17/08/2026 | Treasury Bond | 17-08-2011 00:00:00 | 17-08-2026 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 0.093200 | 8.996300 | 100.028000 | 1500.000 |
| 50088 | TB15Y1026 | 2026-07-13 | BD0926151152 | 15Y BGTB 19/10/2026 | Treasury Bond | 19-10-2011 00:00:00 | 19-10-2026 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 0.265800 | 8.976200 | 100.461300 | 2000.000 |
| 50090 | TB15Y1126 | 2026-07-13 | BD0926191158 | 15Y BGTB 16/11/2026 | Treasury Bond | 16-11-2011 00:00:00 | 16-11-2026 00:00:00 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 0.342500 | 8.986100 | 100.611600 | 2000.000 |
| 50310 | TB2Y0927 | 2026-07-13 | BD0927091027 | 02Y BGTB 03/09/2027 | Treasury Bond | 03-09-2025 00:00:00 | 03-09-2027 00:00:00 | 10.17 | HFLY | 100.00 | 1.139700 | 9.440400 | 100.747000 | 60000.000 |
| 50111 | TB20Y1127 | 2026-07-13 | BD0927201204 | 20Y BGTB 28/11/2027 | Treasury Bond | 28-11-2007 00:00:00 | 28-11-2027 00:00:00 | 13.49 | HFLY | 100.00 | 1.375300 | 9.550700 | 104.926900 | 500.000 |
| 50112 | TB15Y1227 | 2026-07-13 | BD0927231151 | 15Y BGTB 19/12/2027 | Treasury Bond | 19-12-2012 00:00:00 | 19-12-2027 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 1.432900 | 9.561500 | 103.306500 | 1000.000 |
| 50296 | TB2Y0327 | 2026-07-13 | BD0927351025 | 02 Year BGTB 05/03/2027 | Treasury Bond | 05-03-2025 00:00:00 | 05-03-2027 00:00:00 | 11.20 | HFLY | 100.00 | 0.641100 | 9.156300 | 101.224800 | 45000.000 |
| 50095 | TB5Y0327 | 2026-07-13 | BD0927761058 | 05Y BGTB 16/03/2027 | Treasury Bond | 16-03-2022 00:00:00 | 16-03-2027 00:00:00 | 6.25 | HFLY | 100.00 | 0.671200 | 9.173500 | 98.114800 | 44994.100 |
| 50270 | TB5Y0928 | 2026-07-13 | BD0928101056 | 05Y BGTB 13/09/2028 | Treasury Bond | 13-09-2023 00:00:00 | 13-09-2028 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 2.167900 | 9.700000 | 98.828800 | 62898.300 |
| 50136 | TB20Y1128 | 2026-07-13 | BD0928201203 | 20Y BGTB 26/11/2028 | Treasury Bond | 26-11-2008 00:00:00 | 26-11-2028 00:00:00 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 2.370400 | 9.693000 | 106.900500 | 1250.000 |
| 50275 | TB5Y1228 | 2026-07-13 | BD0928221052 | 05Y BGTB 13/12/2028 | Treasury Bond | 13-12-2023 00:00:00 | 13-12-2028 00:00:00 | 10.35 | HFLY | 100.00 | 2.417000 | 9.682100 | 101.391300 | 89302.100 |
| 50117 | TB20Y0228 | 2026-07-13 | BD0928321209 | 20Y BGTB 27/02/2028 | Treasury Bond | 27-02-2008 00:00:00 | 27-02-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 1.623200 | 9.597400 | 105.176800 | 500.000 |
| 50267 | TB5Y0428 | 2026-07-13 | BD0928381054 | 05Y BGTB 12/04/2028 | Treasury Bond | 12-04-2023 00:00:00 | 12-04-2028 00:00:00 | 8.26 | HFLY | 100.00 | 1.746400 | 9.620600 | 97.836000 | 60000.000 |
| 50124 | TB15Y0628 | 2026-07-13 | BD0928471152 | 15Y BGTB 19/06/2028 | Treasury Bond | 19-06-2013 00:00:00 | 19-06-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 1.932500 | 9.655600 | 104.716000 | 2000.000 |
| 50158 | TB15Y0829 | 2026-07-13 | BD0929081158 | 15Y BGTB 27/08/2029 | Treasury Bond | 27-08-2014 00:00:00 | 27-08-2029 00:00:00 | 11.59 | HFLY | 100.00 | 3.121100 | 9.834900 | 104.595500 | 2500.000 |
| 50159 | TB15Y0929 | 2026-07-13 | BD0929121152 | 15Y BGTB 24/09/2029 | Treasury Bond | 24-09-2014 00:00:00 | 24-09-2029 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 3.197800 | 9.902400 | 104.253800 | 2500.000 |
| 50161 | TB15Y1029 | 2026-07-13 | BD0929161158 | 15Y BGTB 29/10/2029 | Treasury Bond | 29-10-2014 00:00:00 | 29-10-2029 00:00:00 | 11.42 | HFLY | 100.00 | 3.293600 | 9.924300 | 104.081600 | 2500.000 |
| 50163 | TB10Y1229 | 2026-07-13 | BD0929221101 | 10Y BGTB 18/12/2029 | Treasury Bond | 18-12-2019 00:00:00 | 18-12-2029 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 3.430500 | 9.888500 | 98.110200 | 40000.000 |
| 50291 | TB5Y1229 | 2026-07-13 | BD0929241059 | 05Y BGTB 11/12/2029 | Treasury Bond | 11-12-2024 00:00:00 | 11-12-2029 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 3.411400 | 9.893500 | 107.029100 | 70000.000 |
| 50140 | TB20Y0129 | 2026-07-13 | BD0929281204 | 20Y BGTB 28/01/2029 | Treasury Bond | 28-01-2009 00:00:00 | 28-01-2029 00:00:00 | 13.00 | HFLY | 100.00 | 2.543500 | 9.652500 | 107.370100 | 1250.000 |
| 50174 | TB20Y0730 | 2026-07-13 | BD0930041209 | 20Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2010 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 4.041600 | 9.730200 | 98.254200 | 1250.000 |
| 50179 | TB10Y1030 | 2026-07-13 | BD0930141108 | 10Y BGTB 21/10/2030 | Treasury Bond | 21-10-2020 00:00:00 | 21-10-2030 00:00:00 | 5.63 | HFLY | 100.00 | 4.271600 | 9.691100 | 86.051900 | 45000.000 |
| 50181 | TB20Y1130 | 2026-07-13 | BD0930201209 | 20Y BGTB 24/11/2030 | Treasury Bond | 24-11-2010 00:00:00 | 24-11-2030 00:00:00 | 9.45 | HFLY | 100.00 | 4.364700 | 9.683600 | 99.162400 | 1250.000 |
| 50193 | TB20Y0731 | 2026-07-13 | BD0931041208 | 20Y BGTB 27/07/2031 | Treasury Bond | 27-07-2011 00:00:00 | 27-07-2031 00:00:00 | 10.00 | HFLY | 100.00 | 5.036100 | 9.671500 | 101.277700 | 1500.000 |
| 50186 | TB20Y0331 | 2026-07-13 | BD0931361200 | 20Y BGTB 23/03/2031 | Treasury Bond | 23-03-2011 00:00:00 | 23-03-2031 00:00:00 | 9.63 | HFLY | 100.00 | 4.691000 | 9.657600 | 99.870800 | 1600.000 |
| 50187 | TB15Y0431 | 2026-07-13 | BD0931401154 | 15Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2016 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 7.79 | HFLY | 100.00 | 4.786900 | 9.650000 | 92.979100 | 28500.000 |
| 50190 | TB20Y0531 | 2026-07-13 | BD0931441200 | 20Y BGTB 25/05/2031 | Treasury Bond | 25-05-2011 00:00:00 | 25-05-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 4.863500 | 9.656600 | 99.952400 | 1750.000 |
| 50192 | TB10Y0731 | 2026-07-13 | BD0931481107 | 10Y BGTB 25/07/2031 | Treasury Bond | 25-07-2021 00:00:00 | 25-07-2031 00:00:00 | 5.40 | HFLY | 100.00 | 5.030600 | 9.671000 | 83.295100 | 40000.000 |
| 50196 | TB10Y1031 | 2026-07-13 | BD0931561106 | 10Y BGTB 19/10/2031 | Treasury Bond | 19-10-2021 00:00:00 | 19-10-2031 00:00:00 | 6.80 | HFLY | 100.00 | 5.266100 | 9.691400 | 88.272100 | 45000.000 |
| 50214 | TB20Y1232 | 2026-07-13 | BD0932241203 | 20Y BGTB 26/12/2032 | Treasury Bond | 26-12-2012 00:00:00 | 26-12-2032 00:00:00 | 12.28 | HFLY | 100.00 | 6.452500 | 9.663700 | 112.332600 | 1000.000 |
| 50224 | TB15Y0933 | 2026-07-13 | BD0933101158 | 15Y BGTB 26/09/2033 | Treasury Bond | 26-09-2018 00:00:00 | 26-09-2033 00:00:00 | 7.20 | HFLY | 100.00 | 7.203300 | 9.888700 | 86.358400 | 45000.000 |
| 50227 | TB15Y1133 | 2026-07-13 | BD0933141154 | 15Y BGTB 28/11/2033 | Treasury Bond | 28-11-2018 00:00:00 | 28-11-2033 00:00:00 | 7.55 | HFLY | 100.00 | 7.375800 | 9.898800 | 87.893800 | 41500.000 |
| 50236 | TB20Y0834 | 2026-07-13 | BD0934081201 | 20Y BGTB 27/08/2034 | Treasury Bond | 27-08-2014 00:00:00 | 27-08-2034 00:00:00 | 11.89 | HFLY | 100.00 | 8.121100 | 9.799800 | 111.496100 | 2500.000 |
| 50239 | TB20Y1134 | 2026-07-13 | BD0934201205 | 20Y BGTB 26/11/2034 | Treasury Bond | 26-11-2014 00:00:00 | 26-11-2034 00:00:00 | 11.98 | HFLY | 100.00 | 8.370200 | 9.768800 | 112.416500 | 6800.000 |
| 40007 | TB10Y0726 | 2026-07-13 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-07-2016 00:00:00 | 20-07-2026 00:00:00 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 0.016400 | 8.991100 | 99.971400 | 27000.000 |
| 50288 | TB2Y1026 | 2026-07-13 | BD0926141021 | 02Y BGTB 02/10/2026 | Treasury Bond | 02-10-2024 00:00:00 | 02-10-2026 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 0.219200 | 8.981700 | 100.623800 | 49262.400 |
| 50108 | TB10Y1027 | 2026-07-13 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-10-2017 00:00:00 | 18-10-2027 00:00:00 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 1.263000 | 9.510700 | 97.058200 | 28000.000 |
| 50093 | TB15Y0127 | 2026-07-13 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-01-2012 00:00:00 | 18-01-2027 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 0.515100 | 9.084500 | 101.177500 | 2750.000 |
| 50128 | TB15Y0728 | 2026-07-13 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-07-2013 00:00:00 | 24-07-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.028300 | 9.673700 | 104.905100 | 1500.000 |
| 50273 | TB5Y0828 | 2026-07-13 | BD0928061052 | 05Y BGTB 09/08/2028 | Treasury Bond | 09-08-2023 00:00:00 | 09-08-2028 00:00:00 | 9.00 | HFLY | 100.00 | 2.072100 | 9.681900 | 98.733900 | 60000.000 |
| 50132 | TB15Y0928 | 2026-07-13 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.200700 | 9.700000 | 105.236000 | 1500.000 |
| 50114 | TB15Y0128 | 2026-07-13 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-01-2013 00:00:00 | 16-01-2028 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 1.508200 | 9.575700 | 103.598300 | 1000.000 |
| 50126 | TB20Y0628 | 2026-07-13 | BD0928481201 | 20Y BGTB 25/06/2028 | Treasury Bond | 25-06-2008 00:00:00 | 25-06-2028 00:00:00 | 13.09 | HFLY | 100.00 | 1.948900 | 9.658700 | 105.949100 | 500.000 |
| 50160 | TB20Y1029 | 2026-07-13 | BD0929161208 | 20Y BGTB 28/10/2029 | Treasury Bond | 28-10-2009 00:00:00 | 28-10-2029 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 3.290900 | 9.925000 | 97.705000 | 1250.000 |
| 50146 | TB10Y0429 | 2026-07-13 | BD0929311100 | 10Y BGTB 17/04/2029 | Treasury Bond | 17-04-2019 00:00:00 | 17-04-2029 00:00:00 | 7.74 | HFLY | 100.00 | 2.759800 | 9.601900 | 95.555700 | 26750.000 |
| 50175 | TB15Y0730 | 2026-07-13 | BD0930041159 | 15Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 10.06 | HFLY | 100.00 | 4.041600 | 9.730200 | 101.071600 | 30000.000 |
| 50169 | TB10Y0530 | 2026-07-13 | BD0930381100 | 10Y BGTB 07/05/2030 | Treasury Bond | 07-05-2020 00:00:00 | 07-05-2030 00:00:00 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 3.814300 | 9.788500 | 96.703100 | 45000.000 |
| 50172 | TB20Y0630 | 2026-07-13 | BD0930401205 | 20Y BGTB 23/06/2030 | Treasury Bond | 23-06-2010 00:00:00 | 23-06-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 3.943000 | 9.755500 | 98.045800 | 750.000 |
| 50183 | TB20Y0131 | 2026-07-13 | BD0931281200 | 20Y BGTB 26/01/2031 | Treasury Bond | 26-01-2011 00:00:00 | 26-01-2031 00:00:00 | 9.60 | HFLY | 100.00 | 4.537700 | 9.669900 | 99.741200 | 1500.000 |
| 50188 | TB20Y0431 | 2026-07-13 | BD0931401204 | 20Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2011 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 4.786900 | 9.650000 | 99.972200 | 66750.000 |
| 50210 | TB20Y0832 | 2026-07-13 | BD0932081203 | 20Y BGTB 29/08/2032 | Treasury Bond | 29-08-2012 00:00:00 | 29-08-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.126700 | 9.765700 | 110.819300 | 3000.000 |
| 50201 | TB20Y0132 | 2026-07-13 | BD0932281209 | 20Y BGTB 25/01/2032 | Treasury Bond | 25-01-2012 00:00:00 | 25-01-2032 00:00:00 | 11.95 | HFLY | 100.00 | 5.532700 | 9.714400 | 109.386100 | 2500.000 |
| 50206 | TB20Y0532 | 2026-07-13 | BD0932441209 | 20Y BGTB 30/05/2032 | Treasury Bond | 30-05-2012 00:00:00 | 30-05-2032 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 5.877600 | 9.744200 | 110.329400 | 3250.000 |
| 50200 | TB10Y0132 | 2026-07-13 | BD0932691100 | 10Y BGTB 19/01/2032 | Treasury Bond | 19-01-2022 00:00:00 | 19-01-2032 00:00:00 | 7.10 | HFLY | 100.00 | 5.516200 | 9.713000 | 89.042200 | 45000.000 |
| 50222 | TB20Y0833 | 2026-07-13 | BD0933081202 | 20Y BGTB 29/08/2033 | Treasury Bond | 29-08-2013 00:00:00 | 29-08-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.126600 | 9.884300 | 113.028000 | 1500.000 |
| 50235 | TB20Y0734 | 2026-07-13 | BD0934041205 | 20Y BGTB 23/07/2034 | Treasury Bond | 23-07-2014 00:00:00 | 23-07-2034 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 8.025300 | 9.811700 | 112.502400 | 2500.000 |
| 50242 | TB20Y0735 | 2026-07-13 | BD0935041204 | 20Y BGTB 29/07/2035 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2035 00:00:00 | 10.36 | HFLY | 100.00 | 9.041600 | 9.801400 | 103.290400 | 26000.000 |
| 50313 | TB10Y1135 | 2026-07-13 | BD0935191108 | 10Y BGTB 19/11/2035 | Treasury Bond | 19-11-2025 00:00:00 | 19-11-2035 00:00:00 | 10.39 | HFLY | 100.00 | 9.351000 | 9.828400 | 103.357300 | 130000.000 |
| 50250 | TB20Y0540 | 2026-07-13 | BD0940401203 | 20Y BGTB 20/05/2040 | Treasury Bond | 20-05-2020 00:00:00 | 20-05-2040 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 13.850200 | 9.850000 | 95.120200 | 60299.600 |
| 50107 | TB15Y1027 | 2026-07-13 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-10-2012 00:00:00 | 17-10-2027 00:00:00 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 1.260300 | 9.509100 | 102.776700 | 1000.000 |
| 50274 | TB5Y1128 | 2026-07-13 | BD0928181058 | 05Y BGTB 15/11/2028 | Treasury Bond | 15-11-2023 00:00:00 | 15-11-2028 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 2.340300 | 9.700000 | 102.612300 | 79349.000 |
| 50259 | TB5Y0128 | 2026-07-13 | BD0928261058 | 05Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-01-2023 00:00:00 | 11-01-2028 00:00:00 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 1.494500 | 9.573100 | 98.253200 | 87000.000 |
| 50121 | TB20Y0428 | 2026-07-13 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-04-2008 00:00:00 | 23-04-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 1.776500 | 9.626200 | 105.575000 | 500.000 |
| 50155 | TB20Y0729 | 2026-07-13 | BD0929041202 | 20Y BGTB 29/07/2029 | Treasury Bond | 29-07-2009 00:00:00 | 29-07-2029 00:00:00 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 3.041800 | 9.764900 | 97.942800 | 1250.000 |
| 50150 | TB15Y0529 | 2026-07-13 | BD0929441154 | 15Y BGTB 28/05/2029 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 2.872000 | 9.615300 | 105.763200 | 4000.000 |
| 50311 | TB5Y0930 | 2026-07-13 | BD0930101052 | 05Y BGTB 10/09/2030 | Treasury Bond | 10-09-2025 00:00:00 | 10-09-2030 00:00:00 | 10.03 | HFLY | 100.00 | 4.159400 | 9.700000 | 101.081700 | 80000.000 |
| 50178 | TB20Y0930 | 2026-07-13 | BD0930121209 | 20Y BGTB 29/09/2030 | Treasury Bond | 29-09-2010 00:00:00 | 29-09-2030 00:00:00 | 9.25 | HFLY | 100.00 | 4.211400 | 9.695900 | 98.461700 | 1250.000 |
| 50182 | TB20Y1230 | 2026-07-13 | BD0930241205 | 20Y BGTB 29/12/2030 | Treasury Bond | 29-12-2010 00:00:00 | 29-12-2030 00:00:00 | 9.57 | HFLY | 100.00 | 4.460600 | 9.676000 | 99.614900 | 1250.000 |
| 50166 | TB20Y0230 | 2026-07-13 | BD0930251204 | 20Y BGTB 24/02/2030 | Treasury Bond | 24-02-2010 00:00:00 | 24-02-2030 00:00:00 | 9.11 | HFLY | 100.00 | 3.617200 | 9.839800 | 97.805800 | 1000.000 |
| 50168 | TB20Y0430 | 2026-07-13 | BD0930321205 | 20Y BGTB 28/04/2030 | Treasury Bond | 28-04-2010 00:00:00 | 28-04-2030 00:00:00 | 9.17 | HFLY | 100.00 | 3.789700 | 9.794900 | 98.033900 | 800.000 |
| 50305 | TB5Y0630 | 2026-07-13 | BD0930481058 | 05Y BGTB 18/06/2030 | Treasury Bond | 18-06-2025 00:00:00 | 18-06-2030 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 3.929400 | 9.759000 | 108.433000 | 89491.800 |
| 50189 | TB10Y0531 | 2026-07-13 | BD0931401105 | 10Y BGTB 19/05/2031 | Treasury Bond | 19-05-2021 00:00:00 | 19-05-2031 00:00:00 | 5.80 | HFLY | 100.00 | 4.847100 | 9.655200 | 85.335900 | 45000.000 |
| 50191 | TB20Y0631 | 2026-07-13 | BD0931471207 | 20Y BGTB 29/06/2031 | Treasury Bond | 29-06-2011 00:00:00 | 29-06-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 4.959400 | 9.664900 | 99.933900 | 1850.000 |
| 50209 | TB20Y0732 | 2026-07-13 | BD0932041207 | 20Y BGTB 25/07/2032 | Treasury Bond | 25-07-2012 00:00:00 | 25-07-2032 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 6.030900 | 9.757400 | 110.573400 | 3000.000 |
| 50213 | TB20Y1132 | 2026-07-13 | BD0932201207 | 20Y BGTB 28/11/2032 | Treasury Bond | 28-11-2012 00:00:00 | 28-11-2032 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 6.375800 | 9.695000 | 111.583600 | 1000.000 |
| 50215 | TB20Y0133 | 2026-07-13 | BD0933281208 | 20Y BGTB 23/01/2033 | Treasury Bond | 23-01-2013 00:00:00 | 23-01-2033 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 6.529800 | 9.632100 | 113.079700 | 1000.000 |
| 50268 | TB10Y0333 | 2026-07-13 | BD0933351100 | 10Y BGTB 15/03/2033 | Treasury Bond | 15-03-2023 00:00:00 | 15-03-2033 00:00:00 | 8.45 | HFLY | 100.00 | 6.669400 | 9.575000 | 94.523900 | 60000.000 |
| 50217 | TB20Y0333 | 2026-07-13 | BD0933361208 | 20Y BGTB 27/03/2033 | Treasury Bond | 27-03-2013 00:00:00 | 27-03-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 6.702300 | 9.599000 | 113.969700 | 1000.000 |
| 50220 | TB20Y0633 | 2026-07-13 | BD0933481204 | 20Y BGTB 26/06/2033 | Treasury Bond | 26-06-2013 00:00:00 | 26-06-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 6.951400 | 9.780400 | 113.375800 | 1000.000 |
| 50241 | TB15Y0635 | 2026-07-13 | BD0935441156 | 15Y BGTB 24/06/2035 | Treasury Bond | 24-06-2020 00:00:00 | 24-06-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 8.945800 | 9.846000 | 93.277100 | 53160.900 |
