
S.ID | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
Issue Date | Maturity Date | CouponRate | Coupon Frequency | Issue Price |
Remaining Maturity | Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50024 | 2023-02-01 | BD0923021051 | 05Y BGTB 11/07/2023 | Treasury Bond | 11-JUL-2018 | 11-JUL-2023 | 5.74 | HFLY | 100.00 | 0.435600 | 7.345700 | 99.305900 | 29000.000 |
50023 | 2023-02-01 | BD0923021150 | 15Y BGTB 09/07/2023 | Treasury Bond | 09-JUL-2008 | 09-JUL-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.430100 | 7.341900 | 101.991900 | 1500.000 |
50025 | 2023-02-01 | BD0923031100 | 10Y BGTB 17/07/2023 | Treasury Bond | 17-JUL-2013 | 17-JUL-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.452100 | 7.357200 | 102.127000 | 12000.000 |
50027 | 2023-02-01 | BD0923061156 | 15Y BGTB 13/08/2023 | Treasury Bond | 13-AUG-2008 | 13-AUG-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.526000 | 7.408300 | 102.408900 | 1500.000 |
50028 | 2023-02-01 | BD0923101150 | 15Y BGTB 10/09/2023 | Treasury Bond | 10-SEP-2008 | 10-SEP-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.602700 | 7.461400 | 102.676200 | 1500.000 |
50032 | 2023-02-01 | BD0923121059 | 05Y BGTB 14/11/2023 | Treasury Bond | 14-NOV-2018 | 14-NOV-2023 | 4.50 | HFLY | 100.00 | 0.780800 | 7.584700 | 97.698200 | 30000.000 |
50029 | 2023-02-01 | BD0923141156 | 15Y BGTB 15/10/2023 | Treasury Bond | 15-OCT-2008 | 15-OCT-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.698600 | 7.527800 | 103.052400 | 1500.000 |
50031 | 2023-02-01 | BD0923181152 | 15Y BGTB 12/11/2023 | Treasury Bond | 12-NOV-2008 | 12-NOV-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.775300 | 7.580900 | 103.335500 | 1500.000 |
50033 | 2023-02-01 | BD0923191102 | 10Y BGTB 20/11/2023 | Treasury Bond | 20-NOV-2013 | 20-NOV-2023 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 0.797300 | 7.596200 | 103.432600 | 14000.000 |
50034 | 2023-02-01 | BD0923221156 | 15Y BGTB 11/12/2023 | Treasury Bond | 11-DEC-2008 | 11-DEC-2023 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.854800 | 7.636000 | 103.634800 | 1500.000 |
50013 | 2023-02-01 | BD0923301107 | 10Y BGTB 13/02/2023 | Treasury Bond | 13-FEB-2013 | 13-FEB-2023 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 0.030100 | 7.065000 | 100.135300 | 7000.000 |
50014 | 2023-02-01 | BD0923301156 | 15Y BGTB 13/02/2023 | Treasury Bond | 13-FEB-2008 | 13-FEB-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.030100 | 7.065000 | 100.141700 | 1000.000 |
50017 | 2023-02-01 | BD0923341020 | 02Y BGTB 07/04/2023 | Treasury Bond | 07-APR-2021 | 07-APR-2023 | 2.99 | HFLY | 100.00 | 0.175300 | 7.165500 | 99.262900 | 43000.000 |
50016 | 2023-02-01 | BD0923341103 | 10Y BGTB 13/03/2023 | Treasury Bond | 13-MAR-2013 | 13-MAR-2023 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 0.106800 | 7.118100 | 100.496500 | 18000.000 |
50015 | 2023-02-01 | BD0923341152 | 15Y BGTB 12/03/2023 | Treasury Bond | 12-MAR-2008 | 12-MAR-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.104100 | 7.116200 | 100.496000 | 1000.000 |
50019 | 2023-02-01 | BD0923381109 | 10Y BGTB 10/04/2023 | Treasury Bond | 10-APR-2013 | 10-APR-2023 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 0.183600 | 7.171200 | 100.845600 | 7000.000 |
50018 | 2023-02-01 | BD0923381158 | 15Y BGTB 09/04/2023 | Treasury Bond | 09-APR-2008 | 09-APR-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.180800 | 7.169300 | 100.854100 | 1000.000 |
50020 | 2023-02-01 | BD0923421152 | 15Y BGTB 14/05/2023 | Treasury Bond | 14-MAY-2008 | 14-MAY-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.276700 | 7.235700 | 101.309700 | 1000.000 |
50022 | 2023-02-01 | BD0923461026 | 02Y BGTB 07/07/2023 | Treasury Bond | 07-JUL-2021 | 07-JUL-2023 | 2.34 | HFLY | 100.00 | 0.424700 | 7.338200 | 97.920000 | 45000.000 |
50021 | 2023-02-01 | BD0923461158 | 15Y BGTB 11/06/2023 | Treasury Bond | 11-JUN-2008 | 11-JUN-2023 | 12.22 | HFLY | 100.00 | 0.353400 | 7.288800 | 101.658800 | 1000.000 |
50026 | 2023-02-01 | BD0923501029 | 02Y BGTB 05/08/2023 | Treasury Bond | 05-AUG-2021 | 05-AUG-2023 | 2.33 | HFLY | 100.00 | 0.504100 | 7.393200 | 97.519200 | 45000.000 |
50030 | 2023-02-01 | BD0923591020 | 02Y BGTB 03/11/2023 | Treasury Bond | 03-NOV-2021 | 03-NOV-2023 | 4.80 | HFLY | 100.00 | 0.750700 | 7.563900 | 98.013300 | 45000.000 |
50046 | 2023-02-01 | BD0924011028 | 2Y BGTB 06/07/2024 | Treasury Bond | 06-JUL-2022 | 06-JUL-2024 | 7.40 | HFLY | 100.00 | 1.422700 | 7.972400 | 99.233800 | 40000.000 |
50047 | 2023-02-01 | BD0924021050 | 05Y BGTB 10/07/2024 | Treasury Bond | 10-JUL-2019 | 10-JUL-2024 | 8.43 | HFLY | 100.00 | 1.433700 | 7.970500 | 100.603100 | 30000.000 |
50048 | 2023-02-01 | BD0924021159 | 15Y BGTB 15/07/2024 | Treasury Bond | 15-JUL-2009 | 15-JUL-2024 | 9.39 | HFLY | 100.00 | 1.447300 | 7.968100 | 101.903600 | 1500.000 |
50049 | 2023-02-01 | BD0924031109 | 10Y BGTB 16/07/2024 | Treasury Bond | 16-JUL-2014 | 16-JUL-2024 | 11.59 | HFLY | 100.00 | 1.450100 | 7.967600 | 104.869600 | 16000.000 |
50050 | 2023-02-01 | BD0924061155 | 15Y BGTB 12/08/2024 | Treasury Bond | 12-AUG-2009 | 12-AUG-2024 | 8.59 | HFLY | 100.00 | 1.523900 | 7.954900 | 100.892300 | 1500.000 |
50051 | 2023-02-01 | BD0924101159 | 15Y BGTB 09/09/2024 | Treasury Bond | 09-SEP-2009 | 09-SEP-2024 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 1.600500 | 7.941700 | 101.250300 | 1312.500 |
50256 | 2023-02-01 | BD0924131024 | 2Y BGTB 06/10/2024 | Treasury Bond | 06-OCT-2022 | 06-OCT-2024 | 7.45 | HFLY | 100.00 | 1.674400 | 7.929000 | 99.246600 | 45000.000 |
50052 | 2023-02-01 | BD0924141155 | 15Y BGTB 14/10/2024 | Treasury Bond | 14-OCT-2009 | 14-OCT-2024 | 8.69 | HFLY | 100.00 | 1.696300 | 7.925200 | 101.171100 | 1500.000 |
50054 | 2023-02-01 | BD0924181151 | 15Y BGTB 09/12/2024 | Treasury Bond | 09-DEC-2009 | 09-DEC-2024 | 8.69 | HFLY | 100.00 | 1.849500 | 7.898800 | 101.319000 | 1500.000 |
50053 | 2023-02-01 | BD0924191101 | 10Y BGTB 19/11/2024 | Treasury Bond | 19-NOV-2014 | 19-NOV-2024 | 10.92 | HFLY | 100.00 | 1.794800 | 7.908200 | 104.918200 | 18400.000 |
50055 | 2023-02-01 | BD0924211057 | 05Y BGTB 11/12/2024 | Treasury Bond | 11-DEC-2019 | 11-DEC-2024 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 1.855000 | 7.897800 | 101.798600 | 45000.000 |
50039 | 2023-02-01 | BD0924261052 | 05Y BGTB 13/03/2024 | Treasury Bond | 13-MAR-2019 | 13-MAR-2024 | 6.44 | HFLY | 100.00 | 1.108100 | 7.811400 | 98.560800 | 27000.000 |
50035 | 2023-02-01 | BD0924261151 | 15Y BGTB 14/01/2024 | Treasury Bond | 14-JAN-2009 | 14-JAN-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 0.947900 | 7.700400 | 103.972600 | 1500.000 |
50036 | 2023-02-01 | BD0924301155 | 15Y BGTB 11/02/2024 | Treasury Bond | 11-FEB-2009 | 11-FEB-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 1.023300 | 7.752600 | 104.236900 | 1500.000 |
50038 | 2023-02-01 | BD0924341151 | 15Y BGTB 11/03/2024 | Treasury Bond | 11-MAR-2009 | 11-MAR-2024 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 1.102600 | 7.807600 | 104.473100 | 1500.000 |
50040 | 2023-02-01 | BD0924351101 | 10Y BGTB 19/03/2024 | Treasury Bond | 19-MAR-2014 | 19-MAR-2024 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 1.124500 | 7.822700 | 104.128600 | 14500.000 |
50045 | 2023-02-01 | BD0924371059 | 05Y BGTB 12/06/2024 | Treasury Bond | 12-JUN-2019 | 12-JUN-2024 | 8.10 | HFLY | 100.00 | 1.357000 | 7.983700 | 100.130700 | 43000.000 |
50041 | 2023-02-01 | BD0924381157 | 15Y BGTB 15/04/2024 | Treasury Bond | 15-APR-2009 | 15-APR-2024 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 1.198400 | 7.873900 | 104.602300 | 1500.000 |
50042 | 2023-02-01 | BD0924421151 | 15Y BGTB 13/05/2024 | Treasury Bond | 13-MAY-2009 | 13-MAY-2024 | 10.60 | HFLY | 100.00 | 1.275000 | 7.926900 | 103.159600 | 1500.000 |
50044 | 2023-02-01 | BD0924461157 | 15Y BGTB 10/06/2024 | Treasury Bond | 10-JUN-2009 | 10-JUN-2024 | 10.09 | HFLY | 100.00 | 1.351600 | 7.980000 | 102.633200 | 800.000 |
50037 | 2023-02-01 | BD0924751029 | 02Y BGTB 09/03/2024 | Treasury Bond | 09-MAR-2022 | 09-MAR-2024 | 4.75 | HFLY | 100.00 | 1.097100 | 7.803700 | 96.841700 | 40000.000 |
50043 | 2023-02-01 | BD0924871025 | 02 Y BGTB 08/06/2024 | Treasury Bond | 08-JUN-2022 | 08-JUN-2024 | 7.21 | HFLY | 100.00 | 1.346100 | 7.976200 | 99.025100 | 45000.000 |
50067 | 2023-02-01 | BD0925021059 | 05Y BGTB 15/07/2025 | Treasury Bond | 15-JUL-2020 | 15-JUL-2025 | 7.19 | HFLY | 100.00 | 2.447100 | 7.887200 | 98.467500 | 45000.000 |
50066 | 2023-02-01 | BD0925021158 | 15Y BGTB 14/07/2025 | Treasury Bond | 14-JUL-2010 | 14-JUL-2025 | 8.85 | HFLY | 100.00 | 2.444300 | 7.886500 | 102.099100 | 1400.000 |
50068 | 2023-02-01 | BD0925061154 | 15Y BGTB 11/08/2025 | Treasury Bond | 11-AUG-2010 | 11-AUG-2025 | 8.86 | HFLY | 100.00 | 2.521000 | 7.897500 | 102.160500 | 1400.000 |
50069 | 2023-02-01 | BD0925071104 | 10Y BGTB 19/08/2025 | Treasury Bond | 19-AUG-2015 | 19-AUG-2025 | 8.39 | HFLY | 100.00 | 2.542900 | 7.900600 | 101.102300 | 30000.000 |
50070 | 2023-02-01 | BD0925101158 | 15Y BGTB 15/09/2025 | Treasury Bond | 15-SEP-2010 | 15-SEP-2025 | 8.92 | HFLY | 100.00 | 2.616800 | 7.910900 | 102.325700 | 1400.000 |
50072 | 2023-02-01 | BD0925131056 | 05Y BGTB 14/10/2025 | Treasury Bond | 14-OCT-2020 | 14-OCT-2025 | 4.36 | HFLY | 100.00 | 2.696200 | 7.922000 | 91.495700 | 40000.000 |
50071 | 2023-02-01 | BD0925141154 | 15Y BGTB 13/10/2025 | Treasury Bond | 13-OCT-2010 | 13-OCT-2025 | 8.95 | HFLY | 100.00 | 2.693400 | 7.921600 | 102.429600 | 1500.000 |
50073 | 2023-02-01 | BD0925181150 | 15Y BGTB 10/11/2025 | Treasury Bond | 10-NOV-2010 | 10-NOV-2025 | 9.05 | HFLY | 100.00 | 2.770100 | 7.932300 | 102.707700 | 1500.000 |
50074 | 2023-02-01 | BD0925211056 | 05Y BGTB 09/12/2025 | Treasury Bond | 09-DEC-2020 | 09-DEC-2025 | 4.64 | HFLY | 100.00 | 2.849500 | 7.943400 | 91.713800 | 40000.000 |
50075 | 2023-02-01 | BD0925221154 | 15Y BGTB 15/12/2025 | Treasury Bond | 15-DEC-2010 | 15-DEC-2025 | 9.12 | HFLY | 100.00 | 2.865900 | 7.945700 | 102.939900 | 1500.000 |
50056 | 2023-02-01 | BD0925231153 | 15Y BGTB 13/01/2025 | Treasury Bond | 13-JAN-2010 | 13-JAN-2025 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 1.946200 | 7.882100 | 101.511000 | 1000.000 |
50258 | 2023-02-01 | BD0925251029 | 2Y BGTB 04/01/2025 | Treasury Bond | 04-JAN-2023 | 04-JAN-2025 | 8.20 | HFLY | 100.00 | 1.921500 | 7.886400 | 100.538100 | 30000.000 |
50057 | 2023-02-01 | BD0925251052 | 05Y BGTB 15/01/2025 | Treasury Bond | 15-JAN-2020 | 15-JAN-2025 | 8.86 | HFLY | 100.00 | 1.951600 | 7.881200 | 101.730400 | 40000.000 |
50058 | 2023-02-01 | BD0925261150 | 15Y BGTB 10/02/2025 | Treasury Bond | 10-FEB-2010 | 10-FEB-2025 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 2.022800 | 7.868900 | 101.595800 | 1000.000 |
50059 | 2023-02-01 | BD0925301154 | 15Y BGTB 10/03/2025 | Treasury Bond | 10-MAR-2010 | 10-MAR-2025 | 8.75 | HFLY | 100.00 | 2.099500 | 7.855700 | 101.686900 | 1000.000 |
50060 | 2023-02-01 | BD0925341150 | 15Y BGTB 15/04/2025 | Treasury Bond | 15-APR-2010 | 15-APR-2025 | 8.77 | HFLY | 100.00 | 2.198000 | 7.838700 | 101.827100 | 800.000 |
50062 | 2023-02-01 | BD0925371058 | 05Y BGTB 29/04/2025 | Treasury Bond | 29-APR-2020 | 29-APR-2025 | 8.12 | HFLY | 100.00 | 2.236300 | 7.832100 | 100.560800 | 45000.000 |
50061 | 2023-02-01 | BD0925381107 | 10Y BGTB 22/04/2025 | Treasury Bond | 22-APR-2015 | 22-APR-2025 | 10.72 | HFLY | 100.00 | 2.217200 | 7.835400 | 105.742500 | 28000.000 |
50063 | 2023-02-01 | BD0925381156 | 15Y BGTB 12/05/2025 | Treasury Bond | 12-MAY-2010 | 12-MAY-2025 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 2.271900 | 7.841400 | 101.940300 | 750.000 |
50065 | 2023-02-01 | BD0925421051 | 05Y BGTB 10/06/2025 | Treasury Bond | 10-JUN-2020 | 10-JUN-2025 | 8.05 | HFLY | 100.00 | 2.351300 | 7.862200 | 100.380000 | 45000.000 |
50064 | 2023-02-01 | BD0925421150 | 15Y BGTB 09/06/2025 | Treasury Bond | 09-JUN-2010 | 09-JUN-2025 | 8.80 | HFLY | 100.00 | 2.348500 | 7.861400 | 101.960100 | 750.000 |
40007 | 2023-02-01 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-JUL-2016 | 20-JUL-2026 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 3.460600 | 8.028800 | 98.690600 | 27000.000 |
50085 | 2023-02-01 | BD0926071152 | 15Y BGTB 17/08/2026 | Treasury Bond | 17-AUG-2011 | 17-AUG-2026 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 3.537300 | 8.039500 | 104.871200 | 1500.000 |
50087 | 2023-02-01 | BD0926111156 | 15Y BGTB 21/09/2026 | Treasury Bond | 21-SEP-2011 | 21-SEP-2026 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 3.633100 | 8.052900 | 106.933300 | 1500.000 |
50088 | 2023-02-01 | BD0926151152 | 15Y BGTB 19/10/2026 | Treasury Bond | 19-OCT-2011 | 19-OCT-2026 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 3.709800 | 8.063600 | 109.196000 | 2000.000 |
50090 | 2023-02-01 | BD0926191158 | 15Y BGTB 16/11/2026 | Treasury Bond | 16-NOV-2011 | 16-NOV-2026 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 3.786400 | 8.074300 | 109.353100 | 2000.000 |
50091 | 2023-02-01 | BD0926231152 | 15Y BGTB 21/12/2026 | Treasury Bond | 21-DEC-2011 | 21-DEC-2026 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 3.882300 | 8.087700 | 109.519800 | 2000.000 |
50077 | 2023-02-01 | BD0926261159 | 15Y BGTB 09/02/2026 | Treasury Bond | 09-FEB-2011 | 09-FEB-2026 | 9.12 | HFLY | 100.00 | 3.019800 | 7.967200 | 103.036900 | 2000.000 |
40006 | 2023-02-01 | BD0926271109 | 10Y BGTB 20/01/2026 | Treasury Bond | 20-JAN-2016 | 20-JAN-2026 | 7.39 | HFLY | 100.00 | 2.965100 | 7.959600 | 98.517200 | 26000.000 |
50078 | 2023-02-01 | BD0926301153 | 15Y BGTB 09/03/2026 | Treasury Bond | 09-MAR-2011 | 09-MAR-2026 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 3.096500 | 7.977900 | 103.281600 | 2000.000 |
50079 | 2023-02-01 | BD0926321052 | 05Y BGTB 18/03/2026 | Treasury Bond | 18-MAR-2021 | 18-MAR-2026 | 4.25 | HFLY | 100.00 | 3.121100 | 7.981400 | 89.859100 | 45000.000 |
50080 | 2023-02-01 | BD0926341159 | 15Y BGTB 13/04/2026 | Treasury Bond | 13-APR-2011 | 13-APR-2026 | 9.30 | HFLY | 100.00 | 3.192300 | 7.991300 | 103.602700 | 2500.000 |
50081 | 2023-02-01 | BD0926381155 | 15Y BGTB 11/05/2026 | Treasury Bond | 11-MAY-2011 | 11-MAY-2026 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 3.269000 | 8.002000 | 103.790100 | 2500.000 |
50082 | 2023-02-01 | BD0926421159 | 15Y BGTB 15/06/2026 | Treasury Bond | 15-JUN-2011 | 15-JUN-2026 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 3.364800 | 8.015400 | 103.851500 | 2500.000 |
50083 | 2023-02-01 | BD0926431059 | 05Y BGTB 16/06/2026 | Treasury Bond | 16-JUN-2021 | 16-JUN-2026 | 3.88 | HFLY | 100.00 | 3.367600 | 8.015800 | 87.992800 | 45000.000 |
50086 | 2023-02-01 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-SEP-2021 | 15-SEP-2026 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 3.616700 | 8.050600 | 90.496700 | 40633.400 |
50089 | 2023-02-01 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-NOV-2021 | 10-NOV-2026 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 3.770000 | 8.072000 | 94.962900 | 45000.000 |
50101 | 2023-02-01 | BD0927021057 | 5Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-JUL-2022 | 13-JUL-2027 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 4.441400 | 8.165900 | 98.980900 | 45000.000 |
50102 | 2023-02-01 | BD0927031155 | 15Y BGTB 18/07/2027 | Treasury Bond | 18-JUL-2012 | 18-JUL-2027 | 11.85 | HFLY | 100.00 | 4.455100 | 8.167800 | 113.523600 | 3500.000 |
50103 | 2023-02-01 | BD0927041204 | 20Y BGTB 25/07/2027 | Treasury Bond | 25-JUL-2007 | 25-JUL-2027 | 15.95 | HFLY | 100.00 | 4.474300 | 8.170400 | 128.685700 | 500.000 |
50104 | 2023-02-01 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-AUG-2007 | 29-AUG-2027 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 4.570100 | 8.183800 | 127.206700 | 500.000 |
50108 | 2023-02-01 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-OCT-2017 | 18-OCT-2027 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 4.707000 | 8.203000 | 95.363400 | 28000.000 |
50105 | 2023-02-01 | BD0927111155 | 15Y BGTB 19/09/2027 | Treasury Bond | 19-SEP-2012 | 19-SEP-2027 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 4.627600 | 8.191900 | 113.940500 | 3500.000 |
50106 | 2023-02-01 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-SEP-2007 | 26-SEP-2027 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 4.646800 | 8.194600 | 122.897700 | 500.000 |
50107 | 2023-02-01 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-OCT-2012 | 17-OCT-2027 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 4.704300 | 8.202600 | 114.277500 | 1000.000 |
50109 | 2023-02-01 | BD0927161200 | 20Y BGTB 24/10/2027 | Treasury Bond | 24-OCT-2007 | 24-OCT-2027 | 13.88 | HFLY | 100.00 | 4.723400 | 8.205300 | 121.818000 | 500.000 |
50257 | 2023-02-01 | BD0927181059 | 5Y BGTB 16/11/2027 | Treasury Bond | 16-NOV-2022 | 16-NOV-2027 | 7.85 | HFLY | 100.00 | 4.786400 | 8.214100 | 98.563800 | 30000.000 |
50110 | 2023-02-01 | BD0927191157 | 15Y BGTB 21/11/2027 | Treasury Bond | 21-NOV-2012 | 21-NOV-2027 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 4.800100 | 8.216000 | 114.730600 | 1000.000 |
50111 | 2023-02-01 | BD0927201204 | 20Y BGTB 28/11/2027 | Treasury Bond | 28-NOV-2007 | 28-NOV-2027 | 13.49 | HFLY | 100.00 | 4.819300 | 8.218700 | 120.595900 | 500.000 |
50112 | 2023-02-01 | BD0927231151 | 15Y BGTB 19/12/2027 | Treasury Bond | 19-DEC-2012 | 19-DEC-2027 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 4.876800 | 8.226700 | 115.281900 | 1000.000 |
50113 | 2023-02-01 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-DEC-2007 | 26-DEC-2027 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 4.895900 | 8.229400 | 120.036900 | 500.000 |
50092 | 2023-02-01 | BD0927251100 | 10Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-JAN-2017 | 18-JAN-2027 | 6.77 | HFLY | 100.00 | 3.959500 | 8.098500 | 95.571100 | 26000.000 |
50093 | 2023-02-01 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-JAN-2012 | 18-JAN-2027 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 3.959500 | 8.098500 | 111.318100 | 2750.000 |
50094 | 2023-02-01 | BD0927311151 | 15Y BGTB 22/02/2027 | Treasury Bond | 22-FEB-2012 | 22-FEB-2027 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 4.055300 | 8.111900 | 111.838800 | 2750.000 |
50096 | 2023-02-01 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-MAR-2012 | 21-MAR-2027 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 4.129200 | 8.122200 | 112.148500 | 2750.000 |
50097 | 2023-02-01 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-APR-2012 | 18-APR-2027 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 4.205900 | 8.132900 | 112.466500 | 5000.000 |
50099 | 2023-02-01 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-MAY-2012 | 23-MAY-2027 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 4.301800 | 8.146300 | 112.837400 | 5000.000 |
50100 | 2023-02-01 | BD0927471153 | 15Y BGTB 20/06/2027 | Treasury Bond | 20-JUN-2012 | 20-JUN-2027 | 11.80 | HFLY | 100.00 | 4.378400 | 8.157000 | 113.170900 | 5000.000 |
50095 | 2023-02-01 | BD0927761058 | 05Y BGTB 16/03/2027 | Treasury Bond | 16-MAR-2022 | 16-MAR-2027 | 6.25 | HFLY | 100.00 | 4.115600 | 8.120300 | 93.554400 | 44994.100 |
50098 | 2023-02-01 | BD0927841058 | 05Y BGTB 18/05/2027 | Treasury Bond | 18-MAY-2022 | 18-MAY-2027 | 7.70 | HFLY | 100.00 | 4.288100 | 8.144400 | 98.399000 | 44996.000 |
50128 | 2023-02-01 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-JUL-2013 | 24-JUL-2028 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 5.471700 | 8.294500 | 117.771200 | 1500.000 |
50127 | 2023-02-01 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-JUL-2008 | 23-JUL-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 5.469000 | 8.294500 | 120.663000 | 1250.000 |
50130 | 2023-02-01 | BD0928081159 | 15Y BGTB 29/08/2028 | Treasury Bond | 29-AUG-2013 | 29-AUG-2028 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 5.570300 | 8.292000 | 118.025700 | 1500.000 |
50129 | 2023-02-01 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-AUG-2008 | 27-AUG-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 5.564800 | 8.292100 | 120.951700 | 1250.000 |
50132 | 2023-02-01 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-SEP-2013 | 25-SEP-2028 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 5.644200 | 8.290100 | 118.286300 | 1500.000 |
50131 | 2023-02-01 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-SEP-2008 | 24-SEP-2028 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 5.641400 | 8.290200 | 121.158700 | 1250.000 |
50135 | 2023-02-01 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-NOV-2018 | 22-NOV-2028 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 5.802900 | 8.286100 | 94.832600 | 30000.000 |
50133 | 2023-02-01 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-OCT-2013 | 23-OCT-2028 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 5.720800 | 8.288200 | 118.491500 | 1500.000 |
50134 | 2023-02-01 | BD0928161209 | 20Y BGTB 29/10/2028 | Treasury Bond | 29-OCT-2008 | 29-OCT-2028 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 5.737200 | 8.287800 | 121.319300 | 1250.000 |
50137 | 2023-02-01 | BD0928201153 | 15Y BGTB 27/11/2028 | Treasury Bond | 27-NOV-2013 | 27-NOV-2028 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 5.816600 | 8.285800 | 118.156500 | 1500.000 |
50136 | 2023-02-01 | BD0928201203 | 20Y BGTB 26/11/2028 | Treasury Bond | 26-NOV-2008 | 26-NOV-2028 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 5.813900 | 8.285900 | 121.552200 | 1250.000 |
50139 | 2023-02-01 | BD0928241159 | 15Y BGTB 26/12/2028 | Treasury Bond | 26-DEC-2013 | 26-DEC-2028 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 5.896000 | 8.283800 | 118.372000 | 1500.000 |
50138 | 2023-02-01 | BD0928241209 | 20Y BGTB 24/12/2028 | Treasury Bond | 24-DEC-2008 | 24-DEC-2028 | 13.02 | HFLY | 100.00 | 5.890500 | 8.283900 | 121.705100 | 1250.000 |
50259 | 2023-02-01 | BD0928261058 | 5Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-JAN-2023 | 11-JAN-2028 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 4.938000 | 8.235200 | 100.209900 | 17000.000 |
50114 | 2023-02-01 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-JAN-2013 | 16-JAN-2028 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 4.951600 | 8.237100 | 115.844400 | 1000.000 |
50115 | 2023-02-01 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-JAN-2008 | 23-JAN-2028 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 4.970800 | 8.239800 | 119.859500 | 500.000 |
50116 | 2023-02-01 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-FEB-2013 | 20-FEB-2028 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 5.047400 | 8.250500 | 116.438900 | 1000.000 |
