
S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50286 | TB2Y0826 | 2025-10-16 | BD0926061021 | 2Y BGTB 07/08/2026 | Treasury Bond | 07-08-2024 00:00:00 | 07-08-2026 00:00:00 | 12.25 | HFLY | 100.00 | 0.800000 | 12.344800 | 99.885900 | 82807.700 |
50081 | TB15Y0526 | 2025-10-16 | BD0926381155 | 15Y BGTB 11/05/2026 | Treasury Bond | 11-05-2011 00:00:00 | 11-05-2026 00:00:00 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 0.558900 | 12.522500 | 98.311300 | 2500.000 |
50102 | TB15Y0727 | 2025-10-16 | BD0927031155 | 15Y BGTB 18/07/2027 | Treasury Bond | 18-07-2012 00:00:00 | 18-07-2027 00:00:00 | 11.85 | HFLY | 100.00 | 1.745200 | 11.648300 | 100.268900 | 3500.000 |
50105 | TB15Y0927 | 2025-10-16 | BD0927111155 | 15Y BGTB 19/09/2027 | Treasury Bond | 19-09-2012 00:00:00 | 19-09-2027 00:00:00 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 1.917800 | 11.521100 | 100.579200 | 3500.000 |
50109 | TB20Y1027 | 2025-10-16 | BD0927161200 | 20Y BGTB 24/10/2027 | Treasury Bond | 24-10-2007 00:00:00 | 24-10-2027 00:00:00 | 13.88 | HFLY | 100.00 | 2.013700 | 11.450500 | 104.256500 | 500.000 |
50092 | TB10Y0127 | 2025-10-16 | BD0927251100 | 10Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-01-2017 00:00:00 | 18-01-2027 00:00:00 | 6.77 | HFLY | 100.00 | 1.249300 | 12.013700 | 94.064400 | 26000.000 |
50094 | TB15Y0227 | 2025-10-16 | BD0927311151 | 15Y BGTB 22/02/2027 | Treasury Bond | 22-02-2012 00:00:00 | 22-02-2027 00:00:00 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 1.345200 | 11.943100 | 99.549600 | 2750.000 |
50301 | TB2Y0527 | 2025-10-16 | BD0927431025 | 02Y BGTB 07/05/2027 | Treasury Bond | 07-05-2025 00:00:00 | 07-05-2027 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 1.547900 | 11.793700 | 100.227500 | 45000.000 |
50137 | TB15Y1128 | 2025-10-16 | BD0928201153 | 15Y BGTB 27/11/2028 | Treasury Bond | 27-11-2013 00:00:00 | 27-11-2028 00:00:00 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 3.107500 | 10.644500 | 104.230400 | 1500.000 |
50125 | TB10Y0628 | 2025-10-16 | BD0928331109 | 10Y BGTB 20/06/2028 | Treasury Bond | 20-06-2018 00:00:00 | 20-06-2028 00:00:00 | 7.50 | HFLY | 100.00 | 2.669400 | 10.967300 | 92.137100 | 28000.000 |
50154 | TB15Y0729 | 2025-10-16 | BD0929041152 | 15Y BGTB 23/07/2029 | Treasury Bond | 23-07-2014 00:00:00 | 23-07-2029 00:00:00 | 11.87 | HFLY | 100.00 | 3.759600 | 10.164000 | 105.187300 | 2500.000 |
50289 | TB5Y1029 | 2025-10-16 | BD0929151050 | 05Y BGTB 09/10/2029 | Treasury Bond | 09-10-2024 00:00:00 | 09-10-2029 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 3.973200 | 10.006600 | 107.361000 | 75101.600 |
50164 | TB20Y1229 | 2025-10-16 | BD0929201202 | 20Y BGTB 23/12/2029 | Treasury Bond | 23-12-2009 00:00:00 | 23-12-2029 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 4.178500 | 9.855200 | 97.438900 | 1500.000 |
50143 | TB15Y0229 | 2025-10-16 | BD0929321158 | 15Y BGTB 26/02/2029 | Treasury Bond | 26-02-2014 00:00:00 | 26-02-2029 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 3.357100 | 10.460600 | 104.506600 | 1500.000 |
50149 | TB20Y0529 | 2025-10-16 | BD0929441204 | 20Y BGTB 27/05/2029 | Treasury Bond | 27-05-2009 00:00:00 | 27-05-2029 00:00:00 | 11.09 | HFLY | 100.00 | 3.603500 | 10.278900 | 102.370200 | 1332.000 |
50152 | TB20Y0629 | 2025-10-16 | BD0929481200 | 20Y BGTB 24/06/2029 | Treasury Bond | 24-06-2009 00:00:00 | 24-06-2029 00:00:00 | 10.07 | HFLY | 100.00 | 3.680200 | 10.222500 | 99.512800 | 800.000 |
50180 | TB20Y1030 | 2025-10-16 | BD0930161205 | 20Y BGTB 27/10/2030 | Treasury Bond | 27-10-2010 00:00:00 | 27-10-2030 00:00:00 | 9.25 | HFLY | 100.00 | 5.022400 | 9.587100 | 98.676300 | 1250.000 |
50255 | TB10Y0932 | 2025-10-16 | BD0932111109 | 10Y BGTB 21/09/2032 | Treasury Bond | 21-09-2022 00:00:00 | 21-09-2032 00:00:00 | 8.10 | HFLY | 100.00 | 6.924000 | 9.605500 | 92.500800 | 54454.500 |
50208 | TB20Y0632 | 2025-10-16 | BD0932481205 | 20Y BGTB 27/06/2032 | Treasury Bond | 27-06-2012 00:00:00 | 27-06-2032 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 6.688600 | 9.603200 | 112.179600 | 3410.000 |
50221 | TB20Y0733 | 2025-10-16 | BD0933041206 | 20Y BGTB 24/07/2033 | Treasury Bond | 24-07-2013 00:00:00 | 24-07-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.762400 | 9.613600 | 115.396200 | 1500.000 |
50219 | TB20Y0533 | 2025-10-16 | BD0933441208 | 20Y BGTB 29/05/2033 | Treasury Bond | 29-05-2013 00:00:00 | 29-05-2033 00:00:00 | 12.47 | HFLY | 100.00 | 7.609100 | 9.612100 | 115.155900 | 1000.000 |
50230 | TB20Y0234 | 2025-10-16 | BD0934321201 | 20Y BGTB 26/02/2034 | Treasury Bond | 26-02-2014 00:00:00 | 26-02-2034 00:00:00 | 12.24 | HFLY | 100.00 | 8.357100 | 9.620800 | 114.776100 | 1500.000 |
50248 | TB20Y1138 | 2025-10-16 | BD0938141209 | 20Y BGTB 28/11/2038 | Treasury Bond | 28-11-2018 00:00:00 | 28-11-2038 00:00:00 | 8.24 | HFLY | 100.00 | 13.110100 | 9.660700 | 89.546900 | 30000.000 |
50251 | TB20Y0640 | 2025-10-16 | BD0940441209 | 20Y BGTB 24/06/2040 | Treasury Bond | 24-06-2020 00:00:00 | 24-06-2040 00:00:00 | 8.94 | HFLY | 100.00 | 14.680400 | 9.606300 | 94.789200 | 51843.500 |
50287 | TB20Y0744 | 2025-10-16 | BD0944051202 | 20Y BGTB 28/07/2044 | Treasury Bond | 28-07-2024 00:00:00 | 28-07-2044 00:00:00 | 12.75 | HFLY | 100.00 | 18.773400 | 9.822200 | 124.844000 | 83742.900 |
50074 | TB5Y1225 | 2025-10-16 | BD0925211056 | 05Y BGTB 09/12/2025 | Treasury Bond | 09-12-2020 00:00:00 | 09-12-2025 00:00:00 | 4.64 | HFLY | 100.00 | 0.139700 | 8.293100 | 99.477700 | 40000.000 |
50075 | TB15Y1225 | 2025-10-16 | BD0925221154 | 15Y BGTB 15/12/2025 | Treasury Bond | 15-12-2010 00:00:00 | 15-12-2025 00:00:00 | 9.12 | HFLY | 100.00 | 0.156200 | 8.517200 | 100.051500 | 1500.000 |
40007 | TB10Y0726 | 2025-10-16 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-07-2016 00:00:00 | 20-07-2026 00:00:00 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 0.750700 | 12.381200 | 96.625900 | 27000.000 |
50288 | TB2Y1026 | 2025-10-16 | BD0926141021 | 02Y BGTB 02/10/2026 | Treasury Bond | 02-10-2024 00:00:00 | 02-10-2026 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 0.953400 | 12.231800 | 99.957000 | 49262.400 |
50080 | TB15Y0426 | 2025-10-16 | BD0926341159 | 15Y BGTB 13/04/2026 | Treasury Bond | 13-04-2011 00:00:00 | 13-04-2026 00:00:00 | 9.30 | HFLY | 100.00 | 0.482200 | 12.579000 | 98.496700 | 2500.000 |
50108 | TB10Y1027 | 2025-10-16 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-10-2017 00:00:00 | 18-10-2027 00:00:00 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 1.997300 | 11.462600 | 92.229500 | 28000.000 |
50093 | TB15Y0127 | 2025-10-16 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-01-2012 00:00:00 | 18-01-2027 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 1.249300 | 12.013700 | 99.379000 | 2750.000 |
50128 | TB15Y0728 | 2025-10-16 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-07-2013 00:00:00 | 24-07-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.762500 | 10.898700 | 103.460400 | 1500.000 |
50273 | TB5Y0828 | 2025-10-16 | BD0928061052 | 05Y BGTB 09/08/2028 | Treasury Bond | 09-08-2023 00:00:00 | 09-08-2028 00:00:00 | 9.00 | HFLY | 100.00 | 2.806300 | 10.866500 | 95.557800 | 35000.000 |
50132 | TB15Y0928 | 2025-10-16 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.935000 | 10.771600 | 104.035700 | 1500.000 |
50114 | TB15Y0128 | 2025-10-16 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-01-2013 00:00:00 | 16-01-2028 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 2.242300 | 11.282000 | 101.733000 | 1000.000 |
50126 | TB20Y0628 | 2025-10-16 | BD0928481201 | 20Y BGTB 25/06/2028 | Treasury Bond | 25-06-2008 00:00:00 | 25-06-2028 00:00:00 | 13.09 | HFLY | 100.00 | 2.683100 | 10.957300 | 104.804000 | 500.000 |
50160 | TB20Y1029 | 2025-10-16 | BD0929161208 | 20Y BGTB 28/10/2029 | Treasury Bond | 28-10-2009 00:00:00 | 28-10-2029 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 4.025200 | 9.968300 | 97.172900 | 1250.000 |
50146 | TB10Y0429 | 2025-10-16 | BD0929311100 | 10Y BGTB 17/04/2029 | Treasury Bond | 17-04-2019 00:00:00 | 17-04-2029 00:00:00 | 7.74 | HFLY | 100.00 | 3.494000 | 10.359700 | 92.478700 | 26750.000 |
50175 | TB15Y0730 | 2025-10-16 | BD0930041159 | 15Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 10.06 | HFLY | 100.00 | 4.775900 | 9.584700 | 101.759200 | 30000.000 |
50169 | TB10Y0530 | 2025-10-16 | BD0930381100 | 10Y BGTB 07/05/2030 | Treasury Bond | 07-05-2020 00:00:00 | 07-05-2030 00:00:00 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 4.548600 | 9.582500 | 96.940500 | 45000.000 |
50172 | TB20Y0630 | 2025-10-16 | BD0930401205 | 20Y BGTB 23/06/2030 | Treasury Bond | 23-06-2010 00:00:00 | 23-06-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.677300 | 9.583700 | 98.370700 | 750.000 |
50183 | TB20Y0131 | 2025-10-16 | BD0931281200 | 20Y BGTB 26/01/2031 | Treasury Bond | 26-01-2011 00:00:00 | 26-01-2031 00:00:00 | 9.60 | HFLY | 100.00 | 5.271900 | 9.589500 | 100.014700 | 1500.000 |
50188 | TB20Y0431 | 2025-10-16 | BD0931401204 | 20Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2011 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.521100 | 9.591900 | 100.239900 | 1750.000 |
50210 | TB20Y0832 | 2025-10-16 | BD0932081203 | 20Y BGTB 29/08/2032 | Treasury Bond | 29-08-2012 00:00:00 | 29-08-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.861100 | 9.604800 | 112.597700 | 3000.000 |
50201 | TB20Y0132 | 2025-10-16 | BD0932281209 | 20Y BGTB 25/01/2032 | Treasury Bond | 25-01-2012 00:00:00 | 25-01-2032 00:00:00 | 11.95 | HFLY | 100.00 | 6.266900 | 9.599100 | 110.846300 | 2500.000 |
50206 | TB20Y0532 | 2025-10-16 | BD0932441209 | 20Y BGTB 30/05/2032 | Treasury Bond | 30-05-2012 00:00:00 | 30-05-2032 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 6.611900 | 9.602400 | 111.997800 | 3250.000 |
50200 | TB10Y0132 | 2025-10-16 | BD0932691100 | 10Y BGTB 19/01/2032 | Treasury Bond | 19-01-2022 00:00:00 | 19-01-2032 00:00:00 | 7.10 | HFLY | 100.00 | 6.250500 | 9.598900 | 88.435100 | 45000.000 |
50222 | TB20Y0833 | 2025-10-16 | BD0933081202 | 20Y BGTB 29/08/2033 | Treasury Bond | 29-08-2013 00:00:00 | 29-08-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.861000 | 9.614500 | 115.528500 | 1500.000 |
50235 | TB20Y0734 | 2025-10-16 | BD0934041205 | 20Y BGTB 23/07/2034 | Treasury Bond | 23-07-2014 00:00:00 | 23-07-2034 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 8.759600 | 9.661500 | 114.160900 | 2500.000 |
50242 | TB20Y0735 | 2025-10-16 | BD0935041204 | 20Y BGTB 29/07/2035 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2035 00:00:00 | 10.36 | HFLY | 100.00 | 9.776000 | 9.606300 | 104.680900 | 26000.000 |
50250 | TB20Y0540 | 2025-10-16 | BD0940401203 | 20Y BGTB 20/05/2040 | Treasury Bond | 20-05-2020 00:00:00 | 20-05-2040 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 14.584500 | 9.599500 | 96.882700 | 50299.600 |
50107 | TB15Y1027 | 2025-10-16 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-10-2012 00:00:00 | 17-10-2027 00:00:00 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 1.994500 | 11.464600 | 100.807500 | 1000.000 |
50274 | TB5Y1128 | 2025-10-16 | BD0928181058 | 05Y BGTB 15/11/2028 | Treasury Bond | 15-11-2023 00:00:00 | 15-11-2028 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 3.074600 | 10.668700 | 100.805500 | 39349.000 |
50259 | TB5Y0128 | 2025-10-16 | BD0928261058 | 05Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-01-2023 00:00:00 | 11-01-2028 00:00:00 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 2.228600 | 11.292100 | 94.199500 | 52000.000 |
50121 | TB20Y0428 | 2025-10-16 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-04-2008 00:00:00 | 23-04-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 2.510600 | 11.084300 | 104.397000 | 500.000 |
50155 | TB20Y0729 | 2025-10-16 | BD0929041202 | 20Y BGTB 29/07/2029 | Treasury Bond | 29-07-2009 00:00:00 | 29-07-2029 00:00:00 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 3.776000 | 10.151800 | 96.340000 | 1250.000 |
50150 | TB15Y0529 | 2025-10-16 | BD0929441154 | 15Y BGTB 28/05/2029 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.606200 | 10.276900 | 104.974000 | 4000.000 |
50311 | TB5Y0930 | 2025-10-16 | BD0930101052 | 05Y BGTB 10/09/2030 | Treasury Bond | 10-09-2025 00:00:00 | 10-09-2030 00:00:00 | 10.03 | HFLY | 100.00 | 4.893700 | 9.585800 | 101.683200 | 50000.000 |
50178 | TB20Y0930 | 2025-10-16 | BD0930121209 | 20Y BGTB 29/09/2030 | Treasury Bond | 29-09-2010 00:00:00 | 29-09-2030 00:00:00 | 9.25 | HFLY | 100.00 | 4.945700 | 9.586300 | 98.689300 | 1250.000 |
50182 | TB20Y1230 | 2025-10-16 | BD0930241205 | 20Y BGTB 29/12/2030 | Treasury Bond | 29-12-2010 00:00:00 | 29-12-2030 00:00:00 | 9.57 | HFLY | 100.00 | 5.194900 | 9.588700 | 99.898200 | 1250.000 |
50166 | TB20Y0230 | 2025-10-16 | BD0930251204 | 20Y BGTB 24/02/2030 | Treasury Bond | 24-02-2010 00:00:00 | 24-02-2030 00:00:00 | 9.11 | HFLY | 100.00 | 4.351400 | 9.727800 | 97.828500 | 1000.000 |
50168 | TB20Y0430 | 2025-10-16 | BD0930321205 | 20Y BGTB 28/04/2030 | Treasury Bond | 28-04-2010 00:00:00 | 28-04-2030 00:00:00 | 9.17 | HFLY | 100.00 | 4.524000 | 9.600700 | 98.443800 | 800.000 |
50305 | TB5Y0630 | 2025-10-16 | BD0930481058 | 05Y BGTB 18/06/2030 | Treasury Bond | 18-06-2025 00:00:00 | 18-06-2030 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.663600 | 9.583600 | 110.364300 | 89491.800 |
50189 | TB10Y0531 | 2025-10-16 | BD0931401105 | 10Y BGTB 19/05/2031 | Treasury Bond | 19-05-2021 00:00:00 | 19-05-2031 00:00:00 | 5.80 | HFLY | 100.00 | 5.581400 | 9.592500 | 83.883800 | 45000.000 |
50191 | TB20Y0631 | 2025-10-16 | BD0931471207 | 20Y BGTB 29/06/2031 | Treasury Bond | 29-06-2011 00:00:00 | 29-06-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.693700 | 9.593600 | 100.216200 | 1850.000 |
50209 | TB20Y0732 | 2025-10-16 | BD0932041207 | 20Y BGTB 25/07/2032 | Treasury Bond | 25-07-2012 00:00:00 | 25-07-2032 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 6.765200 | 9.603900 | 112.275700 | 3000.000 |
50213 | TB20Y1132 | 2025-10-16 | BD0932201207 | 20Y BGTB 28/11/2032 | Treasury Bond | 28-11-2012 00:00:00 | 28-11-2032 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 7.110200 | 9.607300 | 113.011000 | 1000.000 |
50215 | TB20Y0133 | 2025-10-16 | BD0933281208 | 20Y BGTB 23/01/2033 | Treasury Bond | 23-01-2013 00:00:00 | 23-01-2033 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 7.264100 | 9.608700 | 114.214700 | 1000.000 |
50268 | TB10Y0333 | 2025-10-16 | BD0933351100 | 10Y BGTB 15/03/2033 | Treasury Bond | 15-03-2023 00:00:00 | 15-03-2033 00:00:00 | 8.45 | HFLY | 100.00 | 7.403700 | 9.610100 | 93.937000 | 60000.000 |
50217 | TB20Y0333 | 2025-10-16 | BD0933361208 | 20Y BGTB 27/03/2033 | Treasury Bond | 27-03-2013 00:00:00 | 27-03-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.436600 | 9.610400 | 114.990800 | 1000.000 |
50220 | TB20Y0633 | 2025-10-16 | BD0933481204 | 20Y BGTB 26/06/2033 | Treasury Bond | 26-06-2013 00:00:00 | 26-06-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.685700 | 9.612800 | 115.297700 | 1000.000 |
50241 | TB15Y0635 | 2025-10-16 | BD0935441156 | 15Y BGTB 24/06/2035 | Treasury Bond | 24-06-2020 00:00:00 | 24-06-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.680100 | 9.604700 | 94.355700 | 53160.900 |
50302 | TB10Y0535 | 2025-10-16 | BD0935451106 | 10Y BGTB 21/05/2035 | Treasury Bond | 21-05-2025 00:00:00 | 21-05-2035 00:00:00 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 9.587000 | 9.610400 | 113.995300 | 77427.500 |
50265 | TB20Y0143 | 2025-10-16 | BD0943281206 | 20Y BGTB 25/01/2043 | Treasury Bond | 25-01-2023 00:00:00 | 25-01-2043 00:00:00 | 8.89 | HFLY | 100.00 | 17.269500 | 9.681600 | 93.395600 | 43248.100 |
50309 | TB20Y0845 | 2025-10-16 | BD0945081208 | 20Y BGTB 27/08/2045 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2045 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 19.855500 | 9.923300 | 103.215800 | 20000.000 |
50276 | TB2Y0126 | 2025-10-16 | BD0926251028 | 02Y BGTB 03/01/2026 | Treasury Bond | 03-01-2024 00:00:00 | 03-01-2026 00:00:00 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 0.208200 | 9.229200 | 100.416800 | 40552.800 |
50089 | TB5Y1126 | 2025-10-16 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-11-2021 00:00:00 | 10-11-2026 00:00:00 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 1.060300 | 12.153100 | 94.522700 | 45000.000 |
50306 | TB2Y0727 | 2025-10-16 | BD0927011025 | 02Y BGTB 09/07/2027 | Treasury Bond | 09-07-2025 00:00:00 | 09-07-2027 00:00:00 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 1.720500 | 11.666500 | 99.858200 | 66405.000 |
50101 | TB5Y0727 | 2025-10-16 | BD0927021057 | 05Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-07-2022 00:00:00 | 13-07-2027 00:00:00 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 1.731500 | 11.658400 | 94.207000 | 45000.000 |
50104 | TB20Y0827 | 2025-10-16 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-08-2007 00:00:00 | 29-08-2027 00:00:00 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 1.860300 | 11.563600 | 106.283600 | 500.000 |
50113 | TB20Y1227 | 2025-10-16 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-12-2007 00:00:00 | 26-12-2027 00:00:00 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 2.186300 | 11.323300 | 103.673400 | 500.000 |
50292 | TB2Y0127 | 2025-10-16 | BD0927271025 | 02Y BGTB 08/01/2027 | Treasury Bond | 08-01-2025 00:00:00 | 08-01-2027 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 1.221900 | 12.033900 | 100.051400 | 45000.000 |
50294 | TB2Y0227 | 2025-10-16 | BD0927311029 | 02 Year BGTB 05/02/2027 | Treasury Bond | 05-02-2025 00:00:00 | 05-02-2027 00:00:00 | 10.98 | HFLY | 100.00 | 1.298600 | 11.977400 | 98.796000 | 45000.000 |
50096 | TB15Y0327 | 2025-10-16 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-03-2012 00:00:00 | 21-03-2027 00:00:00 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 1.419200 | 11.888600 | 99.674100 | 2750.000 |
50097 | TB15Y0427 | 2025-10-16 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-04-2012 00:00:00 | 18-04-2027 00:00:00 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 1.495900 | 11.832100 | 99.822600 | 5000.000 |
50099 | TB15Y0527 | 2025-10-16 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-05-2012 00:00:00 | 23-05-2027 00:00:00 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 1.591800 | 11.761400 | 99.957800 | 5000.000 |
50129 | TB20Y0828 | 2025-10-16 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-08-2008 00:00:00 | 27-08-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.855600 | 10.830100 | 105.343900 | 1250.000 |
50131 | TB20Y0928 | 2025-10-16 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-09-2008 00:00:00 | 24-09-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.932200 | 10.773600 | 105.623100 | 1250.000 |
50115 | TB20Y0128 | 2025-10-16 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-01-2008 00:00:00 | 23-01-2028 00:00:00 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 2.261500 | 11.267900 | 103.699400 | 500.000 |
50122 | TB15Y0528 | 2025-10-16 | BD0928431156 | 15Y BGTB 22/05/2028 | Treasury Bond | 22-05-2013 00:00:00 | 22-05-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 2.590000 | 11.025800 | 102.957900 | 2000.000 |
50280 | TB5Y0429 | 2025-10-16 | BD0929401059 | 05Y BGTB 15/04/2029 | Treasury Bond | 15-04-2024 00:00:00 | 15-04-2029 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 3.488500 | 10.363700 | 104.974200 | 61413.500 |
50147 | TB15Y0429 | 2025-10-16 | BD0929401158 | 15Y BGTB 23/04/2029 | Treasury Bond | 23-04-2014 00:00:00 | 23-04-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.510400 | 10.347500 | 104.673700 | 3500.000 |
50283 | TB5Y0529 | 2025-10-16 | BD0929431056 | 05Y BGTB 15/05/2029 | Treasury Bond | 15-05-2024 00:00:00 | 15-05-2029 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 3.570600 | 10.303200 | 106.118800 | 77606.900 |
50153 | TB15Y0629 | 2025-10-16 | BD0929481150 | 15Y BGTB 25/06/2029 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.682900 | 10.220400 | 105.225400 | 4000.000 |
50177 | TB15Y0930 | 2025-10-16 | BD0930121159 | 15Y BGTB 23/09/2030 | Treasury Bond | 23-09-2015 00:00:00 | 23-09-2030 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 4.929300 | 9.586200 | 95.568300 | 30000.000 |
50165 | TB10Y0130 | 2025-10-16 | BD0930261104 | 10Y BGTB 22/01/2030 | Treasury Bond | 22-01-2020 00:00:00 | 22-01-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.261100 | 9.794400 | 97.772100 | 40000.000 |
50167 | TB20Y0330 | 2025-10-16 | BD0930281201 | 20Y BGTB 24/03/2030 | Treasury Bond | 24-03-2010 00:00:00 | 24-03-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.428100 | 9.671300 | 98.144000 | 1000.000 |
50295 | TB5Y0230 | 2025-10-16 | BD0930321056 | 05Y BGTB 12/02/2030 | Treasury Bond | 12-02-2025 00:00:00 | 12-02-2030 00:00:00 | 10.47 | HFLY | 100.00 | 4.318600 | 9.752100 | 102.451400 | 80000.000 |
50171 | TB10Y0630 | 2025-10-16 | BD0930431103 | 10Y BGTB 17/06/2030 | Treasury Bond | 17-06-2020 00:00:00 | 17-06-2030 00:00:00 | 8.66 | HFLY | 100.00 | 4.660900 | 9.583600 | 96.570000 | 45000.000 |
50197 | TB20Y1031 | 2025-10-16 | BD0931161204 | 20Y BGTB 26/10/2031 | Treasury Bond | 26-10-2011 00:00:00 | 26-10-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 6.019600 | 9.596700 | 108.546700 | 1750.000 |
50198 | TB20Y1131 | 2025-10-16 | BD0931201208 | 20Y BGTB 23/11/2031 | Treasury Bond | 23-11-2011 00:00:00 | 23-11-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 6.096200 | 9.597500 | 108.607100 | 1750.000 |
50211 | TB20Y0932 | 2025-10-16 | BD0932121207 | 20Y BGTB 26/09/2032 | Treasury Bond | 26-09-2012 00:00:00 | 26-09-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.937700 | 9.605600 | 112.705300 | 3000.000 |
50204 | TB20Y0432 | 2025-10-16 | BD0932401203 | 20Y BGTB 25/04/2032 | Treasury Bond | 25-04-2012 00:00:00 | 25-04-2032 00:00:00 | 12.07 | HFLY | 100.00 | 6.516100 | 9.601500 | 111.751300 | 3250.000 |
50228 | TB20Y1233 | 2025-10-16 | BD0933241202 | 20Y BGTB 26/12/2033 | Treasury Bond | 26-12-2013 00:00:00 | 26-12-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 8.186800 | 9.617700 | 115.095900 | 1500.000 |
