
| S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50089 | TB5Y1126 | 2026-01-26 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-11-2021 00:00:00 | 10-11-2026 00:00:00 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 0.786300 | 9.978800 | 97.416500 | 45000.000 |
| 50306 | TB2Y0727 | 2026-01-26 | BD0927011025 | 02Y BGTB 09/07/2027 | Treasury Bond | 09-07-2025 00:00:00 | 09-07-2027 00:00:00 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 1.446600 | 10.000000 | 102.098800 | 66405.000 |
| 50101 | TB5Y0727 | 2026-01-26 | BD0927021057 | 05Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-07-2022 00:00:00 | 13-07-2027 00:00:00 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 1.457500 | 10.002600 | 97.185700 | 45000.000 |
| 50104 | TB20Y0827 | 2026-01-26 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-08-2007 00:00:00 | 29-08-2027 00:00:00 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 1.586300 | 10.033100 | 107.729000 | 500.000 |
| 50113 | TB20Y1227 | 2026-01-26 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-12-2007 00:00:00 | 26-12-2027 00:00:00 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 1.912300 | 10.089400 | 105.418700 | 500.000 |
| 50292 | TB2Y0127 | 2026-01-26 | BD0927271025 | 02Y BGTB 08/01/2027 | Treasury Bond | 08-01-2025 00:00:00 | 08-01-2027 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 0.947900 | 9.984000 | 101.872800 | 45000.000 |
| 50294 | TB2Y0227 | 2026-01-26 | BD0927311029 | 02 Year BGTB 05/02/2027 | Treasury Bond | 05-02-2025 00:00:00 | 05-02-2027 00:00:00 | 10.98 | HFLY | 100.00 | 1.024700 | 9.986500 | 100.939000 | 45000.000 |
| 50096 | TB15Y0327 | 2026-01-26 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-03-2012 00:00:00 | 21-03-2027 00:00:00 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 1.145200 | 9.990300 | 101.727200 | 2750.000 |
| 50097 | TB15Y0427 | 2026-01-26 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-04-2012 00:00:00 | 18-04-2027 00:00:00 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 1.221900 | 9.992800 | 101.884700 | 5000.000 |
| 50099 | TB15Y0527 | 2026-01-26 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-05-2012 00:00:00 | 23-05-2027 00:00:00 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 1.317800 | 9.995900 | 102.087800 | 5000.000 |
| 50129 | TB20Y0828 | 2026-01-26 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-08-2008 00:00:00 | 27-08-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.581200 | 10.147900 | 106.476600 | 1250.000 |
| 50131 | TB20Y0928 | 2026-01-26 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-09-2008 00:00:00 | 24-09-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.657800 | 10.154600 | 106.603700 | 1250.000 |
| 50115 | TB20Y0128 | 2026-01-26 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-01-2008 00:00:00 | 23-01-2028 00:00:00 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 1.987200 | 10.096000 | 105.448600 | 500.000 |
| 50122 | TB15Y0528 | 2026-01-26 | BD0928431156 | 15Y BGTB 22/05/2028 | Treasury Bond | 22-05-2013 00:00:00 | 22-05-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 2.315700 | 10.124700 | 104.522200 | 2000.000 |
| 50280 | TB5Y0429 | 2026-01-26 | BD0929401059 | 05Y BGTB 15/04/2029 | Treasury Bond | 15-04-2024 00:00:00 | 15-04-2029 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 3.214200 | 10.203300 | 105.052000 | 61413.500 |
| 50147 | TB15Y0429 | 2026-01-26 | BD0929401158 | 15Y BGTB 23/04/2029 | Treasury Bond | 23-04-2014 00:00:00 | 23-04-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.236100 | 10.205200 | 104.725200 | 3500.000 |
| 50283 | TB5Y0529 | 2026-01-26 | BD0929431056 | 05Y BGTB 15/05/2029 | Treasury Bond | 15-05-2024 00:00:00 | 15-05-2029 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 3.296400 | 10.210500 | 105.966500 | 77606.900 |
| 50153 | TB15Y0629 | 2026-01-26 | BD0929481150 | 15Y BGTB 25/06/2029 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.408600 | 10.205600 | 104.953200 | 4000.000 |
| 50177 | TB15Y0930 | 2026-01-26 | BD0930121159 | 15Y BGTB 23/09/2030 | Treasury Bond | 23-09-2015 00:00:00 | 23-09-2030 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 4.655000 | 10.462900 | 92.673600 | 30000.000 |
| 50165 | TB10Y0130 | 2026-01-26 | BD0930261104 | 10Y BGTB 22/01/2030 | Treasury Bond | 22-01-2020 00:00:00 | 22-01-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 3.986900 | 10.130100 | 96.846900 | 40000.000 |
| 50167 | TB20Y0330 | 2026-01-26 | BD0930281201 | 20Y BGTB 24/03/2030 | Treasury Bond | 24-03-2010 00:00:00 | 24-03-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.153900 | 10.093700 | 96.836600 | 1000.000 |
| 50295 | TB5Y0230 | 2026-01-26 | BD0930321056 | 05Y BGTB 12/02/2030 | Treasury Bond | 12-02-2025 00:00:00 | 12-02-2030 00:00:00 | 10.47 | HFLY | 100.00 | 4.044400 | 10.117600 | 101.135800 | 80000.000 |
| 50171 | TB10Y0630 | 2026-01-26 | BD0930431103 | 10Y BGTB 17/06/2030 | Treasury Bond | 17-06-2020 00:00:00 | 17-06-2030 00:00:00 | 8.66 | HFLY | 100.00 | 4.386600 | 10.260300 | 94.439400 | 45000.000 |
| 50197 | TB20Y1031 | 2026-01-26 | BD0931161204 | 20Y BGTB 26/10/2031 | Treasury Bond | 26-10-2011 00:00:00 | 26-10-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.745300 | 10.877400 | 102.570900 | 1750.000 |
| 50198 | TB20Y1131 | 2026-01-26 | BD0931201208 | 20Y BGTB 23/11/2031 | Treasury Bond | 23-11-2011 00:00:00 | 23-11-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.822000 | 10.823000 | 102.833500 | 1750.000 |
| 50211 | TB20Y0932 | 2026-01-26 | BD0932121207 | 20Y BGTB 26/09/2032 | Treasury Bond | 26-09-2012 00:00:00 | 26-09-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.663300 | 10.235100 | 109.100000 | 3000.000 |
| 50204 | TB20Y0432 | 2026-01-26 | BD0932401203 | 20Y BGTB 25/04/2032 | Treasury Bond | 25-04-2012 00:00:00 | 25-04-2032 00:00:00 | 12.07 | HFLY | 100.00 | 6.241700 | 10.524800 | 106.903200 | 3250.000 |
| 50228 | TB20Y1233 | 2026-01-26 | BD0933241202 | 20Y BGTB 26/12/2033 | Treasury Bond | 26-12-2013 00:00:00 | 26-12-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 7.912400 | 10.187700 | 111.426300 | 1500.000 |
| 50218 | TB20Y0433 | 2026-01-26 | BD0933401202 | 20Y BGTB 24/04/2033 | Treasury Bond | 24-04-2013 00:00:00 | 24-04-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.238900 | 10.166600 | 111.616600 | 1000.000 |
| 50281 | TB10Y0434 | 2026-01-26 | BD0934401102 | 10Y BGTB 17/04/2034 | Treasury Bond | 17-04-2024 00:00:00 | 17-04-2034 00:00:00 | 12.15 | HFLY | 100.00 | 8.219700 | 10.311300 | 109.990900 | 64047.300 |
| 50234 | TB20Y0634 | 2026-01-26 | BD0934481203 | 20Y BGTB 25/06/2034 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2034 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 8.408600 | 10.412100 | 109.394300 | 3500.000 |
| 50307 | TB10Y0735 | 2026-01-26 | BD0935031106 | 10Y BGTB 23/07/2035 | Treasury Bond | 23-07-2025 00:00:00 | 23-07-2035 00:00:00 | 10.48 | HFLY | 100.00 | 9.485200 | 10.296000 | 101.095000 | 86000.000 |
| 50244 | TB20Y0436 | 2026-01-26 | BD0936401209 | 20Y BGTB 27/04/2036 | Treasury Bond | 27-04-2016 00:00:00 | 27-04-2036 00:00:00 | 8.24 | HFLY | 100.00 | 10.247100 | 10.285000 | 87.205500 | 28500.000 |
| 50247 | TB15Y0637 | 2026-01-26 | BD0937901157 | 15Y BGTB 29/06/2037 | Treasury Bond | 29-06-2022 00:00:00 | 29-06-2037 00:00:00 | 8.55 | HFLY | 100.00 | 11.419600 | 10.350000 | 88.087700 | 81542.200 |
| 50107 | TB15Y1027 | 2026-01-26 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-10-2012 00:00:00 | 17-10-2027 00:00:00 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 1.720500 | 10.064900 | 102.843400 | 1000.000 |
| 50274 | TB5Y1128 | 2026-01-26 | BD0928181058 | 05Y BGTB 15/11/2028 | Treasury Bond | 15-11-2023 00:00:00 | 15-11-2028 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 2.800200 | 10.167100 | 101.928700 | 39349.000 |
| 50259 | TB5Y0128 | 2026-01-26 | BD0928261058 | 05Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-01-2023 00:00:00 | 11-01-2028 00:00:00 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 1.954400 | 10.093100 | 96.862400 | 87000.000 |
| 50121 | TB20Y0428 | 2026-01-26 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-04-2008 00:00:00 | 23-04-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 2.236300 | 10.117800 | 105.875700 | 500.000 |
| 50155 | TB20Y0729 | 2026-01-26 | BD0929041202 | 20Y BGTB 29/07/2029 | Treasury Bond | 29-07-2009 00:00:00 | 29-07-2029 00:00:00 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 3.501700 | 10.201500 | 96.444200 | 1250.000 |
| 50150 | TB15Y0529 | 2026-01-26 | BD0929441154 | 15Y BGTB 28/05/2029 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.332000 | 10.208900 | 104.840500 | 4000.000 |
| 50311 | TB5Y0930 | 2026-01-26 | BD0930101052 | 05Y BGTB 10/09/2030 | Treasury Bond | 10-09-2025 00:00:00 | 10-09-2030 00:00:00 | 10.03 | HFLY | 100.00 | 4.619400 | 10.442100 | 98.497600 | 80000.000 |
| 50178 | TB20Y0930 | 2026-01-26 | BD0930121209 | 20Y BGTB 29/09/2030 | Treasury Bond | 29-09-2010 00:00:00 | 29-09-2030 00:00:00 | 9.25 | HFLY | 100.00 | 4.671400 | 10.472600 | 95.548100 | 1250.000 |
| 50182 | TB20Y1230 | 2026-01-26 | BD0930241205 | 20Y BGTB 29/12/2030 | Treasury Bond | 29-12-2010 00:00:00 | 29-12-2030 00:00:00 | 9.57 | HFLY | 100.00 | 4.920600 | 10.618400 | 96.044600 | 1250.000 |
| 50166 | TB20Y0230 | 2026-01-26 | BD0930251204 | 20Y BGTB 24/02/2030 | Treasury Bond | 24-02-2010 00:00:00 | 24-02-2030 00:00:00 | 9.11 | HFLY | 100.00 | 4.077200 | 10.110400 | 96.709900 | 1000.000 |
| 50168 | TB20Y0430 | 2026-01-26 | BD0930321205 | 20Y BGTB 28/04/2030 | Treasury Bond | 28-04-2010 00:00:00 | 28-04-2030 00:00:00 | 9.17 | HFLY | 100.00 | 4.249700 | 10.114900 | 96.771900 | 800.000 |
| 50305 | TB5Y0630 | 2026-01-26 | BD0930481058 | 05Y BGTB 18/06/2030 | Treasury Bond | 18-06-2025 00:00:00 | 18-06-2030 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.389400 | 10.263200 | 107.376500 | 89491.800 |
| 50189 | TB10Y0531 | 2026-01-26 | BD0931401105 | 10Y BGTB 19/05/2031 | Treasury Bond | 19-05-2021 00:00:00 | 19-05-2031 00:00:00 | 5.80 | HFLY | 100.00 | 5.307200 | 10.844600 | 80.016900 | 45000.000 |
| 50191 | TB20Y0631 | 2026-01-26 | BD0931471207 | 20Y BGTB 29/06/2031 | Treasury Bond | 29-06-2011 00:00:00 | 29-06-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.419400 | 10.910300 | 94.926300 | 1850.000 |
| 50209 | TB20Y0732 | 2026-01-26 | BD0932041207 | 20Y BGTB 25/07/2032 | Treasury Bond | 25-07-2012 00:00:00 | 25-07-2032 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 6.490800 | 10.347800 | 108.230600 | 3000.000 |
| 50213 | TB20Y1132 | 2026-01-26 | BD0932201207 | 20Y BGTB 28/11/2032 | Treasury Bond | 28-11-2012 00:00:00 | 28-11-2032 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 6.835700 | 10.235700 | 109.359700 | 1000.000 |
| 50215 | TB20Y0133 | 2026-01-26 | BD0933281208 | 20Y BGTB 23/01/2033 | Treasury Bond | 23-01-2013 00:00:00 | 23-01-2033 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 6.989700 | 10.217400 | 110.614500 | 1000.000 |
| 50268 | TB10Y0333 | 2026-01-26 | BD0933351100 | 10Y BGTB 15/03/2033 | Treasury Bond | 15-03-2023 00:00:00 | 15-03-2033 00:00:00 | 8.45 | HFLY | 100.00 | 7.129400 | 10.189000 | 91.315500 | 60000.000 |
| 50217 | TB20Y0333 | 2026-01-26 | BD0933361208 | 20Y BGTB 27/03/2033 | Treasury Bond | 27-03-2013 00:00:00 | 27-03-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.162200 | 10.182300 | 111.452700 | 1000.000 |
| 50220 | TB20Y0633 | 2026-01-26 | BD0933481204 | 20Y BGTB 26/06/2033 | Treasury Bond | 26-06-2013 00:00:00 | 26-06-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.411400 | 10.131500 | 112.015700 | 1000.000 |
| 50241 | TB15Y0635 | 2026-01-26 | BD0935441156 | 15Y BGTB 24/06/2035 | Treasury Bond | 24-06-2020 00:00:00 | 24-06-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.405800 | 10.304500 | 90.463700 | 53160.900 |
| 50302 | TB10Y0535 | 2026-01-26 | BD0935451106 | 10Y BGTB 21/05/2035 | Treasury Bond | 21-05-2025 00:00:00 | 21-05-2035 00:00:00 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 9.312700 | 10.314600 | 109.194700 | 77427.500 |
| 50265 | TB20Y0143 | 2026-01-26 | BD0943281206 | 20Y BGTB 25/01/2043 | Treasury Bond | 25-01-2023 00:00:00 | 25-01-2043 00:00:00 | 8.89 | HFLY | 100.00 | 16.995100 | 10.322300 | 88.631500 | 43248.100 |
| 50309 | TB20Y0845 | 2026-01-26 | BD0945081208 | 20Y BGTB 27/08/2045 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2045 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 19.581100 | 10.676000 | 96.918600 | 50000.000 |
| 50087 | TB15Y0926 | 2026-01-26 | BD0926111156 | 15Y BGTB 21/09/2026 | Treasury Bond | 21-09-2011 00:00:00 | 21-09-2026 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 0.649300 | 10.392900 | 99.916200 | 1500.000 |
| 50290 | TB2Y1126 | 2026-01-26 | BD0926191026 | 02Y BGTB 06/11/2026 | Treasury Bond | 06-11-2024 00:00:00 | 06-11-2026 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 0.775300 | 9.978500 | 101.650800 | 66665.800 |
| 50282 | TB2Y0526 | 2026-01-26 | BD0926421027 | 02Y BGTB 08/05/2026 | Treasury Bond | 08-05-2024 00:00:00 | 08-05-2026 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 0.276700 | 9.685600 | 100.572300 | 30076.700 |
| 50257 | TB5Y1127 | 2026-01-26 | BD0927181059 | 05Y BGTB 16/11/2027 | Treasury Bond | 16-11-2022 00:00:00 | 16-11-2027 00:00:00 | 7.85 | HFLY | 100.00 | 1.802700 | 10.079800 | 96.386100 | 58000.000 |
| 50299 | TB2Y0427 | 2026-01-26 | BD0927391021 | 02Y BGTB 09/04/2027 | Treasury Bond | 09-04-2025 00:00:00 | 09-04-2027 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 1.197300 | 9.992000 | 102.378200 | 45000.000 |
| 50100 | TB15Y0627 | 2026-01-26 | BD0927471153 | 15Y BGTB 20/06/2027 | Treasury Bond | 20-06-2012 00:00:00 | 20-06-2027 00:00:00 | 11.80 | HFLY | 100.00 | 1.394500 | 9.998300 | 102.270300 | 5000.000 |
| 50098 | TB5Y0527 | 2026-01-26 | BD0927841058 | 05Y BGTB 18/05/2027 | Treasury Bond | 18-05-2022 00:00:00 | 18-05-2027 00:00:00 | 7.70 | HFLY | 100.00 | 1.304100 | 9.995400 | 97.229900 | 44996.000 |
| 50134 | TB20Y1028 | 2026-01-26 | BD0928161209 | 20Y BGTB 29/10/2028 | Treasury Bond | 29-10-2008 00:00:00 | 29-10-2028 00:00:00 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 2.753600 | 10.163000 | 106.720300 | 1250.000 |
| 50138 | TB20Y1228 | 2026-01-26 | BD0928241209 | 20Y BGTB 24/12/2028 | Treasury Bond | 24-12-2008 00:00:00 | 24-12-2028 00:00:00 | 13.02 | HFLY | 100.00 | 2.906900 | 10.176400 | 106.978600 | 1250.000 |
| 50156 | TB10Y0829 | 2026-01-26 | BD0929061101 | 10Y BGTB 21/08/2029 | Treasury Bond | 21-08-2019 00:00:00 | 21-08-2029 00:00:00 | 9.27 | HFLY | 100.00 | 3.564700 | 10.198700 | 97.265800 | 40000.000 |
| 50162 | TB15Y1129 | 2026-01-26 | BD0929201152 | 15Y BGTB 26/11/2029 | Treasury Bond | 26-11-2014 00:00:00 | 26-11-2029 00:00:00 | 11.47 | HFLY | 100.00 | 3.830300 | 10.164200 | 104.026000 | 6800.000 |
| 50142 | TB20Y0229 | 2026-01-26 | BD0929321208 | 20Y BGTB 25/02/2029 | Treasury Bond | 25-02-2009 00:00:00 | 25-02-2029 00:00:00 | 12.99 | HFLY | 100.00 | 3.080100 | 10.191600 | 107.217700 | 1250.000 |
| 50144 | TB20Y0329 | 2026-01-26 | BD0929361204 | 20Y BGTB 25/03/2029 | Treasury Bond | 25-03-2009 00:00:00 | 25-03-2029 00:00:00 | 12.98 | HFLY | 100.00 | 3.156700 | 10.198300 | 107.316800 | 1500.000 |
| 50148 | TB20Y0429 | 2026-01-26 | BD0929401208 | 20Y BGTB 29/04/2029 | Treasury Bond | 29-04-2009 00:00:00 | 29-04-2029 00:00:00 | 11.48 | HFLY | 100.00 | 3.252600 | 10.206700 | 103.415000 | 1500.000 |
| 50314 | TB5Y1130 | 2026-01-26 | BD0930211059 | 05Y BGTB 30/11/2030 | Treasury Bond | 30-11-2025 00:00:00 | 30-11-2030 00:00:00 | 10.79 | HFLY | 100.00 | 4.841200 | 10.571900 | 100.779800 | 80000.000 |
| 50199 | TB20Y1231 | 2026-01-26 | BD0931241204 | 20Y BGTB 28/12/2031 | Treasury Bond | 28-12-2011 00:00:00 | 28-12-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.917800 | 10.754800 | 103.180600 | 1750.000 |
| 50212 | TB20Y1032 | 2026-01-26 | BD0932161203 | 20Y BGTB 25/10/2032 | Treasury Bond | 25-10-2012 00:00:00 | 25-10-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.742700 | 10.235400 | 109.172100 | 1000.000 |
| 50260 | TB10Y1232 | 2026-01-26 | BD0932231105 | 10Y BGTB 21/12/2032 | Treasury Bond | 21-12-2022 00:00:00 | 21-12-2032 00:00:00 | 8.33 | HFLY | 100.00 | 6.898700 | 10.236000 | 90.715000 | 55000.000 |
| 50205 | TB10Y0532 | 2026-01-26 | BD0932851100 | 10Y BGTB 25/05/2032 | Treasury Bond | 25-05-2022 00:00:00 | 25-05-2032 00:00:00 | 8.00 | HFLY | 100.00 | 6.323800 | 10.466400 | 88.771200 | 43000.000 |
| 50225 | TB20Y1033 | 2026-01-26 | BD0933161202 | 20Y BGTB 23/10/2033 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.737200 | 10.146600 | 112.264700 | 1500.000 |
| 50226 | TB20Y1133 | 2026-01-26 | BD0933201206 | 20Y BGTB 27/11/2033 | Treasury Bond | 27-11-2013 00:00:00 | 27-11-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 7.833000 | 10.169100 | 111.443500 | 1500.000 |
| 50229 | TB20Y0134 | 2026-01-26 | BD0934281207 | 20Y BGTB 29/01/2034 | Treasury Bond | 29-01-2014 00:00:00 | 29-01-2034 00:00:00 | 12.26 | HFLY | 100.00 | 8.006100 | 10.209600 | 111.031700 | 1500.000 |
| 50231 | TB20Y0334 | 2026-01-26 | BD0934361207 | 20Y BGTB 27/03/2034 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 8.162200 | 10.277800 | 110.090200 | 3000.000 |
| 50233 | TB20Y0534 | 2026-01-26 | BD0934441207 | 20Y BGTB 28/05/2034 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 8.331900 | 10.376900 | 109.644700 | 3500.000 |
| 50254 | TB20Y0642 | 2026-01-26 | BD0942901200 | 20Y BGTB 29/06/2042 | Treasury Bond | 29-06-2022 00:00:00 | 29-06-2042 00:00:00 | 8.65 | HFLY | 100.00 | 16.419600 | 10.320100 | 86.903300 | 51612.800 |
| 50085 | TB15Y0826 | 2026-01-26 | BD0926071152 | 15Y BGTB 17/08/2026 | Treasury Bond | 17-08-2011 00:00:00 | 17-08-2026 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 0.553400 | 10.210800 | 99.691400 | 1500.000 |
| 50088 | TB15Y1026 | 2026-01-26 | BD0926151152 | 15Y BGTB 19/10/2026 | Treasury Bond | 19-10-2011 00:00:00 | 19-10-2026 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 0.726000 | 10.220900 | 100.490900 | 2000.000 |
| 50090 | TB15Y1126 | 2026-01-26 | BD0926191158 | 15Y BGTB 16/11/2026 | Treasury Bond | 16-11-2011 00:00:00 | 16-11-2026 00:00:00 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 0.802700 | 9.979400 | 100.735500 | 2000.000 |
| 50079 | TB5Y0326 | 2026-01-26 | BD0926321052 | 05Y BGTB 18/03/2026 | Treasury Bond | 18-03-2021 00:00:00 | 18-03-2026 00:00:00 | 4.25 | HFLY | 100.00 | 0.137000 | 9.420200 | 99.275300 | 45000.000 |
| 50082 | TB15Y0626 | 2026-01-26 | BD0926421159 | 15Y BGTB 15/06/2026 | Treasury Bond | 15-06-2011 00:00:00 | 15-06-2026 00:00:00 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 0.380800 | 9.883200 | 99.763600 | 2500.000 |
| 50284 | TB2Y0626 | 2026-01-26 | BD0926461023 | 02Y BGTB 05/06/2026 | Treasury Bond | 05-06-2024 00:00:00 | 05-06-2026 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 0.353400 | 9.831200 | 100.785200 | 38357.300 |
| 50310 | TB2Y0927 | 2026-01-26 | BD0927091027 | 02Y BGTB 03/09/2027 | Treasury Bond | 03-09-2025 00:00:00 | 03-09-2027 00:00:00 | 10.17 | HFLY | 100.00 | 1.600000 | 10.036300 | 100.173300 | 60000.000 |
| 50111 | TB20Y1127 | 2026-01-26 | BD0927201204 | 20Y BGTB 28/11/2027 | Treasury Bond | 28-11-2007 00:00:00 | 28-11-2027 00:00:00 | 13.49 | HFLY | 100.00 | 1.835600 | 10.082700 | 105.542300 | 500.000 |
| 50112 | TB15Y1227 | 2026-01-26 | BD0927231151 | 15Y BGTB 19/12/2027 | Treasury Bond | 19-12-2012 00:00:00 | 19-12-2027 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 1.893200 | 10.087700 | 103.365500 | 1000.000 |
| 50296 | TB2Y0327 | 2026-01-26 | BD0927351025 | 02 Year BGTB 05/03/2027 | Treasury Bond | 05-03-2025 00:00:00 | 05-03-2027 00:00:00 | 11.20 | HFLY | 100.00 | 1.101400 | 9.988900 | 101.212800 | 45000.000 |
| 50095 | TB5Y0327 | 2026-01-26 | BD0927761058 | 05Y BGTB 16/03/2027 | Treasury Bond | 16-03-2022 00:00:00 | 16-03-2027 00:00:00 | 6.25 | HFLY | 100.00 | 1.131500 | 9.989900 | 96.071700 | 44994.100 |
| 50270 | TB5Y0928 | 2026-01-26 | BD0928101056 | 05Y BGTB 13/09/2028 | Treasury Bond | 13-09-2023 00:00:00 | 13-09-2028 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 2.627700 | 10.152000 | 97.607400 | 37898.300 |
| 50136 | TB20Y1128 | 2026-01-26 | BD0928201203 | 20Y BGTB 26/11/2028 | Treasury Bond | 26-11-2008 00:00:00 | 26-11-2028 00:00:00 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 2.830300 | 10.169700 | 106.869200 | 1250.000 |
| 50275 | TB5Y1228 | 2026-01-26 | BD0928221052 | 05Y BGTB 13/12/2028 | Treasury Bond | 13-12-2023 00:00:00 | 13-12-2028 00:00:00 | 10.35 | HFLY | 100.00 | 2.876800 | 10.173800 | 100.406300 | 54302.100 |
| 50117 | TB20Y0228 | 2026-01-26 | BD0928321209 | 20Y BGTB 27/02/2028 | Treasury Bond | 27-02-2008 00:00:00 | 27-02-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 2.083000 | 10.104400 | 105.556700 | 500.000 |
| 50267 | TB5Y0428 | 2026-01-26 | BD0928381054 | 05Y BGTB 12/04/2028 | Treasury Bond | 12-04-2023 00:00:00 | 12-04-2028 00:00:00 | 8.26 | HFLY | 100.00 | 2.206200 | 10.115100 | 96.387600 | 60000.000 |
| 50124 | TB15Y0628 | 2026-01-26 | BD0928471152 | 15Y BGTB 19/06/2028 | Treasury Bond | 19-06-2013 00:00:00 | 19-06-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.392300 | 10.131400 | 104.690200 | 2000.000 |
| 50158 | TB15Y0829 | 2026-01-26 | BD0929081158 | 15Y BGTB 27/08/2029 | Treasury Bond | 27-08-2014 00:00:00 | 27-08-2029 00:00:00 | 11.59 | HFLY | 100.00 | 3.581100 | 10.198000 | 104.073000 | 2500.000 |
| 50159 | TB15Y0929 | 2026-01-26 | BD0929121152 | 15Y BGTB 24/09/2029 | Treasury Bond | 24-09-2014 00:00:00 | 24-09-2029 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 3.657800 | 10.194600 | 103.870900 | 2500.000 |
| 50161 | TB15Y1029 | 2026-01-26 | BD0929161158 | 15Y BGTB 29/10/2029 | Treasury Bond | 29-10-2014 00:00:00 | 29-10-2029 00:00:00 | 11.42 | HFLY | 100.00 | 3.753600 | 10.180900 | 103.750900 | 2500.000 |
| 50163 | TB10Y1229 | 2026-01-26 | BD0929221101 | 10Y BGTB 18/12/2029 | Treasury Bond | 18-12-2019 00:00:00 | 18-12-2029 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 3.890500 | 10.151100 | 97.079700 | 40000.000 |
