
| S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50087 | TB15Y0926 | 2026-07-08 | BD0926111156 | 15Y BGTB 21/09/2026 | Treasury Bond | 21-09-2011 00:00:00 | 21-09-2026 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 0.202700 | 9.547100 | 100.090600 | 1500.000 |
| 50290 | TB2Y1126 | 2026-07-08 | BD0926191026 | 02Y BGTB 06/11/2026 | Treasury Bond | 06-11-2024 00:00:00 | 06-11-2026 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 0.328800 | 9.537600 | 100.809100 | 66665.800 |
| 50257 | TB5Y1127 | 2026-07-08 | BD0927181059 | 05Y BGTB 16/11/2027 | Treasury Bond | 16-11-2022 00:00:00 | 16-11-2027 00:00:00 | 7.85 | HFLY | 100.00 | 1.356200 | 9.735200 | 97.643300 | 58000.000 |
| 50299 | TB2Y0427 | 2026-07-08 | BD0927391021 | 02Y BGTB 09/04/2027 | Treasury Bond | 09-04-2025 00:00:00 | 09-04-2027 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 0.750700 | 9.374300 | 101.956000 | 45000.000 |
| 50100 | TB15Y0627 | 2026-07-08 | BD0927471153 | 15Y BGTB 20/06/2027 | Treasury Bond | 20-06-2012 00:00:00 | 20-06-2027 00:00:00 | 11.80 | HFLY | 100.00 | 0.947900 | 9.498500 | 102.028000 | 5000.000 |
| 50098 | TB5Y0527 | 2026-07-08 | BD0927841058 | 05Y BGTB 18/05/2027 | Treasury Bond | 18-05-2022 00:00:00 | 18-05-2027 00:00:00 | 7.70 | HFLY | 100.00 | 0.857500 | 9.441600 | 98.577200 | 44996.000 |
| 50134 | TB20Y1028 | 2026-07-08 | BD0928161209 | 20Y BGTB 29/10/2028 | Treasury Bond | 29-10-2008 00:00:00 | 29-10-2028 00:00:00 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 2.307500 | 9.750000 | 106.614100 | 1250.000 |
| 50138 | TB20Y1228 | 2026-07-08 | BD0928241209 | 20Y BGTB 24/12/2028 | Treasury Bond | 24-12-2008 00:00:00 | 24-12-2028 00:00:00 | 13.02 | HFLY | 100.00 | 2.460800 | 9.810800 | 106.852400 | 1250.000 |
| 50156 | TB10Y0829 | 2026-07-08 | BD0929061101 | 10Y BGTB 21/08/2029 | Treasury Bond | 21-08-2019 00:00:00 | 21-08-2029 00:00:00 | 9.27 | HFLY | 100.00 | 3.118400 | 9.859500 | 98.429400 | 40000.000 |
| 50162 | TB15Y1129 | 2026-07-08 | BD0929201152 | 15Y BGTB 26/11/2029 | Treasury Bond | 26-11-2014 00:00:00 | 26-11-2029 00:00:00 | 11.47 | HFLY | 100.00 | 3.384000 | 9.755900 | 104.812300 | 6800.000 |
| 50142 | TB20Y0229 | 2026-07-08 | BD0929321208 | 20Y BGTB 25/02/2029 | Treasury Bond | 25-02-2009 00:00:00 | 25-02-2029 00:00:00 | 12.99 | HFLY | 100.00 | 2.633800 | 9.879500 | 107.022200 | 1250.000 |
| 50144 | TB20Y0329 | 2026-07-08 | BD0929361204 | 20Y BGTB 25/03/2029 | Treasury Bond | 25-03-2009 00:00:00 | 25-03-2029 00:00:00 | 12.98 | HFLY | 100.00 | 2.710500 | 9.909900 | 107.109500 | 1500.000 |
| 50148 | TB20Y0429 | 2026-07-08 | BD0929401208 | 20Y BGTB 29/04/2029 | Treasury Bond | 29-04-2009 00:00:00 | 29-04-2029 00:00:00 | 11.48 | HFLY | 100.00 | 2.806300 | 9.947900 | 103.639600 | 1500.000 |
| 50314 | TB5Y1130 | 2026-07-08 | BD0930211059 | 05Y BGTB 30/11/2030 | Treasury Bond | 30-11-2025 00:00:00 | 30-11-2030 00:00:00 | 10.79 | HFLY | 100.00 | 4.394900 | 9.724800 | 103.713100 | 80000.000 |
| 50199 | TB20Y1231 | 2026-07-08 | BD0931241204 | 20Y BGTB 28/12/2031 | Treasury Bond | 28-12-2011 00:00:00 | 28-12-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.471500 | 9.809500 | 107.019200 | 1750.000 |
| 50212 | TB20Y1032 | 2026-07-08 | BD0932161203 | 20Y BGTB 25/10/2032 | Treasury Bond | 25-10-2012 00:00:00 | 25-10-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.296400 | 9.788400 | 110.917700 | 1000.000 |
| 50260 | TB10Y1232 | 2026-07-08 | BD0932231105 | 10Y BGTB 21/12/2032 | Treasury Bond | 21-12-2022 00:00:00 | 21-12-2032 00:00:00 | 8.33 | HFLY | 100.00 | 6.452500 | 9.742600 | 93.341500 | 55000.000 |
| 50205 | TB10Y0532 | 2026-07-08 | BD0932851100 | 10Y BGTB 25/05/2032 | Treasury Bond | 25-05-2022 00:00:00 | 25-05-2032 00:00:00 | 8.00 | HFLY | 100.00 | 5.877600 | 9.812900 | 92.028200 | 43000.000 |
| 50225 | TB20Y1033 | 2026-07-08 | BD0933161202 | 20Y BGTB 23/10/2033 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.290900 | 9.974100 | 112.729100 | 1500.000 |
| 50226 | TB20Y1133 | 2026-07-08 | BD0933201206 | 20Y BGTB 27/11/2033 | Treasury Bond | 27-11-2013 00:00:00 | 27-11-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 7.386700 | 9.980100 | 112.047200 | 1500.000 |
| 50229 | TB20Y0134 | 2026-07-08 | BD0934281207 | 20Y BGTB 29/01/2034 | Treasury Bond | 29-01-2014 00:00:00 | 29-01-2034 00:00:00 | 12.26 | HFLY | 100.00 | 7.559800 | 9.990900 | 111.823800 | 1500.000 |
| 50231 | TB20Y0334 | 2026-07-08 | BD0934361207 | 20Y BGTB 27/03/2034 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 7.715900 | 9.969600 | 111.458900 | 3000.000 |
| 50233 | TB20Y0534 | 2026-07-08 | BD0934441207 | 20Y BGTB 28/05/2034 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 7.885600 | 9.921800 | 111.913400 | 3500.000 |
| 50254 | TB20Y0642 | 2026-07-08 | BD0942901200 | 20Y BGTB 29/06/2042 | Treasury Bond | 29-06-2022 00:00:00 | 29-06-2042 00:00:00 | 8.65 | HFLY | 100.00 | 15.973300 | 10.025000 | 89.154100 | 51612.800 |
| 50086 | TB5Y0926 | 2026-07-08 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-09-2021 00:00:00 | 15-09-2026 00:00:00 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 0.186300 | 9.548300 | 99.141500 | 40633.400 |
| 50106 | TB20Y0927 | 2026-07-08 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-09-2007 00:00:00 | 26-09-2027 00:00:00 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 1.216400 | 9.667500 | 105.072200 | 500.000 |
| 50312 | TB2Y1127 | 2026-07-08 | BD0927171027 | 02Y BGTB 05/11/2027 | Treasury Bond | 05-11-2025 00:00:00 | 05-11-2027 00:00:00 | 10.10 | HFLY | 100.00 | 1.326000 | 9.736500 | 100.414000 | 75000.000 |
| 50127 | TB20Y0728 | 2026-07-08 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-07-2008 00:00:00 | 23-07-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.039200 | 9.706100 | 106.078300 | 1250.000 |
| 50135 | TB10Y1128 | 2026-07-08 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-11-2018 00:00:00 | 22-11-2028 00:00:00 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 2.373200 | 9.776000 | 94.546400 | 30000.000 |
| 50133 | TB15Y1028 | 2026-07-08 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.291100 | 9.743500 | 105.340800 | 81500.000 |
| 50116 | TB15Y0228 | 2026-07-08 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-02-2013 00:00:00 | 20-02-2028 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 1.617700 | 9.724100 | 103.742100 | 1000.000 |
| 50120 | TB15Y0428 | 2026-07-08 | BD0928391152 | 15Y BGTB 17/04/2028 | Treasury Bond | 17-04-2013 00:00:00 | 17-04-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 1.773700 | 9.717400 | 104.206900 | 2000.000 |
| 50123 | TB20Y0528 | 2026-07-08 | BD0928441205 | 20Y BGTB 28/05/2028 | Treasury Bond | 28-05-2008 00:00:00 | 28-05-2028 00:00:00 | 13.13 | HFLY | 100.00 | 1.885900 | 9.712600 | 105.735200 | 500.000 |
| 50145 | TB15Y0329 | 2026-07-08 | BD0929361154 | 15Y BGTB 27/03/2029 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2029 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 2.715900 | 9.912100 | 104.833800 | 3500.000 |
| 50151 | TB10Y0629 | 2026-07-08 | BD0929381103 | 10Y BGTB 19/06/2029 | Treasury Bond | 19-06-2019 00:00:00 | 19-06-2029 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 2.945900 | 9.927500 | 96.270200 | 30000.000 |
| 50176 | TB20Y0830 | 2026-07-08 | BD0930081205 | 20Y BGTB 25/08/2030 | Treasury Bond | 25-08-2010 00:00:00 | 25-08-2030 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 4.129200 | 9.713700 | 98.365000 | 1250.000 |
| 50170 | TB20Y0530 | 2026-07-08 | BD0930361201 | 20Y BGTB 26/05/2030 | Treasury Bond | 26-05-2010 00:00:00 | 26-05-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 3.880100 | 9.791800 | 98.106900 | 750.000 |
| 50184 | TB10Y0231 | 2026-07-08 | BD0931301107 | 10Y BGTB 17/02/2031 | Treasury Bond | 17-02-2021 00:00:00 | 17-02-2031 00:00:00 | 6.01 | HFLY | 100.00 | 4.611600 | 9.749000 | 86.370200 | 45000.000 |
| 50202 | TB20Y0232 | 2026-07-08 | BD0932321203 | 20Y BGTB 29/02/2032 | Treasury Bond | 29-02-2012 00:00:00 | 29-02-2032 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 5.642200 | 9.811000 | 109.283200 | 2500.000 |
| 50271 | TB10Y0833 | 2026-07-08 | BD0933071104 | 10Y BGTB 16/08/2033 | Treasury Bond | 16-08-2023 00:00:00 | 16-08-2033 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 7.104700 | 9.962400 | 96.164100 | 79150.300 |
| 50223 | TB20Y0933 | 2026-07-08 | BD0933121206 | 20Y BGTB 25/09/2033 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.214200 | 9.969300 | 112.661500 | 1500.000 |
| 50277 | TB10Y0234 | 2026-07-08 | BD0934311103 | 10Y BGTB 22/02/2034 | Treasury Bond | 22-02-2024 00:00:00 | 22-02-2034 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 7.625500 | 9.995000 | 110.756300 | 71248.000 |
| 50243 | TB20Y1135 | 2026-07-08 | BD0935201204 | 20Y BGTB 25/11/2035 | Treasury Bond | 25-11-2015 00:00:00 | 25-11-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.381200 | 9.855300 | 93.013900 | 39500.000 |
| 50245 | TB15Y0736 | 2026-07-08 | BD0936491150 | 15Y BGTB 28/07/2036 | Treasury Bond | 28-07-2021 00:00:00 | 28-07-2036 00:00:00 | 5.65 | HFLY | 100.00 | 10.052800 | 9.963800 | 72.989100 | 45000.000 |
| 50249 | TB20Y0639 | 2026-07-08 | BD0939391209 | 20Y BGTB 26/06/2039 | Treasury Bond | 26-06-2019 00:00:00 | 26-06-2039 00:00:00 | 9.29 | HFLY | 100.00 | 12.965000 | 10.023800 | 94.731900 | 36500.000 |
| 50308 | TB15Y0840 | 2026-07-08 | BD0940081153 | 15Y BGTB 27/08/2040 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2040 00:00:00 | 10.28 | HFLY | 100.00 | 14.134900 | 9.880800 | 102.982000 | 85000.000 |
| 50252 | TB20Y0641 | 2026-07-08 | BD0941451207 | 20Y BGTB 30/06/2041 | Treasury Bond | 30-06-2021 00:00:00 | 30-06-2041 00:00:00 | 6.07 | HFLY | 100.00 | 14.976000 | 9.946800 | 70.129800 | 44000.000 |
| 50303 | TB20Y0545 | 2026-07-08 | BD0945461202 | 20Y BGTB 28/05/2045 | Treasury Bond | 28-05-2025 00:00:00 | 28-05-2045 00:00:00 | 12.24 | HFLY | 100.00 | 18.885700 | 10.182500 | 117.083000 | 66328.200 |
| 50091 | TB15Y1226 | 2026-07-08 | BD0926231152 | 15Y BGTB 21/12/2026 | Treasury Bond | 21-12-2011 00:00:00 | 21-12-2026 00:00:00 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 0.452100 | 9.634300 | 100.567500 | 2000.000 |
| 50103 | TB20Y0727 | 2026-07-08 | BD0927041204 | 20Y BGTB 25/07/2027 | Treasury Bond | 25-07-2007 00:00:00 | 25-07-2027 00:00:00 | 15.95 | HFLY | 100.00 | 1.043800 | 9.558900 | 106.196200 | 500.000 |
| 50110 | TB15Y1127 | 2026-07-08 | BD0927191157 | 15Y BGTB 21/11/2027 | Treasury Bond | 21-11-2012 00:00:00 | 21-11-2027 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 1.369900 | 9.734600 | 102.807500 | 1000.000 |
| 50304 | TB2Y0627 | 2026-07-08 | BD0927471021 | 02Y BGTB 04/06/2027 | Treasury Bond | 04-06-2025 00:00:00 | 04-06-2027 00:00:00 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 0.904100 | 9.470900 | 102.367700 | 35000.000 |
| 50130 | TB15Y0828 | 2026-07-08 | BD0928081159 | 15Y BGTB 29/08/2028 | Treasury Bond | 29-08-2013 00:00:00 | 29-08-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.140500 | 9.701800 | 105.074200 | 1500.000 |
| 50139 | TB15Y1228 | 2026-07-08 | BD0928241159 | 15Y BGTB 26/12/2028 | Treasury Bond | 26-12-2013 00:00:00 | 26-12-2028 00:00:00 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 2.466200 | 9.813000 | 105.298600 | 1500.000 |
| 50118 | TB15Y0328 | 2026-07-08 | BD0928351156 | 15Y BGTB 20/03/2028 | Treasury Bond | 20-03-2013 00:00:00 | 20-03-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 1.697100 | 9.720700 | 104.037800 | 1000.000 |
| 50119 | TB20Y0328 | 2026-07-08 | BD0928361205 | 20Y BGTB 27/03/2028 | Treasury Bond | 27-03-2008 00:00:00 | 27-03-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 1.716200 | 9.719900 | 105.254000 | 500.000 |
| 50266 | TB5Y0628 | 2026-07-08 | BD0928461054 | 05Y BGTB 14/06/2028 | Treasury Bond | 14-06-2023 00:00:00 | 14-06-2028 00:00:00 | 8.75 | HFLY | 100.00 | 1.932500 | 9.710600 | 98.332200 | 60000.000 |
| 50157 | TB20Y0829 | 2026-07-08 | BD0929081208 | 20Y BGTB 26/08/2029 | Treasury Bond | 26-08-2009 00:00:00 | 26-08-2029 00:00:00 | 8.59 | HFLY | 100.00 | 3.132100 | 9.854100 | 96.642400 | 30.000 |
| 50141 | TB15Y0129 | 2026-07-08 | BD0929281154 | 15Y BGTB 29/01/2029 | Treasury Bond | 29-01-2014 00:00:00 | 29-01-2029 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 2.559900 | 9.850100 | 105.182400 | 1500.000 |
| 50173 | TB10Y0730 | 2026-07-08 | BD0930031101 | 10Y BGTB 22/07/2030 | Treasury Bond | 22-07-2020 00:00:00 | 22-07-2030 00:00:00 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 4.036100 | 9.742900 | 93.930300 | 60000.000 |
| 50300 | TB5Y0430 | 2026-07-08 | BD0930401056 | 05Y BGTB 16/04/2030 | Treasury Bond | 16-04-2025 00:00:00 | 16-04-2030 00:00:00 | 12.39 | HFLY | 100.00 | 3.770500 | 9.826100 | 107.882100 | 85000.000 |
| 50194 | TB20Y0831 | 2026-07-08 | BD0931081204 | 20Y BGTB 24/08/2031 | Treasury Bond | 24-08-2011 00:00:00 | 24-08-2031 00:00:00 | 10.25 | HFLY | 100.00 | 5.126400 | 9.806600 | 101.730500 | 106500.000 |
| 50195 | TB20Y0931 | 2026-07-08 | BD0931121208 | 20Y BGTB 28/09/2031 | Treasury Bond | 28-09-2011 00:00:00 | 28-09-2031 00:00:00 | 10.85 | HFLY | 100.00 | 5.222300 | 9.807400 | 104.149600 | 1500.000 |
| 50185 | TB20Y0231 | 2026-07-08 | BD0931321204 | 20Y BGTB 23/02/2031 | Treasury Bond | 23-02-2011 00:00:00 | 23-02-2031 00:00:00 | 9.60 | HFLY | 100.00 | 4.628000 | 9.750900 | 99.427400 | 1500.000 |
| 50203 | TB20Y0332 | 2026-07-08 | BD0932361209 | 20Y BGTB 28/03/2032 | Treasury Bond | 28-03-2012 00:00:00 | 28-03-2032 00:00:00 | 12.03 | HFLY | 100.00 | 5.718800 | 9.811600 | 109.502200 | 2500.000 |
| 50207 | TB10Y0632 | 2026-07-08 | BD0932891106 | 10Y BGTB 22/06/2032 | Treasury Bond | 22-06-2022 00:00:00 | 22-06-2032 00:00:00 | 8.10 | HFLY | 100.00 | 5.954200 | 9.813600 | 92.401600 | 45000.000 |
| 50216 | TB20Y0233 | 2026-07-08 | BD0933321202 | 20Y BGTB 27/02/2033 | Treasury Bond | 27-02-2013 00:00:00 | 27-02-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 6.639300 | 9.687800 | 113.407500 | 1000.000 |
| 50237 | TB20Y0934 | 2026-07-08 | BD0934121205 | 20Y BGTB 24/09/2034 | Treasury Bond | 24-09-2014 00:00:00 | 24-09-2034 00:00:00 | 11.98 | HFLY | 100.00 | 8.211400 | 9.843300 | 111.808600 | 2500.000 |
| 50238 | TB20Y1034 | 2026-07-08 | BD0934161201 | 20Y BGTB 29/10/2034 | Treasury Bond | 29-10-2014 00:00:00 | 29-10-2034 00:00:00 | 11.98 | HFLY | 100.00 | 8.307300 | 9.821100 | 112.034800 | 2500.000 |
| 50232 | TB20Y0434 | 2026-07-08 | BD0934401201 | 20Y BGTB 23/04/2034 | Treasury Bond | 23-04-2014 00:00:00 | 23-04-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 7.789800 | 9.948800 | 111.650600 | 3000.000 |
| 50285 | TB10Y0634 | 2026-07-08 | BD0934481104 | 10Y BGTB 20/06/2034 | Treasury Bond | 20-06-2024 00:00:00 | 20-06-2034 00:00:00 | 12.60 | HFLY | 100.00 | 7.948600 | 9.904100 | 114.581500 | 90000.000 |
| 50297 | TB10Y0335 | 2026-07-08 | BD0935371106 | 10Y BGTB 19/03/2035 | Treasury Bond | 19-03-2025 00:00:00 | 19-03-2035 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 8.693900 | 9.782600 | 113.042000 | 105000.000 |
| 50240 | TB15Y0535 | 2026-07-08 | BD0935391153 | 15Y BGTB 13/05/2035 | Treasury Bond | 13-05-2020 00:00:00 | 13-05-2035 00:00:00 | 8.90 | HFLY | 100.00 | 8.844500 | 9.797800 | 94.746000 | 52273.200 |
| 50246 | TB15Y0437 | 2026-07-08 | BD0937821157 | 15Y BGTB 27/04/2037 | Treasury Bond | 27-04-2022 00:00:00 | 27-04-2037 00:00:00 | 7.98 | HFLY | 100.00 | 10.800800 | 10.084600 | 86.318500 | 67666.600 |
| 50261 | TB20Y1242 | 2026-07-08 | BD0942241201 | 20Y BGTB 28/12/2042 | Treasury Bond | 28-12-2022 00:00:00 | 28-12-2042 00:00:00 | 8.95 | HFLY | 100.00 | 16.471600 | 10.250000 | 89.755500 | 89432.300 |
| 40007 | TB10Y0726 | 2026-07-08 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-07-2016 00:00:00 | 20-07-2026 00:00:00 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 0.030100 | 9.542800 | 99.930500 | 27000.000 |
| 50288 | TB2Y1026 | 2026-07-08 | BD0926141021 | 02Y BGTB 02/10/2026 | Treasury Bond | 02-10-2024 00:00:00 | 02-10-2026 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 0.232900 | 9.544800 | 100.532400 | 49262.400 |
| 50108 | TB10Y1027 | 2026-07-08 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-10-2017 00:00:00 | 18-10-2027 00:00:00 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 1.276700 | 9.705500 | 96.804400 | 28000.000 |
| 50093 | TB15Y0127 | 2026-07-08 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-01-2012 00:00:00 | 18-01-2027 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 0.528800 | 9.527500 | 100.980700 | 2750.000 |
| 50128 | TB15Y0728 | 2026-07-08 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-07-2013 00:00:00 | 24-07-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.042000 | 9.706000 | 104.871500 | 1500.000 |
| 50273 | TB5Y0828 | 2026-07-08 | BD0928061052 | 05Y BGTB 09/08/2028 | Treasury Bond | 09-08-2023 00:00:00 | 09-08-2028 00:00:00 | 9.00 | HFLY | 100.00 | 2.085800 | 9.704100 | 98.683600 | 60000.000 |
| 50132 | TB15Y0928 | 2026-07-08 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.214400 | 9.713100 | 105.238100 | 1500.000 |
| 50114 | TB15Y0128 | 2026-07-08 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-01-2013 00:00:00 | 16-01-2028 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 1.521900 | 9.728100 | 103.409400 | 1000.000 |
| 50126 | TB20Y0628 | 2026-07-08 | BD0928481201 | 20Y BGTB 25/06/2028 | Treasury Bond | 25-06-2008 00:00:00 | 25-06-2028 00:00:00 | 13.09 | HFLY | 100.00 | 1.962600 | 9.709300 | 105.898600 | 500.000 |
| 50160 | TB20Y1029 | 2026-07-08 | BD0929161208 | 20Y BGTB 28/10/2029 | Treasury Bond | 28-10-2009 00:00:00 | 28-10-2029 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 3.304600 | 9.786500 | 98.075500 | 1250.000 |
| 50146 | TB10Y0429 | 2026-07-08 | BD0929311100 | 10Y BGTB 17/04/2029 | Treasury Bond | 17-04-2019 00:00:00 | 17-04-2029 00:00:00 | 7.74 | HFLY | 100.00 | 2.773400 | 9.934900 | 94.767800 | 26750.000 |
| 50175 | TB15Y0730 | 2026-07-08 | BD0930041159 | 15Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 10.06 | HFLY | 100.00 | 4.055300 | 9.736900 | 101.049800 | 30000.000 |
| 50169 | TB10Y0530 | 2026-07-08 | BD0930381100 | 10Y BGTB 07/05/2030 | Treasury Bond | 07-05-2020 00:00:00 | 07-05-2030 00:00:00 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 3.828000 | 9.808100 | 96.634100 | 45000.000 |
| 50172 | TB20Y0630 | 2026-07-08 | BD0930401205 | 20Y BGTB 23/06/2030 | Treasury Bond | 23-06-2010 00:00:00 | 23-06-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 3.956700 | 9.767800 | 98.003500 | 750.000 |
| 50183 | TB20Y0131 | 2026-07-08 | BD0931281200 | 20Y BGTB 26/01/2031 | Treasury Bond | 26-01-2011 00:00:00 | 26-01-2031 00:00:00 | 9.60 | HFLY | 100.00 | 4.551300 | 9.742300 | 99.477300 | 1500.000 |
| 50188 | TB20Y0431 | 2026-07-08 | BD0931401204 | 20Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2011 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 4.800500 | 9.770200 | 99.520400 | 66750.000 |
| 50210 | TB20Y0832 | 2026-07-08 | BD0932081203 | 20Y BGTB 29/08/2032 | Treasury Bond | 29-08-2012 00:00:00 | 29-08-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.140400 | 9.815200 | 110.595400 | 3000.000 |
| 50201 | TB20Y0132 | 2026-07-08 | BD0932281209 | 20Y BGTB 25/01/2032 | Treasury Bond | 25-01-2012 00:00:00 | 25-01-2032 00:00:00 | 11.95 | HFLY | 100.00 | 5.546300 | 9.810100 | 108.974700 | 2500.000 |
| 50206 | TB20Y0532 | 2026-07-08 | BD0932441209 | 20Y BGTB 30/05/2032 | Treasury Bond | 30-05-2012 00:00:00 | 30-05-2032 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 5.891300 | 9.813100 | 110.026500 | 3250.000 |
| 50200 | TB10Y0132 | 2026-07-08 | BD0932691100 | 10Y BGTB 19/01/2032 | Treasury Bond | 19-01-2022 00:00:00 | 19-01-2032 00:00:00 | 7.10 | HFLY | 100.00 | 5.529900 | 9.810000 | 88.640900 | 45000.000 |
| 50222 | TB20Y0833 | 2026-07-08 | BD0933081202 | 20Y BGTB 29/08/2033 | Treasury Bond | 29-08-2013 00:00:00 | 29-08-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.140300 | 9.964600 | 112.605900 | 1500.000 |
| 50235 | TB20Y0734 | 2026-07-08 | BD0934041205 | 20Y BGTB 23/07/2034 | Treasury Bond | 23-07-2014 00:00:00 | 23-07-2034 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 8.038900 | 9.883200 | 112.090800 | 2500.000 |
| 50242 | TB20Y0735 | 2026-07-08 | BD0935041204 | 20Y BGTB 29/07/2035 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2035 00:00:00 | 10.36 | HFLY | 100.00 | 9.055300 | 9.802700 | 103.283000 | 26000.000 |
| 50313 | TB10Y1135 | 2026-07-08 | BD0935191108 | 10Y BGTB 19/11/2035 | Treasury Bond | 19-11-2025 00:00:00 | 19-11-2035 00:00:00 | 10.39 | HFLY | 100.00 | 9.364700 | 9.852600 | 103.212600 | 130000.000 |
| 50250 | TB20Y0540 | 2026-07-08 | BD0940401203 | 20Y BGTB 20/05/2040 | Treasury Bond | 20-05-2020 00:00:00 | 20-05-2040 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 13.863800 | 9.859500 | 95.050700 | 60299.600 |
| 50286 | TB2Y0826 | 2026-07-08 | BD0926061021 | 2Y BGTB 07/08/2026 | Treasury Bond | 07-08-2024 00:00:00 | 07-08-2026 00:00:00 | 12.25 | HFLY | 100.00 | 0.079500 | 9.556400 | 100.175100 | 82807.700 |
| 50102 | TB15Y0727 | 2026-07-08 | BD0927031155 | 15Y BGTB 18/07/2027 | Treasury Bond | 18-07-2012 00:00:00 | 18-07-2027 00:00:00 | 11.85 | HFLY | 100.00 | 1.024700 | 9.546800 | 102.192500 | 3500.000 |
| 50105 | TB15Y0927 | 2026-07-08 | BD0927111155 | 15Y BGTB 19/09/2027 | Treasury Bond | 19-09-2012 00:00:00 | 19-09-2027 00:00:00 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 1.197300 | 9.655400 | 102.423100 | 3500.000 |
| 50109 | TB20Y1027 | 2026-07-08 | BD0927161200 | 20Y BGTB 24/10/2027 | Treasury Bond | 24-10-2007 00:00:00 | 24-10-2027 00:00:00 | 13.88 | HFLY | 100.00 | 1.293200 | 9.715800 | 104.905700 | 500.000 |
