Market Status: Closed    Fri 18 May 12, 6:58 AM (BST)

1JANATAMF 7.30 0
FIRST JANATA BANK MF 3,000 0.00%
1STPRIMFMF 12.00 -0.2
PRIME FINANCE 1ST MF 1,000 -1.64%
ABBANK 48.90 0
AB BANK 79,622 0.00%
ACI 194.10 -15.3
ACI 400 -7.31%
ACIFORMULA 98.00 -3.4
ACI FORMULATIONS 23,800 -3.35%
ACIZCBOND 788.00 0
ACI 20% ZERO COUP BND 12 0.00%
ACTIVEFINE 65.80 -0.9
ACTIVE FINE CHEMICALS 6,575 -1.35%
AFTABAUTO 146.20 -0.1
AFTAB AUTO. 52,386 -0.07%
AGNISYSL 28.00 -0.4
AGNI SYSTEMS 4,500 -1.41%
AIMS1STMF 37.00 0.3
AIMS FIRST MF 8,000 0.82%
ALARABANK 28.60 -0.1
AL-ARAFAH ISLAMI BANK 13,000 -0.35%
ALLTEX 9.60 0.2
ALLTEX IND. 5,000 2.13%
AMBEEPHA 294.90 -1.6
AMBEE PHARMA 568 -0.54%
ANLIMAYARN 21.70 -0.2
ANLIMA YARN 600 -0.91%
APEXFOODS 61.10 -6.1
APEX FOOD 400 -9.08%
APEXTANRY 109.00 0.6
APEX TANNERY 1,800 0.55%
ASIAINS 47.20 1.1
ASIA INSURANCE 28,750 2.39%
ASIAPACINS 36.50 2.3
ASIA PACIFIC GENERAL INS. 28,750 6.73%
BANKASIA 26.40 0.1
BANK ASIA 8,508 0.38%
BATBC 595.00 0
BAT BD CO 7,000 0.00%
BAYLEASING 53.00 -0.6
BAY LEASING 25,150 -1.12%
BDCOM 21.00 0
BDCOM ONLINE 9,500 0.00%
BDFINANCE 41.90 -0.1
BD FINANCE 7,700 -0.24%
BDTHAI 46.00 0.4
BD. THAI ALLUMINIUM 15,200 0.88%
BDWELDING 30.20 -0.3
BD WELDING 2,500 -0.98%
BEACHHATCH 31.30 -0.2
BEACH HATCHERY 8,625 -0.63%
BEACONPHAR 22.30 0
BEACON PHARMA 60,550 0.00%
BEDL 45.20 -0.2
BARAKATULLAH ELECTRO 13,880 -0.44%
BEXIMCO 98.00 -0.8
BEXIMCO LIMITED 108,983 -0.81%
BGIC 37.70 1.4
BANGLADESH GENERAL INS. 28,942 3.86%
BIFC 36.50 0.7
BD INDUSTRIAL FINANCE 2,500 1.96%
BRACBANK 35.80 -0.2
BRAC BANK 6,256 -0.56%
BSC 343.00 -2.75
B.S.C. 2,855 -0.80%
BSRMSTEEL 95.70 0.5
BSRM STEELS 32,710 0.53%
BXPHARMA 90.20 0.1
BEXIMCO PHARMA 89,890 0.11%
BXSYNTH 34.50 0
BEXIMCO SYNTHETICS 21,400 0.00%
CENTRALINS 43.80 3.1
CENTRAL INSURANCE 1,200 7.62%
CITYBANK 41.10 0.5
CITY BANK 63,430 1.23%
CITYGENINS 33.30 1
CITY GENERAL INSURANCE 52,200 3.10%
CONFIDCEM 129.10 -1.5
CONFIDENCE CEMENT 9,996 -1.15%
CONTININS 37.50 0.4
CONTINENTAL INSURANCE 16,000 1.08%
CVOPRL 230.20 -0.5
CVO PETROCHEMICAL 1,550 -0.22%
DACCADYE 45.00 -1.5
DACCA DYEING 8,900 -3.23%
DAFODILCOM 18.00 0
DAFFODIL COMPUTERS 3,224 0.00%
DBH 90.00 1
DELTA BRAC HOUSING 1,200 1.12%
DBH1STMF 6.70 0.2
DBH FIRST MF 7,000 3.08%
DELTASPINN 28.00 0
DELTA SPINNERS 600 0.00%
DESCO 93.00 -0.7
DHAKA ELECTRIC SUPPLY 7,000 -0.75%
DESHBANDHU 34.60 0.5
DESHBANDHU POLYMER 11,725 1.47%
DHAKABANK 33.60 -0.7
DHAKA BANK 4,857 -2.04%
DHAKAINS 77.00 0
DHAKA INSURANCE 42,500 0.00%
DUTCHBANGL 120.30 0.1
DUTCH-BANGLA BANK 500 0.08%
EASTERNINS 53.00 1.2
EASTERN INS 500 2.32%
EASTLAND 91.50 0.5
EASTLAND INSURANCE 12,100 0.55%
EBL 44.90 -0.7
EASTERN BANK 29,860 -1.54%
EBL1STMF 9.50 0
EBL FIRST MF 5,000 0.00%
ECABLES 60.40 0.2
EASTERN CABLES 100 0.33%
EHL 68.40 -0.7
EASTERN HOUSING 22,800 -1.01%
EXIMBANK 22.90 0.1
EXPORT IMPORT BANK 197,974 0.44%
FAREASTLIF 204.00 10
FAREAST ISLAMI LIFE INS. 3,250 5.15%
FASFIN 37.50 -0.1
FAS FINANCE & INVESTMENT 2,000 -0.27%
FEDERALINS 36.00 1
FEDERAL INSURANCE 53,000 2.86%
FINEFOODS 29.50 0
FINE FOODS 50 0.00%
FIRSTSBANK 21.50 0.1
FIRST SECURITY ISLAMI BANK 64,149 0.47%
FLEASEINT 52.10 -1.9
FIRST LEASE FINANCE 2,250 -3.52%
FUWANGCER 35.00 0.2
FU-WANG CERAMIC 600 0.57%
FUWANGFOOD 37.00 -0.2
FU-WANG FOODS 5,100 -0.54%
GOLDENSON 55.80 0.2
Golden Son 12,550 0.36%
GP 206.80 1.5
GRAMEENPHONE 35,400 0.73%
GPHISPAT 78.00 -0.5
GPH ISPAT LIMITED 50,500 -0.64%
GQBALLPEN 205.00 3.7
GQ BALL PEN 3,050 1.84%
GRAMEEN1 47.40 -1.1
GRAMEEN MF ONE 500 -2.27%
GRAMEENS2 15.20 -0.1
GRAMEEN MF TWO 23,100 -0.65%
GREENDELMF 5.50 0.1
GREEN DELTA MF 9,000 1.85%
GREENDELT 121.00 1
GREEN DELTA INS. 425 0.83%
GSPFINANCE 41.20 -0.1
GSP FINANCE (BD) LTD 29,500 -0.24%
HAKKANIPUL 28.00 0
HAKKANI PULP & PAPER 2,000 0.00%
HEIDELBCEM 240.10 0
HEIDELBERG CEMENT 600 0.00%
IBBLPBOND 905.00 4.5
IBBL MUDARABA BOND 5 0.50%
IBNSINA 104.00 -3.4
IBN SINA PHARMA 200 -3.17%
ICB3RDNRB 6.50 -0.1
ICB AMCL 3RD NRB MF 7,500 -1.52%
ICBAMCL2ND 8.10 0.1
ICB AMCL SECOND MF 3,000 1.25%
ICBISLAMIC 16.80 -1.8
ICB AMCL ISLAMIC MF 500 -9.68%
IDLC 127.80 0.5
IDLC FINANCE 49,876 0.39%
IFIC1STMF 7.50 -0.1
IFIC BANK 1ST MF 13,500 -1.32%
IFILISLMF1 5.40 -0.1
IFIL ISLAMIC MF-1 2,500 -1.82%
ILFSL 33.50 0
INTERNATIONAL LEASING 7,000 0.00%
INTECH 22.60 -0.3
INTECH ONLINE 12,551 -1.31%
IPDC 27.20 -0.3
INDUSTRIAL PROMOTION 6,000 -1.09%
ISLAMIBANK 44.60 -0.2
ISLAMI BANK 18,400 -0.45%
ISLAMICFIN 40.00 1.1
ISLAMIC FINANCE 16,100 2.83%
ISLAMIINS 38.90 1.1
ISLAMI INSURANCE 5,750 2.91%
JAMUNABANK 24.80 0.6
JAMUNA BANK 4,415 2.48%
JAMUNAOIL 258.80 1.5
JAMUNA OIL 2,720 0.58%
KAY&QUE 43.30 -0.2
KAY & QUE (BD) 1,200 -0.46%
KEYACOSMET 46.00 0.3
KEYA COSMETICS 42,000 0.66%
KPCL 61.70 -0.2
KHULNA POWER 53,656 -0.32%
LAFSURCEML 38.60 1.9
LAFARGE SURMA CEMENT 536,500 5.18%
LANKABAFIN 97.00 0.6
LANKA BANGLA FINANCE 101,500 0.62%
MAKSONSPIN 19.20 -0.1
MAKSONS SPINNING 42,062 -0.52%
MALEKSPIN 20.40 0
MALEK SPINNING 32,500 0.00%
MEGHNACEM 150.50 1.5
MEGHNA CEMENT 300 1.01%
MEGHNALIFE 192.00 8.3
MEGHNA LIFE INSURANCE 2,400 4.52%
MERCANBANK 22.30 0
MERCANTILE BANK 72,566 0.00%
MERCINS 38.20 2.6
MERCANTILE INSURANCE 49,800 7.30%
METROSPIN 21.50 -0.3
METRO SPINNING 3,000 -1.38%
MICEMENT 114.00 1.1
M.I. Cement 45,980 0.97%
MIDASFIN 62.00 -0.7
MIDAS FINANCING 500 -1.12%
MITHUNKNIT 98.20 -3.8
MITHUN KNITTING 100 -3.73%
MJLBD 91.10 -1.4
MJL BANGLADESH LIMITED 40,305 -1.51%
MONNOCERA 44.10 -0.8
MONNO CERAMIC 1,400 -1.78%
MPETROLEUM 214.40 1.2
MEGHNA PETROLEUM 17,130 0.56%
MTBL 27.40 0.2
MUTUAL TRUST BANK 3,000 0.74%
NAVANACNG 102.40 1.6
NAVANA CNG 16,128 1.59%
NBL 33.60 -0.2
NATIONAL BANK 163,302 -0.59%
NCCBANK 22.60 -0.1
NATIONAL CREDIT & COM. BNK 60,031 -0.44%
NHFIL 63.90 -0.4
NATIONAL HOUSING 1,100 -0.62%
NITOLINS 47.10 1.1
NITOL INSURANCE 25,250 2.39%
NORTHRNINS 56.80 5
NORTHERN GENERAL INS. 30,920 9.65%
NPOLYMAR 45.20 -1.7
NATIONAL POLYMER 500 -3.62%
OCL 53.80 0
OCEAN CONTAINERS 6,875 0.00%
OLYMPIC 142.00 0.7
OLYMPIC INDUSTRIES 7,300 0.50%
ONEBANKLTD 29.50 0.2
ONE BANK 101,720 0.68%
ORIONINFU 46.30 0.1
ORION INFUSION 2,400 0.22%
PADMALIFE 125.00 1.7
PADMA ISLAMI LIFE INSURANCE 47,000 1.38%
PADMAOIL 528.00 3.9
PADMA OIL 2,000 0.74%
PARAMOUNT 32.50 0.5
PARAMOUNT INSURANCE 5,000 1.56%
PEOPLESINS 31.30 0.7
PEOPLES INSURANCE 33,235 2.29%
PHOENIXFIN 70.00 -1.9
PHOENIX FINANCE 3,100 -2.64%
PHPMF1 6.00 0
PHP FIRST MF 15,500 0.00%
PLFSL 53.10 -0.1
PEOPLE'S LEASING 106,900 -0.19%
POPULAR1MF 6.40 -0.2
POPULAR LIFE FIRST MF 1,500 -3.03%
POWERGRID 64.90 1
POWER GRID 570 1.56%
PRAGATIINS 80.00 2.3
PRAGATI INSURANCE 100 2.96%
PRAGATILIF 225.00 10
PRAGATI LIFE INSURANCE 40,500 4.65%
PREMIERBAN 20.40 0
PREMIER BANK 27,440 0.00%
PREMIERLEA 24.50 -0.3
PREMIER LEASING 11,870 -1.21%
PRIME1ICBA 6.90 -0.3
PRIME BANK 1ST ICB AMCL MF 4,000 -4.17%
PRIMEBANK 35.50 -0.9
PRIME BANK 2,678 -2.47%
PRIMEFIN 68.30 0.7
PRIME FINANCE 7,330 1.04%
PRIMETEX 24.00 0
PRIME TEXTILE 8,000 0.00%
PROVATIINS 40.10 1.5
PROVATI INSURANCE 25,750 3.89%
PUBALIBANK 33.40 0.3
PUBALI BANK 43,926 0.91%
RAHIMAFOOD 23.00 0
RAHIMA FOOD CORP. 4,000 0.00%
RAKCERAMIC 73.00 1.9
R.A.K. CERAMICS 35,688 2.67%
RDFOOD 31.80 -0.6
RAGPUR DAIRY & FOOD PRO 4,800 -1.85%
REPUBLIC 55.80 5
REPUBLIC INSURANCE 34,250 9.84%
RNSPIN 31.40 -1.3
R. N. SPINNING 10,448,539 -3.98%
RUPALIBANK 97.40 -3.2
RUPALI BANK 1,100 -3.18%
RUPALIINS 48.00 1.4
RUPALI INSURANCE 15,300 3.00%
RUPALILIFE 181.90 6.9
RUPALI LIFE INSURANCE 500 3.94%
SAFKOSPINN 24.80 -0.4
SAFKO SPINING 6,000 -1.59%
SAIHAMTEX 28.00 -0.2
SIAHAM TEXTILE 32,500 -0.71%
SALAMCRST 55.90 -1.3
S Alam Steels 51,650 -2.27%
SALVOCHEM 26.00 -0.7
SALVO CHEMICAL 2,150 -2.62%
SANDHANINS 184.10 1.7
SANDHANI LIFE INS. 2,700 0.93%
SAPORTL 44.80 0
SUMMIT ALLIANCE PORT 2,993 0.00%
SHAHJABANK 34.20 0.6
SHAHJALAL ISLAMI BANK 103,429 1.79%
SIBL 21.50 0.3
SOCIAL ISLAMI BANK 288,852 1.42%
SINGERBD 191.00 -6.6
SINGER BD 2,700 -3.34%
SONARBAINS 36.10 1.6
SONAR BANGLA INSURANCE 2,500 4.64%
SONARGAON 27.00 0.6
SONARGAON TEXTILE 1,500 2.27%
SOUTHEASTB 22.70 0.4
SOUTHEAST BANK 100,832 1.79%
SPCERAMICS 37.20 0.4
SHINEPUKUR CERAMICS 12,930 1.09%
SQUARETEXT 108.00 -0.6
SQUARE TEXTILES 1,015 -0.55%
SQURPHARMA 263.90 0.1
SQUARE PHARMA 27,740 0.04%
STANDARINS 44.90 1.4
STANDARD INSURANCE 7,750 3.22%
STANDBANKL 22.90 -0.2
STANDARD BANK 100,761 -0.87%
SUMITPOWER 65.50 -0.5
SUMMIT POWER 32,095 -0.76%
TAKAFULINS 54.00 2.2
TAKAFUL ISLAMI INS. 4,750 4.25%
TALLUSPIN 82.40 1
TALLU SPINNING 9,900 1.23%
TITASGAS 67.30 -0.4
TITAS GAS 65,050 -0.59%
TRUSTB1MF 8.40 0.1
TRUST BANK FIRST MF 21,000 1.20%
TRUSTBANK 28.00 0
TRUST BANK 2,000 0.00%
UCBL 29.80 -0.2
U.C.B.L. 5,559,738 -0.67%
UNIONCAP 43.20 0.3
UNION CAPITAL 7,150 0.70%
UNITEDAIR 18.30 0.1
UNITED AIRWAYS 675,400 0.55%
UTTARABANK 52.30 -0.7
UTTARA BANK 14,635 -1.32%
UTTARAFIN 113.00 -0.1
UTTARA FINANCE 44,900 -0.09%
ZAHINTEX 37.00 -0.1
ZAHINTEX INDUSTRIES LIMITED 21,000 -0.27%
Current Market Status

Find a Listed Company

Company name:

Find a CSE Member

Stock Broker name:

Market Information
IPO Issues

Record Date

SL Scrip ID Scrip code Scrip Name Record Date AGM Date Dividend(%)
1 10001 DELTALIFE DELTA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. Oct 23 2011 Nov 17 2011 50.00 %
2 10002 NATLIFEINS NATIONAL LIFE INSURANCE CO.LTD May 2 2012 May 17 2012 60.00 (50% Cash & 10% Stock) %
3 10003 SANDHANINS SANDHANI LIFE INSURANCE CO.LTD Jul 11 2011 Jul 27 2011 48.00 %
4 10004 POPULARLIF POPULAR LIFE INSURANCE CO.LTD. Apr 29 2012 Jun 19 2012 40.00 (Stock) %
5 10005 FAREASTLIF FAREAST ISLAMI LIFE INSURANCE COMPANY LT Sep 29 2011 Oct 24 2011 40.00 %
6 10006 MEGHNALIFE MEGHNA LIFE INSURANCE CO.LTD. Jul 12 2011 Aug 4 2011 12.00 %
7 10007 PROGRESLIF PROGRESSIVE LIFE INS. CO. LTD Jul 13 2011 Sep 21 2011 12.00 %
8 10008 PRAGATILIF PRAGATI LIFE INSURANCE LTD. May 27 2012 Jul 12 2012 12.00 (Stock) %
9 10009 PRIMELIFE PRIME ISLAMI LIFE INSURANCE Jul 15 2010 Sep 2 2010 40.00 %
10 10010 RUPALILIFE RUPALI LIFE INSURANCE CO. LTD. Jul 11 2011 Aug 18 2011 14.00 %
11 10011 PADMALIFE PADMA ISLAMI LIFE INSURANCE LIMITED %
12 11001 RUPALIINS RUPALI INSURANCE COMPANY LTD Feb 23 2012 Apr 5 2012 20.00 %
13 11002 PEOPLESINS PEOPLES INSURANCE COMPANY LTD May 7 2012 Jun 27 2012 00 (No Div) %
14 11003 GREENDELT GREEN DELTA INSURANCE COMPANY LTD Mar 22 2012 Apr 26 2012 25.00 %
15 11004 RELIANCINS RELIANCE INSURANCE LTD Mar 29 2012 Apr 30 2012 30.00 %
16 11005 JANATAINS JANATA INSURANCE COMPANY LTD May 29 2011 Jul 26 2011 15.00 %
17 11006 CENTRALINS CENTRAL INSURANCE COMPANY LTD Mar 15 2012 May 2 2012 15.00 %
18 11007 FEDERALINS FEDERAL INSURANCE COMPANY LTD May 21 2012 Jul 9 2012 10.00 (Stock) %
19 11010 BGIC BD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD May 13 2012 Jun 28 2012 15.00 (10% Cash & 5% Stock) %
20 11011 PRAGATIINS PRAGATI INSURANCE LIMITED Apr 19 2012 Mauy 31 2012 25.00 (15% Cash & 10% Stock) %
21 11013 PHENIXINS PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD May 17 2012 Jun 20 2012 20.00 (15% Cash & 5% Stock) %
22 11014 EASTERNINS EASTERN INSURANCE COMPANY LTD May 15 2012 Jun 26 2012 15.00 (10% Cash & 5% Stock) %
23 11015 EASTLAND EASTLAND INSURANCE COMPANY LTD Apr 16 2012 June 7 2012 40.00 (Cash) %
24 11016 PRIMEINSUR PRIME INSURANCE COMPANY LTD Mar 1 2012 Apr 18 2012 10.00 %
25 11017 PIONEERINS PIONEER INSURANCE COMPANY LTD May 21 2012 Jun 13 2012 30.00 (Stock) %
26 11021 NITOLINS NITOL INSURANCE COMPANY LTD Mar 18 2012 May 16 2012 13.00 %
27 11022 ASIAPACINS ASIA PACIFIC GENERAL INSURANCE COMPANY L May 10 2012 Jul 12 2012 10.00 (Cash) %
28 11024 SONARBAINS SONAR BANGLA INSURANCE LTD. May 14 2012 Jul 2 2012 10.00 (Stock) %
29 11027 PARAMOUNT PARAMOUNT INSURANCE CO. LTD May 10 2012 Jun 14 2012 5.00 (Stock) %
30 11028 CITYGENINS CITY GENERAL INSURANCE CO. LTD Apr 17 2012 Jun 5 2012 10.00 (Stock) %
31 11029 CONTININS CONTINENTAL INSURANCE LIMITED May 14 2012 Jun 7 2012 10.00 (Stock) %
32 11030 TAKAFULINS TAKAFUL ISLAMI INSURANCE LTD. May 7 2012 May 30 2012 17.00 (Stock) %
33 11031 STANDARINS STANDARD INSURANCE LIMITED May 15 2012 Jun 20 2012 10.00 (Stock) %
34 11032 NORTHRNINS NORTHERN GENERAL INSURANCE CO. Apr 19 2012 Jun 13 2012 15.00 (Stock) %
35 11033 REPUBLIC REPUBLIC INSURANCE COMPANY LTD May 7 2012 May 31 2012 10.00 (Stock) %
36 11034 MERCINS MERCANTILE INSURANCE CO.LTD. May 10 2012 Jun 27 2012 10.00 (Stock) %
37 11035 ASIAINS ASIA INSURANCE LIMITED May 10 2012 Jun 28 2012 30.00 (105% Cash & 15% Stock) %
38 11036 ISLAMIINS ISLAMI INSURANCE BANGLADESH LTD. Apr 5 2012 Apr 25 2012 10.00 %
39 11037 PROVATIINS PROVATI INSURANCE CO. LTD May 14 2012 Jun 28 2012 12.00 (Stock) %
40 11038 DHAKAINS DHAKA INSURANCE LIMITED May 13 2012 Jun 28 2012 25.00 (Stock) %
41 12002 PRIMETEX PRIME TEXTILE SPINNING MILLS Nov 15 2011 Dec 24 2011 10.00 %
42 12004 APEXSPINN APEX SPINNING & KNITTING MILLS Aug 4 2011 Sep 29 2011 15.00 %
43 12006 DULAMIACOT DULAMIA COTTON SPINNING MILLS Nov 27 2011 Dec 24 2011 0.00 %
44 12008 BXSYNTH BEXIMCO SYNTHETICS LIMITED May 21 2012 Jun 30 2012 15.00 (Stock) %
45 12017 ALLTEX ALLTEX INDUSTRIES LIMITED Dec 8 2011 Dec 29 2011 0.00 %
46 12022 SONARGAON SONARGAON TEXTILES LIMITED May 21 2012 Jun 23 2012 10.00 (Stock) %
47 12023 DELTASPINN DELTA SPINNERS LIMITED Nov 21 2011 Dec 22 2011 10.00 %
48 12024 HRTEX H.R.TEXTILE MILLS LIMITED Feb 13 2012 Mar 29 2012 15.00 %
49 12025 ANLIMAYARN ANLIMA YARN DYEING LIMITED Nov 17 2011 Dec 22 2011 10.00 %
50 12030 SAIHAMTEX SAIHAM TEXTILE MILLS LTD Sep 14 2011 Oct 9 2011 15.00 %
51 12031 SAFKOSPINN SAFKO SPINNING MILLS LTD Apr 26 2012 May 20 2012 10.00 (Stock) %
52 12032 TALLUSPIN TALLU SPINNING MILLS LIMITED Dec 1 2011 Dec 31 2011 15.00 %
53 12033 MITHUNKNIT MITHUN KNITTING AND DYEING Dec 1 2011 Dec 31 2011 15.00 %
54 12034 SQUARETEXT SQUARE TEXTILES LIMITED Apr 30 2012 May 29 2012 36.00 (16% Cash & 20% Stock) %
55 12035 METROSPIN METRO SPINNING LIMITED Nov 16 2011 Dec 29 2011 15.00 %
56 12036 MAKSONSPIN MAKSONS SPINNING MILLS LIMITED Feb 16 2012 March 29 2012 15.00 %
57 12037 DACCADYE THE DACCA DYEING & MFC. CO. LT Nov 15 2011 Dec 29 2011 16.00 %
58 12038 RNSPIN R. N. SPINNING MILLS LIMITED Mar 12 2012 Apr 3 2012 35.00 %
59 12039 MALEKSPIN MALEK SPINNING MILLS LTD. Nov 16 2011 Dec 27 2011 10.00 %
60 12040 ZAHINTEX ZAHINTEX INDUSTRIES LIMITED 0.00 %
61 13002 SQURPHARMA SQUARE PHARMACEUTICALS LIMITED Aug 16 2011 Sep 21 2011 65.00 %
62 13003 ACI ADVANCED CHEMICAL INDUSTRIES LTD. May 16 2012 Jun 12 2012 100.00 (80% Cash & 20% Stock) %
63 13005 BXPHARMA BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD May 21 2012 Jun 30 2012 21.00 (Stock) %
64 13006 RECKITTBEN RECKITT BENCKISER (BD) LIMITED May 20 2012 Jun 25 2012 200.00 (80% Cash & 120% Interim) %
65 13007 AMBEEPHA AMBEE PHARMACEUTICALS LIMITED May 14 2012 Jun 14 2012 30.00 (Cash) %
66 13008 ORIONINFU ORION INFUSION LIMITED Nov 23 2011 Dec 18 2011 15.00 %
67 13011 KOHINOOR KOHINOOR CHEMICAL CO (BD) LTD Nov 23 2011 Dec 18 2011 40.00 %
68 13012 LIBRAINFU LIBRA INFUSIONS LIMITED Nov 3 2011 Dec 28 2011 20.00 %
69 13013 IBNSINA THE IBN SINA PHARMACEUTICALS May 16 2012 Jun 23 2012 35.00 (10% Cash & 25% Stock) %
70 13017 KEYACOSMET KEYA COSMETICS LIMITED Sep 8 2011 Sep 30 2011 21.00 %
71 13020 BERGERPBL BERGER PAINTS BANGLADESH LTD Mar 25 2012 Apr 29 2012 180.00 %
72 13021 ACIFORMULA ACI FORMULATIONS LIMITED May 16 2012 Jun 12 2012 75.00 (25% Cash & 50% Stock) %
73 13022 MARICO MARICO BANGLADESH LIMITED May 21 2012 Jul 19 2012 100.00 (Interim\\\'12) %
74 13023 BEACONPHAR BEACON PHARMACEUTICALS LTD. Nov 24 2011 Dec 26 2011 5.00 %
75 13024 ACTIVEFINE ACTIVE FINE CHEMICALS LTD. Apr 8 2012 May 10 2012 20.00 %
76 13025 SALVOCHEM SALVO CHEMICAL INDUSTRY LTD May 28 2012 Jul 8 2012 5.00 (Stock) %
77 14001 APEXFOODS APEX FOODS LIMITED Sep 6 2011 Sep 29 2011 14.00 %
78 14005 AMCL(PRAN) AGRICULTURAL MARKETING CO LTD Nov 3 2012 Nov 24 2012 31.00 %
79 14010 NTC NATIONAL TEA COMPANY LIMITED Jun 19 2012 Jul 14 2012 20.00 (Cash) %
80 14012 RAHIMAFOOD RAHIMA FOOD CORPORATION LTD Dec 7 2011 Dec 22 2011 10.00 %
81 14017 FUWANGFOOD FU-WANG FOODS LIMITED Nov 20 2011 Dec 25 2011 20.00 %
82 14018 BANGAS BANGAS LIMITED Dec 1 2011 Dec 31 2011 32.00 %
83 14021 BEACHHATCH BEACH HATCHERY LTD. May 28 2012 Jun 25 2012 10.00 (Stock) %
84 14022 FINEFOODS FINE FOODS LIMITED Nov 20 2011 Dec 23 2011 10.00 %
85 14023 RDFOOD RAGPUR DAIRY & FOOD PRODUCTS LTD Apr 26 2012 May 26 2012 12.00 (Stock) %
86 14024 CVOPRL CVO PETROCHEMICAL REFINERY LTD Nov 16 2011 Dec 27 2011 25.00 %
87 15001 CONFIDCEM CONFIDENCE CEMENT LIMITED May 14 2012 Jun 26 2012 40.00 (20% Cash & 20% Stock) %
88 15002 HEIDELBCEM HEIDELBERG CEMENT BANGLADESH LTD Apr 23 2012 May 14 2012 45.00 (Cash) %
89 15003 MEGHNACEM MEGHNA CEMENT MILLS LIMITED Jun 4 2012 Jun 21 2012 25.00 %
90 15005 ARAMITCEM ARAMIT CEMENT LIMITED May 10 2012 Jun 16 2012 10.00 (Stock) %
91 15009 LAFSURCEML LAFARGE SURMA CEMENT LIMITED Apr 17 2012 Jun 14 2012 0.00 %
92 15010 MICEMENT M.I. CEMENT FACTORY LTD. Nov 17 2011 Dec 18 2011 50.00 %
93 16001 AZIZPIPES AZIZ PIPES LIMITED May 20 2012 Jun 27 2012 0.00 (No Div) %
94 16002 QSMDRYCELL QUASEM DRYCELLS LIMITED Nov 13 2011 Dec 15 2011 20.00 %
95 16003 ANWARGALV ANWAR GALVANIZING LIMITED Mar 5 2012 Mar 28 2012 5.00 %
96 16004 AFTABAUTO AFTAB AUTOMOBILES LIMITED Dec 5 2011 Dec 20 2011 40.00 %
97 16005 OLYMPIC OLYMPIC INDUSTRIES LIMITED Dec 5 2011 Dec 29 2011 60.00 %
98 16009 BDTHAI BD.THAI ALUMINIUM LIMITED May 22 2012 Jun 9 2012 5.00 (Stock) %
99 16012 BDAUTOCA BANGLADESH AUTOCARS LIMITED Nov 22 2011 Dec 29 2011 5.00 %
100 16013 BDLAMPS BANGLADESH LAMPS LIMITED Apr 3 2012 May 16 2012 30.00 (Stock) %
101 16014 KAY&QUE KAY & QUE (BANGLADESH) LTD Apr 12 2012 May 6 2012 5.00 Cash %
102 16015 ECABLES EASTERN CABLES LIMITED Jun 9 2011 Jun 28 2011 10.00 %
103 16016 RANFOUNDRY RANGPUR FOUNDRY LTD May 14 2012 Jun 28 2012 21.00 (Cash) %
104 16017 BDWELDING BD WELDING ELECTRODES LIMITED May 10 2012 Jun 14 2012 5.00 (Stock) %
105 16019 SINGERBD SINGER BANGLADESH LIMITED Mar 20 2012 Apr 30 2012 30.00 %
106 16020 SALAMCRST S. ALAM COLD ROLLED STEELS LTD Feb 29 2012 Mar 31 2012 15.00 %
107 16021 GOLDENSON GOLDEN SON LIMITED May 14 2012 Jun 23 2012 16.00 (Cash) %
108 16022 BSRMSTEEL BSRM STEELS LIMITED Apr 4 2012 May 8 2012 15.00 %
109 16023 NAVANACNG NAVANA CNG LIMITED Aug 7 2011 Sep 22 2011 32.00 %
110 16024 GPHISPAT GPH ISPAT LIMITED %
111 17001 APEXTANRY APEX TANNERY LIMITED Aug 24 2011 Sep 29 2011 30.00 %
112 17002 APEXADELFT APEX ADELCHI FOOTWEAR LIMITED Apr 10 2012 May 16 2012 45.00 %
113 17007 SAMATALETH SAMATA LEATHER COMPLEX LTD Nov 27 2011 Dec 26 2011 0.00 %
114 17008 LEGACYFOOT LEGACY FOOTWEAR LIMITED May 10 2012 Jun 21 2012 12.00 (Stock) %
115 17009 BATASHOE BATA SHOE COMPANY (BD) LIMITED Apr 26 2012 Jun 26 2012 250.00 (145% Interim\\\\\\\'11 & 105% Final) %
116 18002 EHL EASTERN HOUSING LIMITED Nov 3 2011 Nov 24 2011 15.00 %
117 18004 SAMORITA SAMORITA HOSPITAL LIMITED Nov 27 2011 Jan 12 2011 16.00 %
118 18005 SAPORTL SUMMIT ALLIANCE PORT LIMITED Mar 29 2012 May 3 2012 20.00 %
119 18006 OCL OCEAN CONTAINERS LIMITED Mar 29 2012 May 3 2012 25.00 %
120 18007 UNITEDAIR UNITED AIRWAYS (BD) LTD. Aug 18 2011 Sep 20 2011 10.00 %
121 19006 SINOBANGLA SINOBANGLA INDUSTRIES LIMITED Jan 27 2011 Feb 19 2011 10.00 %
122 19008 MIRACLEIND MIRACLE INDUSTRIES LIMITED Nov 28 2011 Dec 24 2011 5.00 %
123 19009 HAKKANIPUL HAKKANI PULP & PAPER MILLS LTD Nov 3 2011 Dec 17 2011 5.00 %
